第1発電所 売電実績更新 2017年12月

(カテゴリ: 売電実績)

第1発電所 売電実績更新 2017年12月

シュミレーション 中部電力買取金額
日数 シュミレーション 一日あたりシュミ 実績値日数 実績値 実績値1日あたり シュミレーション比
1 31 219,650 7,085 34 279,318 8,215 116%
2 28 225,422 8,051 28 269,266 9,617 119%
3 31 261,312 8,429 28 279,362 9,977 118%
4 30 274,428 9,148 31 299,819 9,672 106%
5 31 287,091 9,261 34 351,051 10,325 111%
6 30 240,335 8,011 29 335,775 11,578 145%
7 31 274,428 8,853 29 316,779 10,923 123%
8 31 305,046 9,840 33 319,435 9,680 98%
9 30 242,109 8,070 29 293,443 10,119 125%
10 31 218,541 7,050 32 251,598 7,862 112%
11 30 192,780 6,426 30 201,916 6,731 105%
12 31 210,672 6,796 29 232,957 8,033 118%
合計 365 2,951,816 8,087 366 3,430,719 9,374 116%

モジュールメーカー:国内ベンチャー系の会社L社 300W192枚 57.6kW

パワコンメーカー:国内メーカー(パワコン専業ではない)Y社 10kW4台 40kW

売電単価:税抜40円

2017年は1kwモジュールあたり1,345kwhとなりました。

 

よりそいプラン 太陽光発電ムラ市場メルマガ登録

太陽光発電ムラ市場セカンダリ無料査定



太陽光発電ムラ市場 パワコンの電気代を10分の1に!

コメントを残す