<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>ムラびと相談所 &#187; 全ての投稿</title>
		<atom:link href="https://solar-club.jp/member/forum/?forum=%E6%A9%9F%E5%99%A8%E9%81%B8%E5%AE%9A%EF%BC%88%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%80%81%E3%83%91%E3%83%AF%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%80%81%E6%9E%B6%E5%8F%B0%EF%BC%89&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://solar-club.jp/member/forum/?forum=%E6%A9%9F%E5%99%A8%E9%81%B8%E5%AE%9A%EF%BC%88%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%80%81%E3%83%91%E3%83%AF%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%80%81%E6%9E%B6%E5%8F%B0%EF%BC%89&#038;feed=rss2</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:44:05 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.7-5693</generator>
		<language>ja</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-328</guid>
					<title><![CDATA[返信先: ストリング長の制約についてお教えください。]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-328</link>
					<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:15:24 +0000</pubDate>
					<dc:creator>mori</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>電圧降下のサイト、ありがとうございます。早速活用させていただきます。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-327</guid>
					<title><![CDATA[返信先: ストリング長の制約についてお教えください。]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-327</link>
					<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 04:34:55 +0000</pubDate>
					<dc:creator>太陽王子</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>ちょっと頼りない工事業者さんですね。<br />
対応できるかどうかというよりどれだけのロスを容認できるかということになります。<br />
電圧降下についてはパネルのカタログスペックとケーブルの口径から<br />
以下のサイトを利用して電圧降下を計算してみてください。<br />
<a href="http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/option/denatsukouka/calc.html" rel="nofollow">http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/option/denatsukouka/calc.html</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-325</guid>
					<title><![CDATA[ストリング長の制約についてお教えください。]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-325</link>
					<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 10:05:43 +0000</pubDate>
					<dc:creator>mori</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>設備認定、電力会社への連係負担金納付済の発電所を保有しており、まもなく工事開始予定です。<br />
４９.９ｋｗ　三相で、SMAパワコン（１０×4+9.9kw）の構成です。１００ｋｗ程度まで過積載も申請済です。<br />
発電所建設予定地は、南北に細長い形状です。<br />
予定地は、もともとゆったり確保していたので、今般、細長い建設予定地の中央部分に、アパートを建設することになりました。<br />
パネル設置場所から、パワコン設置場所から片道で約６０ｍ離れることになっています。</p>
<p>（電柱）（パワコン）＿＿＿＿（アパート）＿＿＿＿＿＿＿＿（ソーラーパネル）</p>
<p>ストリングスからパネルまでの長さは、往復で120ｍ、先端付近のソーラーパネル取り回しで５０ｍ、合計で170ｍ超の長さになります。<br />
★お教えいただきたいのは、パワコンからのストリングス長の制約について具体的に教えてください。<br />
ストリングスは短いに超したことはないと思いますが。このような事情で、長くせざるを得ません。<br />
コストは嵩みますが、ストリング線を太くし、抵抗を低いものにすれば対応できるのでしょうか。<br />
一方で、メガソーラーでは、ストリングは相当長くなるから、問題ないのかとも思います。<br />
（電気工事業者は、「経験がない」とのことで、曖昧な回答しか得られません。）よろしくお願いします。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E6%9E%B6%E5%8F%B0%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%B8%8B%E7%A9%B4%E3%81%AB%E3%81%A4/#post-242</guid>
					<title><![CDATA[返信先: 架台のスクリユーのハンドオーガ使用の下穴について。　]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E6%9E%B6%E5%8F%B0%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%B8%8B%E7%A9%B4%E3%81%AB%E3%81%A4/#post-242</link>
					<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 21:55:15 +0000</pubDate>
					<dc:creator>kenki</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>回答有難うございます。</p>
<p>スクリューのサイズも打ち込みもその通りです。</p>
<p>1400はかなり深いので、事前調査をするか、重機での依頼にするかもう一度検討します。</p>
<p>有難うございました。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E6%9E%B6%E5%8F%B0%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%B8%8B%E7%A9%B4%E3%81%AB%E3%81%A4/#post-241</guid>
					<title><![CDATA[返信先: 架台のスクリユーのハンドオーガ使用の下穴について。　]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E6%9E%B6%E5%8F%B0%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%B8%8B%E7%A9%B4%E3%81%AB%E3%81%A4/#post-241</link>
					<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 11:48:31 +0000</pubDate>
					<dc:creator>nexus</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>拝見させていただきました。</p>
<p>私は普段スクリューを重機で打っておりますがそれでも正直しんどいです。</p>
<p>おそらく1600程の杭を1400程打ち込むのかと予想しますが元々が畑でも表面500mmも打てば粘土質に変わったり石や岩が出てきたりする現場はかなりあります。</p>
<p>以前にハンドオーガーで打ち始めた方からギブアップして私に依頼を頂いたこともあります。</p>
<p>多分拳位の石でも杭は逃げて入っていきますよ。そしたら人力では真っ直ぐは打てません。</p>
<p>１メートル程入ったところでトルク不足や障害物で止まることはしょっちゅうです。</p>
<p>もし本当にハンドオーガーでやられるのであれば事前に入念な地質調査をおすすめします。</p>
<p>または重機と油圧オーガーを借りた方が早いし楽なのでは？</p>
<p>質問の下穴ですが私の持っているものは(現場下見用に買ってみた)使い物になりませんので倉庫の肥やしになってます。</p>
<p>ご参考までに。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E6%9E%B6%E5%8F%B0%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%B8%8B%E7%A9%B4%E3%81%AB%E3%81%A4/#post-240</guid>
					<title><![CDATA[架台のスクリユーのハンドオーガ使用の下穴について。　]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E6%9E%B6%E5%8F%B0%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%B8%8B%E7%A9%B4%E3%81%AB%E3%81%A4/#post-240</link>
					<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 00:44:04 +0000</pubDate>
					<dc:creator>kenki</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>　15KW程度の施工でスクリューを28本ほど打ちます。方法はレンタルでエンジン式の簡易型油圧高トルクハンドオーガを借り、３人位で打ちたいのですが、下穴を開けるのにはどのようなものが良いでしょうか。</p>
<p>　現在は古家がありますが解体撤去します。基礎などの硬いものは残らず撤去の予定です。５０年ほど前は畑でした。</p>
<p>下穴を開けるために購入の予定は100Vの電動アースドリル30MM×600MMのものを考えています。</p>
<p>経験された方などありましたらご教授頂きたい。</p>
<p>宜しくお願い致します。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=sma/#post-229</guid>
					<title><![CDATA[返信先: SMA]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=sma/#post-229</link>
					<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 08:27:05 +0000</pubDate>
					<dc:creator>太陽王子</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>了解です！3月中にご紹介できると思います(^^)</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=sma/#post-228</guid>
					<title><![CDATA[返信先: SMA]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=sma/#post-228</link>
					<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 17:27:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator>marfi155</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>追伸　<br />
アワビとうなぎのセット、紹介してください。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=sma/#post-227</guid>
					<title><![CDATA[返信先: SMA]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=sma/#post-227</link>
					<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 17:10:40 +0000</pubDate>
					<dc:creator>marfi155</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>ありがとうございました。<br />
ようやく、スタートしようとしています、今後ともよろしくお願いします。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=sma/#post-225</guid>
					<title><![CDATA[返信先: SMA]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=sma/#post-225</link>
					<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 15:26:30 +0000</pubDate>
					<dc:creator>太陽王子</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>SMAが熱に弱いという事は聞いたことがありませんが<br />
今のところ過積載の保証については<br />
明確な回答を頂いていません。</p>
<p>同じ条件であれば売電量が多いのはSMAだと言われています。<br />
ただSMAはカスタマーサービスがひどかったです。<br />
直接問い合わせても全く回答をもらえませんでした。</p>
<p>私が業者であればお客様が希望されているのに<br />
他のものをお薦めする事はほとんどしません。<br />
どんな製品にも調書も短所もありますので。</p>
<p>その業者さんが該当するかどうかはわかりませんが<br />
在庫があるものを薦める業者が多いのは確かです（笑）</p>
<p>実際の価格差は微々たるものかと。</p>
<p>少なくともムラ市場ではほとんど価格差はありませんが<br />
メーカーさんが嫌がるのでWeb上には<br />
価格をお出しすることは出来ません。</p>
<p>記載はありませんがオムロン含め各社の<br />
パネル、パワコンを取り扱っています。<br />
必要があればご用名ください。<br />
<a href="https://ichiba.solar-club.jp/products/list.php?category_id=18" rel="nofollow">https://ichiba.solar-club.jp/products/list.php?category_id=18</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

