<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>ムラびと相談所 &#187; 全ての投稿</title>
		<atom:link href="https://solar-club.jp/member/forum/?forum=%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%B7%A5%E4%BA%8B&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://solar-club.jp/member/forum/?forum=%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%B7%A5%E4%BA%8B&#038;feed=rss2</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:46:06 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.7-5693</generator>
		<language>ja</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%83%AA%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-984</guid>
					<title><![CDATA[リパワリングについて]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%83%AA%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-984</link>
					<pubDate>Sat, 11 May 2024 12:01:16 +0000</pubDate>
					<dc:creator>hiyoko55</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>ご教授頂けますと幸いです。</p>
<p>1200kwの太陽光発電所にてSMA製の分散型PCS40台（25000TL-JP）からHUAWEI製の分散型PCS20台（SUN2000-50KTL-JPM0）へリパワリングを行う予定です。</p>
<p>疑問点①PCSの出力が大きくなるのでPCS~集電箱の電線は太くしないとダメだと思いますが、その認識で合っておりますでしょうか？</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E9%96%A2%E9%9B%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC150sq%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F/#post-936</guid>
					<title><![CDATA[返信先: 関電メーター150sq接続できないのでしょうか？]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E9%96%A2%E9%9B%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC150sq%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F/#post-936</link>
					<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 14:59:18 +0000</pubDate>
					<dc:creator>touchan</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>施工時､よく遭遇しました｡<br />
しょうがなかったのでスケア線を間引いてWhに入れ接続しました｡<br />
そこ接続点だけなので過熱もなく別段問題有りませんでした｡</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E9%96%A2%E9%9B%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC150sq%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F/#post-925</guid>
					<title><![CDATA[関電メーター150sq接続できないのでしょうか？]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E9%96%A2%E9%9B%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC150sq%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F/#post-925</link>
					<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 02:35:31 +0000</pubDate>
					<dc:creator>しぜんかい</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>和歌山で過積載120kwを施工してます。</p>
<p>HUAWEI　集電箱「ACBox-12/1-JP」を使う<br />
予定ですが、メインブレーカーが350Aです。</p>
<p>説明書でメーターまでの電線　150mm2～200mm2<br />
を使うように書かれてますが、<br />
関電のメーターが100mm2までしか入力出来ない<br />
と連絡が入りました。</p>
<p>皆さんどうされていらっしゃいますでしょうか？<br />
ご教授願えますようお願いします。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E5%87%BA%E5%8A%9B%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%88%B6%E5%BE%A1%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-888</guid>
					<title><![CDATA[返信先: 出力抑制制御装置の見積りについて]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E5%87%BA%E5%8A%9B%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%88%B6%E5%BE%A1%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-888</link>
					<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 11:21:48 +0000</pubDate>
					<dc:creator>kikurin54</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>お返事ありがとうございます。ぜひこちらこそ、相談させてもらいたいです。</p>
<p>facebookは登録してはいるんですが、あまり使っていません。久しぶりにログインして友達申請してみました。<br />
よろしくお願いします。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E5%87%BA%E5%8A%9B%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%88%B6%E5%BE%A1%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-887</guid>
					<title><![CDATA[返信先: 出力抑制制御装置の見積りについて]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E5%87%BA%E5%8A%9B%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%88%B6%E5%BE%A1%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-887</link>
					<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 01:45:25 +0000</pubDate>
					<dc:creator>借金大好きhamasakiさん</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>kikurin54さん</p>
<p>浜崎です。<br />
こちら場所はどのあたりでしょうか？</p>
<p>僕も新潟でSMA三相の発電所があって抑制制御装置を手配する必要があります。</p>
<p>よろしければ相談させてください。</p>
<p>facebook等やっておられたりしませんか？</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E5%87%BA%E5%8A%9B%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%88%B6%E5%BE%A1%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-886</guid>
					<title><![CDATA[出力抑制制御装置の見積りについて]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E5%87%BA%E5%8A%9B%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%88%B6%E5%BE%A1%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-886</link>
					<pubDate>Sat, 18 May 2019 11:46:02 +0000</pubDate>
					<dc:creator>kikurin54</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>当方、昨年の9月に太陽光発電所を2基所有できましたが、２基とも1年未満の新米です。<br />
中国電力管内で、今年の4月に出力抑制装置設置の案内があり、出力抑制制御装置の見積りを設置業者にしてもらいました。<br />
その金額にビックリ。<br />
なんと 946,000 円と。えっ、と。絶句。<br />
昨年9月に連系して冬場を売電でトントンかちょいマイナスなのに、追い金で100万近くの出費が必要なんて。<br />
完全に赤字です。（実際は消費税還付できたのでちょいプラスになりますが）</p>
<p>ちなみに遠方の設置業者さんであるので<br />
メーカー現地調整費（技術料）　　　　　　　 150,000円<br />
 1日/1名 設置工事費（移動日含む）　　　　　 250,000円 （3日/3名）<br />
諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,000 円 交通費等を含め<br />
出力抑制制御装置　　　　　　　　　　　　　 426,000円<br />
計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　946,000 円<br />
ちなみにパワコンはSMAです。</p>
<p>出力抑制制御装置の設置は仕方ないと思いますが、もう少し削減できる見積りができる業者さんを知っておられる方いればお教え下さい。<br />
よろしくお願いします。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=m%E5%AD%97%E6%96%BD%E5%B7%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-882</guid>
					<title><![CDATA[返信先: M字施工について]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=m%E5%AD%97%E6%96%BD%E5%B7%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-882</link>
					<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 01:00:07 +0000</pubDate>
					<dc:creator>太陽王子</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>反射光を考えなければ南側に比べ１５％ダウンと言ったところです。</p>
<p>140％の過積載は真南だとかなりパワコン側でロスが出ますが<br />
東西ならばピーク時間帯の発電量も減るので<br />
いい結果が出るのかも知れません。</p>
<p>一般的にM字施工は離隔をなしにして<br />
パネルを敷き詰めるので<br />
メンテナンスはやりづらくなります。</p>
<p>土地の形状から詳細なシミュレーションをして<br />
比較していく必要がありそうですね。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=m%E5%AD%97%E6%96%BD%E5%B7%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-881</guid>
					<title><![CDATA[返信先: M字施工について]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=m%E5%AD%97%E6%96%BD%E5%B7%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-881</link>
					<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 00:36:23 +0000</pubDate>
					<dc:creator>借金大好きhamasakiさん</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>M時施工は同じ枚数で比べた場合は発電量は落ちるはずです。</p>
<p>一方、土地ベースで見た場合はまた変わってきます。</p>
<p>4段10度で組んだ場合、真南施工であれば1.5mくらいのアレイ離隔を取りますよね。</p>
<p>それがM字施工（東西設置）であれば理屈の上ではアレイ離隔はほぼゼロにすることができます。<br />
tamazirouさんのおっしゃる「土地の有効利用」と言う部分がそれなのかはわかりませんが、土地ベースで見た時に発電量が上がるという試算も成り立つかもしれませんね。</p>
<p>また、隣の面のパネルの反射光が入るため、7％くらい発電量が上がるというお話も聞いたことがあります。</p>
<p>逆にメンテナンスを考えると通路が狭くなる分確実にやりにくくなります。</p>
<p>パネルの単価が落ちてきた今なら、M字施工も全然ありなような気もします。</p>
<p>明確な回答になっておらず申し訳ありませんが私はこんな感じで考えています。</p>
<p>浜崎</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=m%E5%AD%97%E6%96%BD%E5%B7%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-880</guid>
					<title><![CDATA[M字施工について]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=m%E5%AD%97%E6%96%BD%E5%B7%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/#post-880</link>
					<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 00:20:47 +0000</pubDate>
					<dc:creator>tamazirou</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>東西のM字施工についてですが、あくまでも土地の有効利用として用いられていますが、例えばパワコン４９．５ｋｗでパネル１２０ｋｗ角度10度で真南と、東西に６０ｋｗづつ振り分けた場合では、発電量はどのように違いが出てくると思われますか？もし発電量にあまり差がないのであれば、メンテナンス等考えると、M字施工がいいように思いますがどうでしょうか？みなさまのご意見を頂きたいと思います。よろしくお願いします。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%90%91%E3%81%8D/#post-298</guid>
					<title><![CDATA[返信先: パネルの向き]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%90%91%E3%81%8D/#post-298</link>
					<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 14:34:50 +0000</pubDate>
					<dc:creator>shinm</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>パネルの発電量は設置場所、設置角度、方角で予測しています。<br />
下記などを参考にするとご自身でもシミュレーション可能です。<br />
<a href="http://taiyou-hatsuden.jp/solar-investment-distribution-total-explanation-126#i-22" rel="nofollow">http://taiyou-hatsuden.jp/solar-investment-distribution-total-explanation-126#i-22</a></p>
<p>5%の違いとのことなので、おそらく10度の設置角度ではないかと思います。<br />
ただ、この違いはもし投資金額が一緒れあれば、利益をそのまま減らすことにもなるので<br />
たかが５％とはならない可能性もあります。</p>
<p>また１面架台は耐風圧が気になります。風量は面積の二乗に比例します。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

