<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>ムラびと相談所  &#187;  Topic: ストリング長の制約についてお教えください。</title>
		<atom:link href="https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&#038;feed=rss2</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 04:27:39 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.7-5693</generator>
		<language>ja</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-325</guid>
					<title><![CDATA[ストリング長の制約についてお教えください。]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-325</link>
					<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 10:05:43 +0000</pubDate>
					<dc:creator>mori</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>設備認定、電力会社への連係負担金納付済の発電所を保有しており、まもなく工事開始予定です。<br />
４９.９ｋｗ　三相で、SMAパワコン（１０×4+9.9kw）の構成です。１００ｋｗ程度まで過積載も申請済です。<br />
発電所建設予定地は、南北に細長い形状です。<br />
予定地は、もともとゆったり確保していたので、今般、細長い建設予定地の中央部分に、アパートを建設することになりました。<br />
パネル設置場所から、パワコン設置場所から片道で約６０ｍ離れることになっています。</p>
<p>（電柱）（パワコン）＿＿＿＿（アパート）＿＿＿＿＿＿＿＿（ソーラーパネル）</p>
<p>ストリングスからパネルまでの長さは、往復で120ｍ、先端付近のソーラーパネル取り回しで５０ｍ、合計で170ｍ超の長さになります。<br />
★お教えいただきたいのは、パワコンからのストリングス長の制約について具体的に教えてください。<br />
ストリングスは短いに超したことはないと思いますが。このような事情で、長くせざるを得ません。<br />
コストは嵩みますが、ストリング線を太くし、抵抗を低いものにすれば対応できるのでしょうか。<br />
一方で、メガソーラーでは、ストリングは相当長くなるから、問題ないのかとも思います。<br />
（電気工事業者は、「経験がない」とのことで、曖昧な回答しか得られません。）よろしくお願いします。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-327</guid>
					<title><![CDATA[返信先: ストリング長の制約についてお教えください。]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-327</link>
					<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 04:34:55 +0000</pubDate>
					<dc:creator>太陽王子</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>ちょっと頼りない工事業者さんですね。<br />
対応できるかどうかというよりどれだけのロスを容認できるかということになります。<br />
電圧降下についてはパネルのカタログスペックとケーブルの口径から<br />
以下のサイトを利用して電圧降下を計算してみてください。<br />
<a href="http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/option/denatsukouka/calc.html" rel="nofollow">http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/option/denatsukouka/calc.html</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-328</guid>
					<title><![CDATA[返信先: ストリング長の制約についてお教えください。]]></title>
					<link>https://solar-club.jp/member/forum/?topic=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%88%B6%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8A%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82/#post-328</link>
					<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:15:24 +0000</pubDate>
					<dc:creator>mori</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>電圧降下のサイト、ありがとうございます。早速活用させていただきます。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

