<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; その他</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>兵庫県神戸市北区【土地】・960.0万円・165.00平方メートル(49.91坪)・坪単価192,337円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1051</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1051#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[北区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話基地局]]></category>
		<category><![CDATA[神戸市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[兵庫県神戸市北区【土地】・960.0万円・165.00平方メートル(49.91坪)・坪単価192,337円 「※物件名：ＮＴＴドコモ基地局 ・表面利回り5.0％（年間収入：480,000円）」だそうであります。 所在地:...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1051" title="Read 兵庫県神戸市北区【土地】・960.0万円・165.00平方メートル(49.91坪)・坪単価192,337円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>兵庫県神戸市北区【土地】・960.0万円・165.00平方メートル(49.91坪)・坪単価192,337円</p>
<p>「※物件名：ＮＴＴドコモ基地局 ・表面利回り5.0％（年間収入：480,000円）」だそうであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 兵庫県神戸市北区【土地】</li>
<li>面積: 165.00平方メートル(49.91坪)</li>
<li>坪単価: 192,337円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kansai/hyogo/dim1008/1786490/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kansai/hyogo/dim1008/1786490/show.html</a></li>
</ul>
<p>太陽光でウマウマできてキャッシュをお持ちの方の運用先の1つとして、選択肢になるかもしれません。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道瀬棚郡今金町【土地】・25,000.0万円・848,650.00平方メートル(256,716.63坪)・坪単価974円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1028</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1028#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[今金町]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[採石場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[北海道瀬棚郡今金町【土地】・25,000.0万円・848,650.00平方メートル(256,716.63坪)・坪単価974円 「こちらの土地は今金町にある採掘場になります。採掘機もそのまま譲渡致します。鉱物マンガン、二酸...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1028" title="Read 北海道瀬棚郡今金町【土地】・25,000.0万円・848,650.00平方メートル(256,716.63坪)・坪単価974円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道瀬棚郡今金町【土地】・25,000.0万円・848,650.00平方メートル(256,716.63坪)・坪単価974円</p>
<p>「こちらの土地は今金町にある採掘場になります。採掘機もそのまま譲渡致します。鉱物マンガン、二酸化マンガンが豊富に埋蔵されております。今までに北海道内おグランドの砂に当地の真砂利が多用されております。こちらに載せきれない資料等々ございますのでお問い合わせ下さいませ。こちらの土地は調査で水脈を発見しております。今金町に位置する後志利別川は日本有数の清流河川であり、国土交通省の調査で4年連続清流1位になった経緯あり。」とのことでありまして、太陽光で一山当てた方、今度はマンガンとか水で一山当ててみませんか？</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道瀬棚郡今金町【土地】</li>
<li>面積: 848,650.00平方メートル(256,716.63坪)</li>
<li>坪単価: 974円</li>
<li>URL: <a href="http://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/1528/8/">http://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/1528/8/</a></li>
</ul>
<p>砕石集め尽くして、マンガンと水で一山当てた後にはメガソーラー？　そんなに世の中甘いものではないと思いますが。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>栃木県下野市【土地】・100.0万円・1,878.00平方メートル(568.10坪)・坪単価1,760円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=892</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=892#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[下野市]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光？]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[栃木県下野市【土地】・100.0万円・1,878.00平方メートル(568.10坪)・坪単価1,760円 「太陽光発電事業はできません 」な土地であります。建物がないように見えますが、「南向きのため、寒い日でも日差しが感...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=892" title="Read 栃木県下野市【土地】・100.0万円・1,878.00平方メートル(568.10坪)・坪単価1,760円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>栃木県下野市【土地】・100.0万円・1,878.00平方メートル(568.10坪)・坪単価1,760円</p>
<p>「太陽光発電事業はできません 」な土地であります。建物がないように見えますが、「南向きのため、寒い日でも日差しが感じられるあたたかなお部屋です。」だそうでありまして、農地なのにお部屋なのは記載間違いなのでありましょうか。</p>
<ul>
<li>所在地: 栃木県下野市【土地】</li>
<li>面積: 1,878.00平方メートル(568.10坪)</li>
<li>坪単価: 1,760円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6965498460/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6965498460/</a></li>
</ul>
<p>この広さ・お値段でできれば夢は広がりますがきっと「できません」でありましょう。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>茨城県かすみがうら市【賃貸戸建て】・640.0万円・1,077.98平方メートル(326.09坪)・坪単価19,627円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=878</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=878#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[かすみがうら市]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[戸建賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸戸建て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[茨城県かすみがうら市【賃貸戸建て】・640.0万円・1,077.98平方メートル(326.09坪)・坪単価19,627円 どーんと太陽光も載っていて土地も広そうでありまして、ソーラーマニアとしてはわくわくな物件かもしれま...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=878" title="Read 茨城県かすみがうら市【賃貸戸建て】・640.0万円・1,077.98平方メートル(326.09坪)・坪単価19,627円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>茨城県かすみがうら市【賃貸戸建て】・640.0万円・1,077.98平方メートル(326.09坪)・坪単価19,627円</p>
<p>どーんと太陽光も載っていて土地も広そうでありまして、ソーラーマニアとしてはわくわくな物件かもしれません。</p>
<ul>
<li>所在地: 茨城県かすみがうら市【賃貸戸建て】</li>
<li>面積: 1,077.98平方メートル(326.09坪)</li>
<li>坪単価: 19,627円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/ibaraki/dim1004/1557472/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/ibaraki/dim1004/1557472/show.html</a></li>
</ul>
<p>当面は家賃収入、空いた土地で太陽光なんてこともできるかもでありますね。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県渋川市【土地】・200.0万円・791平方メートル(239坪)・坪単価8,358円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=490</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光？]]></category>
		<category><![CDATA[渋川市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[群馬県渋川市【土地】・200.0万円・791平方メートル(239坪)・坪単価8,358円 住宅用地に最適です。 最高の眺望です。太陽光設備用の土地としての農転は、許可をいただけません。法令等制限：農転許可必要（太陽光設備...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=490" title="Read 群馬県渋川市【土地】・200.0万円・791平方メートル(239坪)・坪単価8,358円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県渋川市【土地】・200.0万円・791平方メートル(239坪)・坪単価8,358円</p>
<p>住宅用地に最適です。 最高の眺望です。太陽光設備用の土地としての農転は、許可をいただけません。法令等制限：農転許可必要（太陽光設備用の土地としての許可は、無理です。）、ということで、大事なことですので二度書かれています。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県渋川市【土地】</li>
<li>面積: 791平方メートル(239坪)</li>
<li>坪単価: 8,358円</li>
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6959914695/">https://www.athome.co.jp/tochi/6959914695/</a></li>
</ul>
<p>太陽光はだめです、と。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埼玉県行田市【土地】・900.0万円・2,007平方メートル(607坪)・坪単価14,824円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=453</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光？]]></category>
		<category><![CDATA[行田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[埼玉県行田市【土地】・900.0万円・2,007平方メートル(607坪)・坪単価14,824円 「太陽光発電および海外輸出業用のヤード不可。」だそうであります。相当に嫌われているようであります。 所在地: 埼玉県行田市【...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=453" title="Read 埼玉県行田市【土地】・900.0万円・2,007平方メートル(607坪)・坪単価14,824円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>埼玉県行田市【土地】・900.0万円・2,007平方メートル(607坪)・坪単価14,824円</p>
<p>「太陽光発電および海外輸出業用のヤード不可。」だそうであります。相当に嫌われているようであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 埼玉県行田市【土地】</li>
<li>面積: 2,007平方メートル(607坪)</li>
<li>坪単価: 14,824円</li>
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6962915706/">https://www.athome.co.jp/tochi/6962915706/</a></li>
</ul>
<p>ヤードと同格でありますか、太陽光。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山梨県西八代郡市川三郷町【土地】・1,280.0万円・10,805平方メートル(3,269坪)・坪単価3,916円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=233</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[しいたけ栽培]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[市川三郷町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[山梨県西八代郡市川三郷町【土地】・1,280.0万円・10,805平方メートル(3,269坪)・坪単価3,916円 しいたけ栽培事業であります。しいたけ栽培の修行をしつつ、南斜面でちょっと低圧野立てで副収入、なんてことも...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=233" title="Read 山梨県西八代郡市川三郷町【土地】・1,280.0万円・10,805平方メートル(3,269坪)・坪単価3,916円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>山梨県西八代郡市川三郷町【土地】・1,280.0万円・10,805平方メートル(3,269坪)・坪単価3,916円</p>
<p>しいたけ栽培事業であります。しいたけ栽培の修行をしつつ、南斜面でちょっと低圧野立てで副収入、なんてことも可能かもしれません。</p>
<ul>
<li>所在地: 山梨県西八代郡市川三郷町【土地】</li>
<li>面積: 10,805平方メートル(3,269坪)</li>
<li>坪単価: 3,916円</li>
<li>URL: <a href="http://www.hudousan.jp/list/990GA0000302831.html">http://www.hudousan.jp/list/990GA0000302831.html</a></li>
</ul>
<p>人生をしったけにかける方向きであります。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長野県諏訪郡富士見町【土地】・1,580.0万円・29,722平方メートル(8,991坪)・坪単価1,757円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=187</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[富士見町]]></category>
		<category><![CDATA[温泉旅館]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[長野県諏訪郡富士見町【土地】・1,580.0万円・29,722平方メートル(8,991坪)・坪単価1,757円 年末ですのでそれっぽい物件を。廃業された温泉とのことであります。冷泉なのが残念でありますが、もし温泉ならこれ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=187" title="Read 長野県諏訪郡富士見町【土地】・1,580.0万円・29,722平方メートル(8,991坪)・坪単価1,757円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>長野県諏訪郡富士見町【土地】・1,580.0万円・29,722平方メートル(8,991坪)・坪単価1,757円</p>
<p>年末ですのでそれっぽい物件を。廃業された温泉とのことであります。冷泉なのが残念でありますが、もし温泉ならこれで地熱(温泉熱)、空いている土地で太陽光、裏山でバイオマスなんて妄想も広がりますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 長野県諏訪郡富士見町【土地】</li>
<li>面積: 29,722平方メートル(8,991坪)</li>
<li>坪単価: 1,757円</li>
<li>URL: <a href="http://www.ishiikikaku.com/search/data.php?c=s05_info&amp;item=8-008V">http://www.ishiikikaku.com/search/data.php?c=s05_info&amp;item=8-008V</a></li>
</ul>
<p>このような土地・建物、朽ちる前に有効活用できるとよいと思うのですが・・・。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>とはいえ、ネットの土地探しって結局。</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=31</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2016 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[二番目くらい]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[「太陽光」「坪」「万円」とか、「ソーラー」「坪」「万円」あたりで検索すれば、検索に引っかかることはあるわけですが、おいしい物件は表に出てくる前になくなってしまうことが一般的であります。 また、「太陽光向き！」と言いながら...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=31" title="Read とはいえ、ネットの土地探しって結局。">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「太陽光」「坪」「万円」とか、「ソーラー」「坪」「万円」あたりで検索すれば、検索に引っかかることはあるわけですが、おいしい物件は表に出てくる前になくなってしまうことが一般的であります。</p>
<p>また、「太陽光向き！」と言いながら土地がとんでもなく高かったり、両隣が民家でどう考えても影がとか、苦情が心配とか、電柱が近くになかったり、なかなか思い通りにはいきません。</p>
<p>太陽光発電をはじめてみるとそれがきっかけで土地の情報をいただけるようなことがあったりします。土地を探される方はすでに太陽光発電をされている方にちょっと聞いてみるとよいかもしれません。一番いい土地はその人が抑えてしまうかもしれませんが、二番目くらいによい土地なら紹介してもらえるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県勝浦市・2,500.0万円・16,593平方メートル(5,019坪)・坪単価4,981円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=11</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 15:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[勝浦市]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[秘密基地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[千葉県勝浦市・2,500.0万円・16,593平方メートル(5,019坪)・坪単価4,981円 記念すべき最初の物件はこちらであります。かなり以前から気になっている(？)物件であります。気にはなっているだけでありまして、...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=11" title="Read 千葉県勝浦市・2,500.0万円・16,593平方メートル(5,019坪)・坪単価4,981円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県勝浦市・2,500.0万円・16,593平方メートル(5,019坪)・坪単価4,981円</p>
<p>記念すべき最初の物件はこちらであります。かなり以前から気になっている(？)物件であります。気にはなっているだけでありまして、だからといって何かできるわけではないわけでありますが。面積が広いので低圧の太陽光向けではありません。秘密基地がメインで、太陽光発電による売電収入で秘密基地運用費用を確保という方向けでありましょうか。ところで、何のための基地？</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県勝浦市</li>
<li>面積: 16,593平方メートル(5,019坪)</li>
<li>坪単価: 4,981円</li>
<li>URL: <a href="http://www.nb-home.jp/bukken/c_katsura/ku0228.html">http://www.nb-home.jp/bukken/c_katsura/ku0228.html</a></li>
</ul>
<p>ヘリポートのスペースもあったようですから、ヘリさえお買い求めになれば遠くの方でも安心です。いかがでしょうか、岩手のGさん。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
