<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 地熱</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?cat=126&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>長野県北安曇郡小谷村【建物付き土地】・3,500.0万円・1,456.00平方メートル(440.44坪)・坪単価79,466円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3884</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3884#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 14:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北安曇郡]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[小谷村]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[長野県北安曇郡小谷村【建物付き土地】・3,500.0万円・1,456.00平方メートル(440.44坪)・坪単価79,466円 「温泉あり　■引込状況：引込み済　■利用形態：かけ流し」だそうですよ。 所在地: 長野県北安...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3884" title="Read 長野県北安曇郡小谷村【建物付き土地】・3,500.0万円・1,456.00平方メートル(440.44坪)・坪単価79,466円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>長野県北安曇郡小谷村【建物付き土地】・3,500.0万円・1,456.00平方メートル(440.44坪)・坪単価79,466円</p>
<p>「温泉あり　■引込状況：引込み済　■利用形態：かけ流し」だそうですよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 長野県北安曇郡小谷村【建物付き土地】</li>
<li>面積: 1,456.00平方メートル(440.44坪)</li>
<li>坪単価: 79,466円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/buy_other/6978429312/" />https://www.athome.co.jp/buy_other/6978429312/</a></li>
</ul>
<p>温泉は運用にも結構コストがかかる点は要注意であります。新規で温泉を掘るって出てくるまでがなかなか大変でありますよって、某宿主さんから聞きました。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。</p>
<p>ショップ買いまわり・お買い物マラソンで10店舗完走にもおすすめな<a href="https://a.r10.to/hkgASU">楽天ふるさと納税</a>で1,000円のふるさと納税。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK29は2025年9月25日開催予定、諸般の事情により2回連続で東京の西の方で開催ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山梨県甲州市【建物付き土地】・1,900.0万円・915.00平方メートル(276.79坪)・坪単価68,645円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2923</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2923#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[甲州市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[山梨県甲州市【建物付き土地】・1,900.0万円・915.00平方メートル(276.79坪)・坪単価68,645円 「特殊浴場」とありますが、写真やその他検索してみた限りでは特殊ではない日帰り温泉のようでエロい要素はあり...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2923" title="Read 山梨県甲州市【建物付き土地】・1,900.0万円・915.00平方メートル(276.79坪)・坪単価68,645円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>山梨県甲州市【建物付き土地】・1,900.0万円・915.00平方メートル(276.79坪)・坪単価68,645円</p>
<p>「特殊浴場」とありますが、写真やその他検索してみた限りでは特殊ではない日帰り温泉のようでエロい要素はありませんでした。</p>
<ul>
<li>所在地: 山梨県甲州市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 915.00平方メートル(276.79坪)</li>
<li>坪単価: 68,645円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/buy_other/6980372129/" />https://www.athome.co.jp/buy_other/6980372129/</a></li>
</ul>
<p>関東近県で温泉を中心とした新たなビジネスをとお考えの方なら検討できるかもでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>を、久々にgdgdしながら太陽光の話題で盛り上がりたければ11月に新宿にて開催予定の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2023/10/25/tmk17_01/" />TMK17(第17回太陽光発電メンテナンス研究会)・忘年会スペシャル</a>をどうぞです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鹿児島県姶良市【土地・建物】・5,500.0万円・2,461.00平方メートル(744.45坪)・坪単価73,880円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1864</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1864#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[姶良市]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[鹿児島県姶良市【土地・建物】・5,500.0万円・2,461.00平方メートル(744.45坪)・坪単価73,880円 「①浴場　鉄骨;木造陸屋根亜鉛メッキ銅板葺2階建て　②家族湯宿泊所、木造2階建270㎡　③事務所、倉...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1864" title="Read 鹿児島県姶良市【土地・建物】・5,500.0万円・2,461.00平方メートル(744.45坪)・坪単価73,880円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>鹿児島県姶良市【土地・建物】・5,500.0万円・2,461.00平方メートル(744.45坪)・坪単価73,880円</p>
<p>「①浴場　鉄骨;木造陸屋根亜鉛メッキ銅板葺2階建て　②家族湯宿泊所、木造2階建270㎡　③事務所、倉庫169.84㎡計3棟あります。宿泊施設も有りますので団体客も宿泊可能です（個室、大広間）。事務所、倉庫は賃貸中に付き賃収が有ります。」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 鹿児島県姶良市【土地・建物】</li>
<li>面積: 2,461.00平方メートル(744.45坪)</li>
<li>坪単価: 73,880円
<li>URL: <a href="http://www.kawazoe-re.com/modules/content2/index.php?page=article&amp;storyid=317">http://www.kawazoe-re.com/modules/content2/index.php?page=article&amp;storyid=317</a></li>
</ul>
<p>いろいろ使えて、ひっそり地熱発電とかもできると夢も広がりますね。市街地のようでありまして、ちょっとむずかしいかも。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鹿児島県霧島市【設備付き土地】・25,000.0万円・24,812.52平方メートル(7,505.79坪)・坪単価33,308円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1591</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1591#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[霧島市]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[鹿児島県霧島市【設備付き土地】・25,000.0万円・24,812.52平方メートル(7,505.79坪)・坪単価33,308円 「桜島が一望でき、泉源が２本あります」で太陽光発電設備もあるそうですよ。 所在地: 鹿児島...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1591" title="Read 鹿児島県霧島市【設備付き土地】・25,000.0万円・24,812.52平方メートル(7,505.79坪)・坪単価33,308円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>鹿児島県霧島市【設備付き土地】・25,000.0万円・24,812.52平方メートル(7,505.79坪)・坪単価33,308円</p>
<p>「桜島が一望でき、泉源が２本あります」で太陽光発電設備もあるそうですよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 鹿児島県霧島市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 24,812.52平方メートル(7,505.79坪)</li>
<li>坪単価: 33,308円
<li>URL: <a href="http://www.kkbfdsn.jp/modules/business/index.php?lid=59&amp;cid=3">http://www.kkbfdsn.jp/modules/business/index.php?lid=59&amp;cid=3</a></li>
</ul>
<p>ソーラーギークス with 地熱マニアな方にはぴったりであります。ご予算はぴったりではなさそうでありますが。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>静岡県伊東市【土地・建物】・2,800.0万円・853.40平方メートル(258.15坪)・坪単価108,463円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1580</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1580#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[伊東市]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[静岡県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[静岡県伊東市【土地・建物】・2,800.0万円・853.40平方メートル(258.15坪)・坪単価108,463円 「温泉権利付　ドッグランあり」であります。お友達が多い方の別荘にもよさげでありますね。 所在地: 静岡県...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1580" title="Read 静岡県伊東市【土地・建物】・2,800.0万円・853.40平方メートル(258.15坪)・坪単価108,463円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>静岡県伊東市【土地・建物】・2,800.0万円・853.40平方メートル(258.15坪)・坪単価108,463円</p>
<p>「温泉権利付　ドッグランあり」であります。お友達が多い方の別荘にもよさげでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 静岡県伊東市【土地・建物】</li>
<li>面積: 853.40平方メートル(258.15坪)</li>
<li>坪単価: 108,463円
<li>URL: <a href="http://www.izu-atami.com/index.php?%E4%BC%8A%E8%B1%86%E6%80%A5%E5%8D%97%E5%A4%A7%E5%AE%A4%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3JI073-1">http://www.izu-atami.com/index.php?%E4%BC%8A%E8%B1%86%E6%80%A5%E5%8D%97%E5%A4%A7%E5%AE%A4%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3JI073-1</a></li>
</ul>
<p>しかしまあ、温泉の権利というのは結構なお値段がするものでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鹿児島県霧島市【土地】・1,000.0万円・955.00平方メートル(288.89坪)・坪単価34,616円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1576</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1576#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[霧島市]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[鹿児島県霧島市【土地】・1,000.0万円・955.00平方メートル(288.89坪)・坪単価34,616円 「「オススメ事業用地」☆鉱泉地付き!!」ということで、鉱泉地はどちらかといえばおまけというか、付属品というか・...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1576" title="Read 鹿児島県霧島市【土地】・1,000.0万円・955.00平方メートル(288.89坪)・坪単価34,616円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>鹿児島県霧島市【土地】・1,000.0万円・955.00平方メートル(288.89坪)・坪単価34,616円</p>
<p>「「オススメ事業用地」☆鉱泉地付き!!」ということで、鉱泉地はどちらかといえばおまけというか、付属品というか・・・、メインではない感じであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 鹿児島県霧島市【土地】</li>
<li>面積: 955.00平方メートル(288.89坪)</li>
<li>坪単価: 34,616円
<li>URL: <a href="https://www.iwata8.jp/modules/bukken/?lid=389&amp;cid=74">https://www.iwata8.jp/modules/bukken/?lid=389&amp;cid=74</a></li>
</ul>
<p>鉱泉地がほしい！という方にもおすすめですね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道上磯郡知内町【土地】・15,000.0万円・9,701.30平方メートル(2,934.64坪)・坪単価51,114円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1572</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[上磯郡]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[知内町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[北海道上磯郡知内町【土地】・15,000.0万円・9,701.30平方メートル(2,934.64坪)・坪単価51,114円 地目は「鉱泉地 / 原野 」とのことです。あなたの地目コレクションに「鉱泉地」を加えてみませんか...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1572" title="Read 北海道上磯郡知内町【土地】・15,000.0万円・9,701.30平方メートル(2,934.64坪)・坪単価51,114円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道上磯郡知内町【土地】・15,000.0万円・9,701.30平方メートル(2,934.64坪)・坪単価51,114円</p>
<p>地目は「鉱泉地 / 原野 」とのことです。あなたの地目コレクションに「鉱泉地」を加えてみませんか？</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道上磯郡知内町【土地】</li>
<li>面積: 9,701.30平方メートル(2,934.64坪)</li>
<li>坪単価: 51,114円
<li>URL: <a href="http://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/6/573/" />http://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/6/573/</a></li>
</ul>
<p>地熱発電とかできればよいですがいかんせんなかなかお値段もアレでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岐阜県高山市【土地・建物】・300.0万円・1,026.00平方メートル(310.37坪)・坪単価9,666円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1490</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1490#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜県]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[高山市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[岐阜県高山市【土地・建物】・300.0万円・1,026.00平方メートル(310.37坪)・坪単価9,666円 「温泉権は別途、２００万円。温泉、毎分／１０リットル以上・温度７０℃、維持費　月／２２，０００円」な売り保養...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1490" title="Read 岐阜県高山市【土地・建物】・300.0万円・1,026.00平方メートル(310.37坪)・坪単価9,666円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>岐阜県高山市【土地・建物】・300.0万円・1,026.00平方メートル(310.37坪)・坪単価9,666円</p>
<p>「温泉権は別途、２００万円。温泉、毎分／１０リットル以上・温度７０℃、維持費　月／２２，０００円」な売り保養所であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 岐阜県高山市【土地・建物】</li>
<li>面積: 1,026.00平方メートル(310.37坪)</li>
<li>坪単価: 9,666円
<li>URL: <a href="https://www.hatomarksite.com/search/gifu/bukken/6952738923/" />https://www.hatomarksite.com/search/gifu/bukken/6952738923/</a></li>
</ul>
<p>ゆったりまったり保養しながら作戦を練るのもよさそうでありますよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宮城県刈田郡蔵王町【土地・建物】・900.0万円・894.00平方メートル(270.44坪)・坪単価33,280円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1441</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1441#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[刈田郡]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[宮城県]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[蔵王町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[宮城県刈田郡蔵王町【土地・建物】・900.0万円・894.00平方メートル(270.44坪)・坪単価33,280円 「セカンドハウスとしても可能、温泉権付」ということで、宿泊施設としても、あるいはご自身のセカンドハウスと...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1441" title="Read 宮城県刈田郡蔵王町【土地・建物】・900.0万円・894.00平方メートル(270.44坪)・坪単価33,280円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>宮城県刈田郡蔵王町【土地・建物】・900.0万円・894.00平方メートル(270.44坪)・坪単価33,280円</p>
<p>「セカンドハウスとしても可能、温泉権付」ということで、宿泊施設としても、あるいはご自身のセカンドハウスとしてもどうぞということでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 宮城県刈田郡蔵王町【土地・建物】</li>
<li>面積: 894.00平方メートル(270.44坪)</li>
<li>坪単価: 33,280円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/js_17/dtl_6968232067/" />https://www.athome.co.jp/js_17/dtl_6968232067/</a></li>
</ul>
<p>お値段が控えめというのはありがたいわけではありますが、欠点もそれなりにあるかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岩手県奥州市【土地・建物】・3,590.0万円・7,226.93平方メートル(2,186.15坪)・坪単価16,422円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1388</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1388#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[奥州市]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[温泉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[岩手県奥州市【土地・建物】・3,590.0万円・7,226.93平方メートル(2,186.15坪)・坪単価16,422円 「胆沢温泉「すぱおあご」・奥州胆沢温泉瑞月として営業してきましたが現在は休業中・地元の皆様に愛され...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1388" title="Read 岩手県奥州市【土地・建物】・3,590.0万円・7,226.93平方メートル(2,186.15坪)・坪単価16,422円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>岩手県奥州市【土地・建物】・3,590.0万円・7,226.93平方メートル(2,186.15坪)・坪単価16,422円</p>
<p>「胆沢温泉「すぱおあご」・奥州胆沢温泉瑞月として営業してきましたが現在は休業中・地元の皆様に愛された温泉です・建物はＨ３年３月築・休業期間約１年です・直前売り上げは地元客のみで月額約５００万でした」とのことであります。温泉の権利は別途とのことでありますよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 岩手県奥州市【土地・建物】</li>
<li>面積: 7,226.93平方メートル(2,186.15坪)</li>
<li>坪単価: 16,422円
<li>URL: <a href="https://www.hls-hanamaki.co.jp/uri-other/detail-5f125fb40cbae56e63dce6e7/" />https://www.hls-hanamaki.co.jp/uri-other/detail-5f125fb40cbae56e63dce6e7/</a></li>
</ul>
<p>この手のご商売は先代が積み重ねてきたものであったり、評判が重要であります。ご関心のある方、いかがでありましょう。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
