<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; まったり</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 15:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>埼玉県熊谷市【土地】・450.0万円・3,122.45平方メートル(944.54坪)・坪単価4,764円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1282</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1282#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[古屋付き]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[熊谷市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[埼玉県熊谷市【土地】・450.0万円・3,122.45平方メートル(944.54坪)・坪単価4,764円 関東近郊で、という方なら検討できるかもな土地でありますね。 所在地: 埼玉県熊谷市【土地】 面積: 3,122.4...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1282" title="Read 埼玉県熊谷市【土地】・450.0万円・3,122.45平方メートル(944.54坪)・坪単価4,764円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>埼玉県熊谷市【土地】・450.0万円・3,122.45平方メートル(944.54坪)・坪単価4,764円</p>
<p>関東近郊で、という方なら検討できるかもな土地でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 埼玉県熊谷市【土地】</li>
<li>面積: 3,122.45平方メートル(944.54坪)</li>
<li>坪単価: 4,764円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6963381233/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6963381233/</a></li>
</ul>
<p>古屋もあるようでありまして、どう使うかという検討もよさげであります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県相模原市緑区【土地・建物】・3,000.0万円・11,071.07平方メートル(3,349.00坪)・坪単価8,958円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1225</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県相模原市緑区【土地・建物】・3,000.0万円・11,071.07平方メートル(3,349.00坪)・坪単価8,958円 「相模原市緑区牧野のにある元温泉施設です。　価格応相談　施設名　五感の里・薬師の湯」とのこ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1225" title="Read 神奈川県相模原市緑区【土地・建物】・3,000.0万円・11,071.07平方メートル(3,349.00坪)・坪単価8,958円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県相模原市緑区【土地・建物】・3,000.0万円・11,071.07平方メートル(3,349.00坪)・坪単価8,958円</p>
<p>「相模原市緑区牧野のにある元温泉施設です。　価格応相談　施設名　五感の里・薬師の湯」とのことでありまして、廃業されてからかなり時間が経っているようであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県相模原市緑区【土地・建物】</li>
<li>面積: 11,071.07平方メートル(3,349.00坪)</li>
<li>坪単価: 8,958円
<li>URL: <a href="https://jmty.jp/kanagawa/est-land/article-hzqhf">https://jmty.jp/kanagawa/est-land/article-hzqhf</a></li>
</ul>
<p>温泉施設の経営に乗り出したい方にはおすすめ・・・？かもしれません。もっとも再開にかかる修繕費が結構かかってしまう可能性もありそうではありますが。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岐阜県養老郡養老町【設備付き土地・建物】・2,500.0万円・871.01平方メートル(263.48坪)・坪単価94,884円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1221</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>
		<category><![CDATA[養老町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[岐阜県養老郡養老町【設備付き土地・建物】・2,500.0万円・871.01平方メートル(263.48坪)・坪単価94,884円 「広々７Ｋ！太陽光発電付！売電収入年間約１００万円（発電出力２７．３Ｋｗ）　鉄骨造の作業所・...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1221" title="Read 岐阜県養老郡養老町【設備付き土地・建物】・2,500.0万円・871.01平方メートル(263.48坪)・坪単価94,884円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>岐阜県養老郡養老町【設備付き土地・建物】・2,500.0万円・871.01平方メートル(263.48坪)・坪単価94,884円</p>
<p>「広々７Ｋ！太陽光発電付！売電収入年間約１００万円（発電出力２７．３Ｋｗ）　鉄骨造の作業所・事務所がございます。おいしい井戸水付！」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 岐阜県養老郡養老町【設備付き土地・建物】</li>
<li>面積: 871.01平方メートル(263.48坪)</li>
<li>坪単価: 94,884円
<li>URL: <a href="http://al-kun.com/article/cont.php?cont_no=01644">http://al-kun.com/article/cont.php?cont_no=01644</a></li>
</ul>
<p>おいしい井戸水もよさげでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秋田県由利本荘市【土地・建物】・400.0万円・72,638.00平方メートル(21,973.00坪)・坪単価182円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1219</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 16:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[由利本荘市]]></category>
		<category><![CDATA[秋田県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[秋田県由利本荘市【土地・建物】・400.0万円・72,638.00平方メートル(21,973.00坪)・坪単価182円 どーんと広くて、お値段も魅力的であります。 所在地: 秋田県由利本荘市【土地・建物】 面積: 72,...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1219" title="Read 秋田県由利本荘市【土地・建物】・400.0万円・72,638.00平方メートル(21,973.00坪)・坪単価182円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>秋田県由利本荘市【土地・建物】・400.0万円・72,638.00平方メートル(21,973.00坪)・坪単価182円</p>
<p>どーんと広くて、お値段も魅力的であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 秋田県由利本荘市【土地・建物】</li>
<li>面積: 72,638.00平方メートル(21,973.00坪)</li>
<li>坪単価: 182円</li>
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/kodate/6970731379/">https://www.athome.co.jp/kodate/6970731379/</a></li>
</ul>
<p>プチソーラー+田舎暮らしなんていわずに大きなものにも挑めそうな感じであります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県足柄下郡湯河原町【土地】・590.0万円・558.46平方メートル(168.93坪)・坪単価34,925円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1198</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1198#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[洞窟付き]]></category>
		<category><![CDATA[湯河原町]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県足柄下郡湯河原町【土地】・590.0万円・558.46平方メートル(168.93坪)・坪単価34,925円 「海まで徒歩5分、サーファーにおすすめ秘密基地用の吉浜海岸土地物件。洞窟付き168.93坪。駐車場OK。...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1198" title="Read 神奈川県足柄下郡湯河原町【土地】・590.0万円・558.46平方メートル(168.93坪)・坪単価34,925円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県足柄下郡湯河原町【土地】・590.0万円・558.46平方メートル(168.93坪)・坪単価34,925円</p>
<p>「海まで徒歩5分、サーファーにおすすめ秘密基地用の吉浜海岸土地物件。洞窟付き168.93坪。駐車場OK。」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県足柄下郡湯河原町【土地】</li>
<li>面積: 558.46平方メートル(168.93坪)</li>
<li>坪単価: 34,925円
<li>URL: <a href="https://jmty.jp/kanagawa/est-land/article-i3o4f">https://jmty.jp/kanagawa/est-land/article-i3o4f</a></li>
</ul>
<p>太陽光発電には向きそうもない土地でありますが、新たなビジネス展開の構想ねりねりのための隠れ家によいかもしれません。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岡山県瀬戸内市【土地】・7.8万円・148.00平方メートル(44.77坪)・坪単価1,742円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1187</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1187#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[岡山県]]></category>
		<category><![CDATA[瀬戸内市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[岡山県瀬戸内市【土地】・7.8万円・148.00平方メートル(44.77坪)・坪単価1,742円 「山菜（わらび、ぜんまい、たらの木、こしあぶらなど）、キノコ類を栽培することはできると思います。ただ、木の伐採はできません...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1187" title="Read 岡山県瀬戸内市【土地】・7.8万円・148.00平方メートル(44.77坪)・坪単価1,742円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>岡山県瀬戸内市【土地】・7.8万円・148.00平方メートル(44.77坪)・坪単価1,742円</p>
<p>「山菜（わらび、ぜんまい、たらの木、こしあぶらなど）、キノコ類を栽培することはできると思います。ただ、木の伐採はできません。」という保安林です。</p>
<ul>
<li>所在地: 岡山県瀬戸内市【土地】</li>
<li>面積: 148.00平方メートル(44.77坪)</li>
<li>坪単価: 1,742円
<li>URL: <a href="https://jmty.jp/okayama/est-land/article-c7of4">https://jmty.jp/okayama/est-land/article-c7of4</a></li>
</ul>
<p>お近くにお住まいの方で、山での収穫を楽しみたい方、いかがでしょうか。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山口県大島郡周防大島町【土地】・500.0万円・79,198.00平方メートル(23,957.40坪)・坪単価209円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1181</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[原野]]></category>
		<category><![CDATA[周防大島町]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[山口県]]></category>
		<category><![CDATA[山林]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[山口県大島郡周防大島町【土地】・500.0万円・79,198.00平方メートル(23,957.40坪)・坪単価209円 「79,198㎡(23,999坪)の土地があります。私の個人名義です。何も使っていなかったので山林・...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1181" title="Read 山口県大島郡周防大島町【土地】・500.0万円・79,198.00平方メートル(23,957.40坪)・坪単価209円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>山口県大島郡周防大島町【土地】・500.0万円・79,198.00平方メートル(23,957.40坪)・坪単価209円</p>
<p>「79,198㎡(23,999坪)の土地があります。私の個人名義です。何も使っていなかったので山林・原野に帰っていると思います。山口県の周防大島の中ほどにある広大な土地です。」とのことです。</p>
<ul>
<li>所在地: 山口県大島郡周防大島町【土地】</li>
<li>面積: 79,198.00平方メートル(23,957.40坪)</li>
<li>坪単価: 209円
<li>URL: <a href="https://jmty.jp/yamaguchi/est-land/article-dktps">https://jmty.jp/yamaguchi/est-land/article-dktps</a></li>
</ul>
<p>広大な土地で夢を広げたい方、いかがでしょうか。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道河東郡音更町【土地】・5,600.0万円・121,764.00平方メートル(36,833.61坪)・坪単価1,520円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1163</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[地熱]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[音更町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[北海道河東郡音更町【土地】・5,600.0万円・121,764.00平方メートル(36,833.61坪)・坪単価1,520円 温泉掘削済み、価格応相談だそうでありまして、地熱発電なんぞできるのでありましょうか。 所在地:...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1163" title="Read 北海道河東郡音更町【土地】・5,600.0万円・121,764.00平方メートル(36,833.61坪)・坪単価1,520円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道河東郡音更町【土地】・5,600.0万円・121,764.00平方メートル(36,833.61坪)・坪単価1,520円</p>
<p>温泉掘削済み、価格応相談だそうでありまして、地熱発電なんぞできるのでありましょうか。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道河東郡音更町【土地】</li>
<li>面積: 121,764.00平方メートル(36,833.61坪)</li>
<li>坪単価: 1,520円
<li>URL: <a href="https://www.pitat.com/buyDetail/TX00440.html">https://www.pitat.com/buyDetail/TX00440.html</a></li>
</ul>
<p>再エネマニアが集う別荘地なんぞできると素敵でありますね。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石川県小松市【土地】・328.0万円・131,059.00平方メートル(39,645.35坪)・坪単価83円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1161</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1161#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[小松市]]></category>
		<category><![CDATA[石川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[石川県小松市【土地】・328.0万円・131,059.00平方メートル(39,645.35坪)・坪単価83円 「立木伐採等利用は森林法許可受け理論上可も現況市況から困難　短期的な換金性・売却簡易性なし　固都税・相続税の資...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1161" title="Read 石川県小松市【土地】・328.0万円・131,059.00平方メートル(39,645.35坪)・坪単価83円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>石川県小松市【土地】・328.0万円・131,059.00平方メートル(39,645.35坪)・坪単価83円</p>
<p>「立木伐採等利用は森林法許可受け理論上可も現況市況から困難　短期的な換金性・売却簡易性なし　固都税・相続税の資産評価低く維持管理費固定資産税以外特に不要　私視点ですが地域・県民の一員として自然保護やこころの豊かさ的に次代に遺す資産ではの想いです　いかがでしょうか」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 石川県小松市【土地】</li>
<li>面積: 131,059.00平方メートル(39,645.35坪)</li>
<li>坪単価: 83円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6970708683/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6970708683/</a></li>
</ul>
<p>太陽光の売電の利益をつかって、一山いかがでしょうか。バイオマス発電の燃料にするにも、運び出すのが大変かもしれませんが。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沖縄県名護市【土地】・1,500.0万円・11,983.00平方メートル(3,624.86坪)・坪単価4,138円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1159</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1159#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[名護市]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[沖縄県名護市【土地】・1,500.0万円・11,983.00平方メートル(3,624.86坪)・坪単価4,138円 「太陽光事業の提案書有☆彡」とのことであります。面積からすると高圧かと思われますが、沖縄のあの日射量での...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1159" title="Read 沖縄県名護市【土地】・1,500.0万円・11,983.00平方メートル(3,624.86坪)・坪単価4,138円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>沖縄県名護市【土地】・1,500.0万円・11,983.00平方メートル(3,624.86坪)・坪単価4,138円</p>
<p>「太陽光事業の提案書有☆彡」とのことであります。面積からすると高圧かと思われますが、沖縄のあの日射量での高圧、わくわくしますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 沖縄県名護市【土地】</li>
<li>面積: 11,983.00平方メートル(3,624.86坪)</li>
<li>坪単価: 4,138円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6970601615/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6970601615/</a></li>
</ul>
<p>興味と資金力のある方は挑んでみられてはいかがでしょうか。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
