<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 中央区</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・7,850.0万円・167.08平方メートル(50.54坪)・坪単価1,553,173円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3917</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3917#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[さいたま市]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・7,850.0万円・167.08平方メートル(50.54坪)・坪単価1,553,173円 築17年ということでまだまだそれほどは古くはないアパート、太陽光付きで...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3917" title="Read 埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・7,850.0万円・167.08平方メートル(50.54坪)・坪単価1,553,173円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・7,850.0万円・167.08平方メートル(50.54坪)・坪単価1,553,173円</p>
<p>築17年ということでまだまだそれほどは古くはないアパート、太陽光付きでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】</li>
<li>面積: 167.08平方メートル(50.54坪)</li>
<li>坪単価: 1,553,173円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_1015058287/" />https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_1015058287/</a></li>
</ul>
<p>これからますます発展が期待できるかもしれない、翔んでるさいたまでありますよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK30は2025年11月27日、新宿界隈で開催予定、11月ってことは年内最終だから忘年会ですよ。前身のJK(情報交換会)は30はアレだから引退でTMKに名称変更したという経緯があるのですが、TMKはどうなるのでありましょうか。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いつくのでありましょうか、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>熊本県熊本市中央区【建物付き土地】・2,650.0万円・127.73平方メートル(38.64坪)・坪単価685,848円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2964</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2964#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 22:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[熊本市]]></category>
		<category><![CDATA[熊本県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[熊本県熊本市中央区【建物付き土地】・2,650.0万円・127.73平方メートル(38.64坪)・坪単価685,848円 「■トランクルーム×10室（月額8,657円～12,222円/1室　計98,590円/月）　■駐車...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2964" title="Read 熊本県熊本市中央区【建物付き土地】・2,650.0万円・127.73平方メートル(38.64坪)・坪単価685,848円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>熊本県熊本市中央区【建物付き土地】・2,650.0万円・127.73平方メートル(38.64坪)・坪単価685,848円</p>
<p>「■トランクルーム×10室（月額8,657円～12,222円/1室　計98,590円/月）　■駐車場×2台（月額16,000円、18,000円　計34,000円/月）」な収益物件であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 熊本県熊本市中央区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 127.73平方メートル(38.64坪)</li>
<li>坪単価: 685,848円
<li>URL: <a href="https://baibai.meiwa.jp/es/sale/2138929903330000000794">https://baibai.meiwa.jp/es/sale/2138929903330000000794</a></li>
</ul>
<p>太陽光はいろいろとアレだし・・・という九州方面の方の、新たな投資として検討できそうでありますね。.</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。TMK18(第18回太陽光発電メンテナンス研究会)・新年会スペシャルは2024年1月開催。ご参加ご表明とか、日程とかのご希望があればお気軽にどうぞです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉市中央区【建物付き土地】・120.0万円・155.32平方メートル(46.98坪)・坪単価25,540円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2663</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2663#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 13:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[千葉市]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[千葉県千葉市中央区【建物付き土地】・120.0万円・155.32平方メートル(46.98坪)・坪単価25,540円 千葉市中央区アドレス！ 所在地: 千葉県千葉市中央区【建物付き土地】 面積: 155.32平方メートル(...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2663" title="Read 千葉市中央区【建物付き土地】・120.0万円・155.32平方メートル(46.98坪)・坪単価25,540円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県千葉市中央区【建物付き土地】・120.0万円・155.32平方メートル(46.98坪)・坪単価25,540円</p>
<p>千葉市中央区アドレス！</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県千葉市中央区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 155.32平方メートル(46.98坪)</li>
<li>坪単価: 25,540円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim3001/2718646/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim3001/2718646/show.html</a></li>
</ul>
<p>DIYでいろいろチャレンジしたい方向けでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>を、久々にgdgdしながら太陽光の話題で盛り上がりたければ<a href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2657">TMK14</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県千葉市中央区【土地】・170.0万円・74.00平方メートル(22.39坪)・坪単価75,944円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2004</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2004#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 14:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[千葉市]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[千葉県千葉市中央区【土地】・170.0万円・74.00平方メートル(22.39坪)・坪単価75,944円 「◎駐車スペース２台分（6,000円/月×２台＝12,000円/月）　年間収入１４.４万円　利回り８.４７％　※物...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2004" title="Read 千葉県千葉市中央区【土地】・170.0万円・74.00平方メートル(22.39坪)・坪単価75,944円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県千葉市中央区【土地】・170.0万円・74.00平方メートル(22.39坪)・坪単価75,944円</p>
<p>「◎駐車スペース２台分（6,000円/月×２台＝12,000円/月）　年間収入１４.４万円　利回り８.４７％　※物置付き」とのことです。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県千葉市中央区【土地】</li>
<li>面積: 74.00平方メートル(22.39坪)</li>
<li>坪単価: 75,944円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim3001/2238014/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim3001/2238014/show.html</a></li>
</ul>
<p>新たに貸し駐車場ビジネスに参入・・・という方にも、敷居の低そうな規模感ですね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新潟県新潟市中央区【土地】・800.0万円・78.91平方メートル(23.87坪)・坪単価335,145円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1915</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1915#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[新潟市]]></category>
		<category><![CDATA[新潟県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[新潟県新潟市中央区【土地】・800.0万円・78.91平方メートル(23.87坪)・坪単価335,145円 「表面利回り2.1%　実質利回り1.7%」な底地投資です。 所在地: 新潟県新潟市中央区【土地】 面積: 78....  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1915" title="Read 新潟県新潟市中央区【土地】・800.0万円・78.91平方メートル(23.87坪)・坪単価335,145円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>新潟県新潟市中央区【土地】・800.0万円・78.91平方メートル(23.87坪)・坪単価335,145円</p>
<p>「表面利回り2.1%　実質利回り1.7%」な底地投資です。</p>
<ul>
<li>所在地: 新潟県新潟市中央区【土地】</li>
<li>面積: 78.91平方メートル(23.87坪)</li>
<li>坪単価: 335,145円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/koshinetsu/niigata/dim3001/1981463/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/koshinetsu/niigata/dim3001/1981463/show.html</a></li>
</ul>
<p>「預貯金で寝かしておくよりは、底地投資」という選択肢はありかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県相模原市中央区【土地・設備付き建物】・8,700.0万円・259.32平方メートル(78.44坪)・坪単価1,109,067円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1903</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1903#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県相模原市中央区【土地・設備付き建物】・8,700.0万円・259.32平方メートル(78.44坪)・坪単価1,109,067円 築10年ほどの融資がつきそうな、太陽光発電システムものっかっているマンションでありま...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1903" title="Read 神奈川県相模原市中央区【土地・設備付き建物】・8,700.0万円・259.32平方メートル(78.44坪)・坪単価1,109,067円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県相模原市中央区【土地・設備付き建物】・8,700.0万円・259.32平方メートル(78.44坪)・坪単価1,109,067円</p>
<p>築10年ほどの融資がつきそうな、太陽光発電システムものっかっているマンションであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県相模原市中央区【土地・設備付き建物】</li>
<li>面積: 259.32平方メートル(78.44坪)</li>
<li>坪単価: 1,109,067円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/js_17/dtl_1057202351/" />https://www.athome.co.jp/js_17/dtl_1057202351/</a></li>
</ul>
<p>不動産物件としての収益等評価をよく検討しての判断になりそうでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県千葉市中央区【土地・設備付き建物】・5,000.0万円・157.34平方メートル(47.60坪)・坪単価1,050,523円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1803</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1803#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[千葉市]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[千葉県千葉市中央区【土地・設備付き建物】・5,000.0万円・157.34平方メートル(47.60坪)・坪単価1,050,523円 築8年ということでローンも付きやすいかもしれません。太陽光発電システム付きですが、どのよ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1803" title="Read 千葉県千葉市中央区【土地・設備付き建物】・5,000.0万円・157.34平方メートル(47.60坪)・坪単価1,050,523円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県千葉市中央区【土地・設備付き建物】・5,000.0万円・157.34平方メートル(47.60坪)・坪単価1,050,523円</p>
<p>築8年ということでローンも付きやすいかもしれません。太陽光発電システム付きですが、どのような容量・売電収入かは要確認であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県千葉市中央区【土地・設備付き建物】</li>
<li>面積: 157.34平方メートル(47.60坪)</li>
<li>坪単価: 1,050,523円
<li>URL: <a href="https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/62314/16591/" />https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/62314/16591/</a></li>
</ul>
<p>千葉方面の方、いかがでしょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都中央区【土地】・6,300.0万円・30.77平方メートル(9.31坪)・坪単価6,768,426円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1695</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[東京都中央区【土地】・6,300.0万円・30.77平方メートル(9.31坪)・坪単価6,768,426円 「鉄骨造５階建投資用マンションの建築プランがあります。」ということであります。都心に自社ビル！なんて夢も叶うかも...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1695" title="Read 東京都中央区【土地】・6,300.0万円・30.77平方メートル(9.31坪)・坪単価6,768,426円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都中央区【土地】・6,300.0万円・30.77平方メートル(9.31坪)・坪単価6,768,426円</p>
<p>「鉄骨造５階建投資用マンションの建築プランがあります。」ということであります。都心に自社ビル！なんて夢も叶うかもです。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都中央区【土地】</li>
<li>面積: 30.77平方メートル(9.31坪)</li>
<li>坪単価: 6,768,426円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim3001/2118769/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim3001/2118769/show.html</a></li>
</ul>
<p>「管理番号」が「社長仕入れ」ということで、なにかスペシャル感を感じます。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県相模原市中央区【土地】・1,380.0万円・173.00平方メートル(52.33坪)・坪単価263,698円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1595</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1595#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県相模原市中央区【土地】・1,380.0万円・173.00平方メートル(52.33坪)・坪単価263,698円 「地目：雑種地　携帯電話会社ソフトバンクのアンテナ基地　月間７５０００円の借地料収入あり。」とのことで...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1595" title="Read 神奈川県相模原市中央区【土地】・1,380.0万円・173.00平方メートル(52.33坪)・坪単価263,698円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県相模原市中央区【土地】・1,380.0万円・173.00平方メートル(52.33坪)・坪単価263,698円</p>
<p>「地目：雑種地　携帯電話会社ソフトバンクのアンテナ基地　月間７５０００円の借地料収入あり。」とのことで、お値段はこれと利回りから計算されているのかもでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県相模原市中央区【土地】</li>
<li>面積: 173.00平方メートル(52.33坪)</li>
<li>坪単価: 263,698円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6971241907/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6971241907/</a></li>
</ul>
<p>土地の価値がおいくらなのかは慎重に検討が必要ではと思いますが、一般にアンテナの契約って何年くらいなのでありましょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都中央区【土地】・1,800.0万円・6.24平方メートル(1.89坪)・坪単価9,535,919円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1427</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1427#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[更地？]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[東京都中央区【土地】・1,800.0万円・6.24平方メートル(1.89坪)・坪単価9,535,919円 現況は更地です。 所在地: 東京都中央区【土地】 面積: 6.24平方メートル(1.89坪) 坪単価: 9,535...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1427" title="Read 東京都中央区【土地】・1,800.0万円・6.24平方メートル(1.89坪)・坪単価9,535,919円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都中央区【土地】・1,800.0万円・6.24平方メートル(1.89坪)・坪単価9,535,919円</p>
<p>現況は更地です。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都中央区【土地】</li>
<li>面積: 6.24平方メートル(1.89坪)</li>
<li>坪単価: 9,535,919円</li>
<li>URL: <a href="https://www.stepon.co.jp/tochi/detail_19681068/">https://www.stepon.co.jp/tochi/detail_19681068/</a></li>
</ul>
<p>写真を見た感じでは更地感はまったくしませんが。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/">nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
