<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 倉庫</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E5%80%89%E5%BA%AB" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>群馬県みどり市【設備付き建物・土地】・9,000.0万円・1,984.84平方メートル(600.41坪)・坪単価149,897円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2242</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[みどり市]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[工場]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[群馬県みどり市【設備付き建物・土地】・9,000.0万円・1,984.84平方メートル(600.41坪)・坪単価149,897円 「太陽光発電システム49.0kW搭載！　年間売電実績額2,346,532円（2020.1月...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2242" title="Read 群馬県みどり市【設備付き建物・土地】・9,000.0万円・1,984.84平方メートル(600.41坪)・坪単価149,897円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県みどり市【設備付き建物・土地】・9,000.0万円・1,984.84平方メートル(600.41坪)・坪単価149,897円</p>
<p>「太陽光発電システム49.0kW搭載！　年間売電実績額2,346,532円（2020.1月～2020.12月）」だそうです。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県みどり市【設備付き建物・土地】</li>
<li>面積: 1,984.84平方メートル(600.41坪)</li>
<li>坪単価: 149,897円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/gunma/dim1007/2428343/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/gunma/dim1007/2428343/show.html</a></li>
</ul>
<p>工場・倉庫部分の利用や収益化が検討できる方ならよいかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都江戸川区【建物付き土地】・1,290.0万円・31.00平方メートル(9.38坪)・坪単価1,375,633円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2212</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2212#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 14:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[江戸川区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[東京都江戸川区【建物付き土地】・1,290.0万円・31.00平方メートル(9.38坪)・坪単価1,375,633円 お近くにお住まいの方で、資金をお持ちの方で、ちょっと倉庫とか小部屋がほしい、そんな方によさげであります...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2212" title="Read 東京都江戸川区【建物付き土地】・1,290.0万円・31.00平方メートル(9.38坪)・坪単価1,375,633円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都江戸川区【建物付き土地】・1,290.0万円・31.00平方メートル(9.38坪)・坪単価1,375,633円</p>
<p>お近くにお住まいの方で、資金をお持ちの方で、ちょっと倉庫とか小部屋がほしい、そんな方によさげであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都江戸川区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 31.00平方メートル(9.38坪)</li>
<li>坪単価: 1,375,633円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim1006/2395829/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim1006/2395829/show.html</a></li>
</ul>
<p>23区はやはりお値段、張りますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都青梅市【建物付き土地】・2,950.0万円・170.24平方メートル(51.50坪)・坪単価572,842円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2205</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2205#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[青梅市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[東京都青梅市【建物付き土地】・2,950.0万円・170.24平方メートル(51.50坪)・坪単価572,842円 賃貸コンテナ倉庫のオーナーチェンジ物件であります。 所在地: 東京都青梅市【建物付き土地】 面積: 17...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2205" title="Read 東京都青梅市【建物付き土地】・2,950.0万円・170.24平方メートル(51.50坪)・坪単価572,842円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都青梅市【建物付き土地】・2,950.0万円・170.24平方メートル(51.50坪)・坪単価572,842円</p>
<p>賃貸コンテナ倉庫のオーナーチェンジ物件であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都青梅市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 170.24平方メートル(51.50坪)</li>
<li>坪単価: 572,842円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim1006/2394324/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim1006/2394324/show.html</a></li>
</ul>
<p>都内近郊でお探しの方に、検討できそうな案件でありますね。青梅が都内かについては議論がありますが、都バスも走っています。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石川県金沢市【土地・建物】・840.0万円・22.23平方メートル(6.72坪)・坪単価1,249,150円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1479</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1479#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[石川県]]></category>
		<category><![CDATA[金沢市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[石川県金沢市【土地・建物】・840.0万円・22.23平方メートル(6.72坪)・坪単価1,249,150円 「貸倉庫収入43,200円/月　看板設置料20,000円/月　利回り9％、年間予定賃料収入75.84万円　角地...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1479" title="Read 石川県金沢市【土地・建物】・840.0万円・22.23平方メートル(6.72坪)・坪単価1,249,150円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>石川県金沢市【土地・建物】・840.0万円・22.23平方メートル(6.72坪)・坪単価1,249,150円</p>
<p>「貸倉庫収入43,200円/月　看板設置料20,000円/月　利回り9％、年間予定賃料収入75.84万円　角地のため搬入もしやすく、内装スケルトン、外壁リフォーム済で維持も楽々！　※管理会社指定なし」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 石川県金沢市【土地・建物】</li>
<li>面積: 22.23平方メートル(6.72坪)</li>
<li>坪単価: 1,249,150円
<li>URL: <a href="https://fudousan-partner.jp/estate_detail.php?id=15">https://fudousan-partner.jp/estate_detail.php?id=15</a></li>
</ul>
<p>住居系の賃貸よりも手間がかからないのは倉庫賃貸のよいところでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県大網白里市【土地・建物】・1,050.0万円・839.20平方メートル(253.86坪)・坪単価41,362円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1377</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1377#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[大網白里市]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[千葉県大網白里市【土地・建物】・1,050.0万円・839.20平方メートル(253.86坪)・坪単価41,362円 「軽量鉄骨造り平屋建ての倉庫です！国道128号線に接道！駐車場多数可能！再建築も可！オーナーチェンジ！...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1377" title="Read 千葉県大網白里市【土地・建物】・1,050.0万円・839.20平方メートル(253.86坪)・坪単価41,362円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県大網白里市【土地・建物】・1,050.0万円・839.20平方メートル(253.86坪)・坪単価41,362円</p>
<p>「軽量鉄骨造り平屋建ての倉庫です！国道128号線に接道！駐車場多数可能！再建築も可！オーナーチェンジ！」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県大網白里市【土地・建物】</li>
<li>面積: 839.20平方メートル(253.86坪)</li>
<li>坪単価: 41,362円
<li>URL: <a href="https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/338310007214/" />https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/338310007214/</a></li>
</ul>
<p>このあたりに発電設備をお持ちの方も結構いるのではという感じでありまして、資産の多様化にいかがでありましょう。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
<p>8/26(水曜日)に「太陽光発電メンテナンス研究会・オンライン版第1回」(TMKオンライン01)を開催予定であります。詳しくは<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/08/02/tmk_online_01/" />こちら</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京都府宇治市【土地・建物】・2,200.0万円・151.00平方メートル(45.68坪)・坪単価481,638円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1346</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[宇治市]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[京都府宇治市【土地・建物】・2,200.0万円・151.00平方メートル(45.68坪)・坪単価481,638円 「レンタルBOX付駐車場」とのことでありますよ。賃貸アパート等よりもストレスは少なめであります。 所在地:...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1346" title="Read 京都府宇治市【土地・建物】・2,200.0万円・151.00平方メートル(45.68坪)・坪単価481,638円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>京都府宇治市【土地・建物】・2,200.0万円・151.00平方メートル(45.68坪)・坪単価481,638円</p>
<p>「レンタルBOX付駐車場」とのことでありますよ。賃貸アパート等よりもストレスは少なめであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 京都府宇治市【土地・建物】</li>
<li>面積: 151.00平方メートル(45.68坪)</li>
<li>坪単価: 481,638円
<li>URL: <a href="https://www.d-y.jp/buy/4.php">https://www.d-y.jp/buy/4.php</a></li>
</ul>
<p>「レンタルボックス2区画賃貸中　8万円/月　96万円/年　2区画合算　ガレージ部分収入　3万円/月　36万円/年　※所有者賃借予定」だそうでありまして、収入の多様化が図れそうでありますね</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県北群馬郡榛東村【土地・建物】・480.0万円・283.88平方メートル(85.87坪)・坪単価55,896円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1342</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[北群馬郡]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[榛東村]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[群馬県北群馬郡榛東村【土地・建物】・480.0万円・283.88平方メートル(85.87坪)・坪単価55,896円 「オーナーチェンジ物件、レンタルボックス１５室！満室想定利回り１５％（１室４，０００円で賃貸した場合）」...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1342" title="Read 群馬県北群馬郡榛東村【土地・建物】・480.0万円・283.88平方メートル(85.87坪)・坪単価55,896円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県北群馬郡榛東村【土地・建物】・480.0万円・283.88平方メートル(85.87坪)・坪単価55,896円</p>
<p>「オーナーチェンジ物件、レンタルボックス１５室！満室想定利回り１５％（１室４，０００円で賃貸した場合）」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県北群馬郡榛東村【土地・建物】</li>
<li>面積: 283.88平方メートル(85.87坪)</li>
<li>坪単価: 55,896円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_44/dtl_6966249473/" />https://toushi-athome.jp/ei_44/dtl_6966249473/</a></li>
</ul>
<p>えいっと買って屋根にソーラーというのはどうでありましょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兵庫県加古川市【土地・建物】・5,500.0万円・296.40平方メートル(89.66坪)・坪単価613,422円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1326</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1326#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[加古川市]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[兵庫県加古川市【土地・建物】・5,500.0万円・296.40平方メートル(89.66坪)・坪単価613,422円 「事務所1室住居1室トランクルーム24室」という物件でありまして、太陽光以外に収入の多様化を図りたい方に...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1326" title="Read 兵庫県加古川市【土地・建物】・5,500.0万円・296.40平方メートル(89.66坪)・坪単価613,422円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>兵庫県加古川市【土地・建物】・5,500.0万円・296.40平方メートル(89.66坪)・坪単価613,422円</p>
<p>「事務所1室住居1室トランクルーム24室」という物件でありまして、太陽光以外に収入の多様化を図りたい方にはちょいと惹かれるかもしれない物件であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 兵庫県加古川市【土地・建物】</li>
<li>面積: 296.40平方メートル(89.66坪)</li>
<li>坪単価: 613,422円
<li>URL: <a href="https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/384100000240/" />https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/384100000240/</a></li>
</ul>
<p>資金力や信用力があって、近所なら当ブログ主もちょいと興味があるところであります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>栃木県真岡市【土地・設備付き建物】・540.0万円・189.55平方メートル(57.34坪)・坪単価94,177円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1324</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1324#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>
		<category><![CDATA[真岡市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[栃木県真岡市【土地・設備付き建物】・540.0万円・189.55平方メートル(57.34坪)・坪単価94,177円 「ソーラー１１ｋｗ搭載　年平均２７，０００円／月　倉庫賃貸契約中　２５，０００円／月　合計　５２，０００...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1324" title="Read 栃木県真岡市【土地・設備付き建物】・540.0万円・189.55平方メートル(57.34坪)・坪単価94,177円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>栃木県真岡市【土地・設備付き建物】・540.0万円・189.55平方メートル(57.34坪)・坪単価94,177円</p>
<p>「ソーラー１１ｋｗ搭載　年平均２７，０００円／月　倉庫賃貸契約中　２５，０００円／月　合計　５２，０００円／月」ということで、太陽光付き倉庫の収益物件であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 栃木県真岡市【土地・設備付き建物】</li>
<li>面積: 189.55平方メートル(57.34坪)</li>
<li>坪単価: 94,177円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tochigi/dim1006/1991078/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tochigi/dim1006/1991078/show.html</a></li>
</ul>
<p>お近くにお住まいの方でキャッシュが寝ている方で、まだまだ拡大の野望のある方にはおすすめできるかもでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奈良県五條市【土地】・380.0万円・227.52平方メートル(68.82坪)・坪単価55,213円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1312</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1312#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[五條市]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[奈良県]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[奈良県五條市【土地】・380.0万円・227.52平方メートル(68.82坪)・坪単価55,213円 ガレージと倉庫の収益物件であります。既存の構造物の上で太陽光発電など、妄想も広がりますね。 所在地: 奈良県五條市【土...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1312" title="Read 奈良県五條市【土地】・380.0万円・227.52平方メートル(68.82坪)・坪単価55,213円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>奈良県五條市【土地】・380.0万円・227.52平方メートル(68.82坪)・坪単価55,213円</p>
<p>ガレージと倉庫の収益物件であります。既存の構造物の上で太陽光発電など、妄想も広がりますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 奈良県五條市【土地】</li>
<li>面積: 227.52平方メートル(68.82坪)</li>
<li>坪単価: 55,213円
<li>URL: <a href="https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/387700011038/" />https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/387700011038/</a></li>
</ul>
<p>お近くの方なら検討できるかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
