<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 北海道</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 16:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>北海道釧路市【土地】・390.0万円・363.18平方メートル(109.86坪)・坪単価35,499円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4036</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4036#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[釧路市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[北海道釧路市【土地】・390.0万円・363.18平方メートル(109.86坪)・坪単価35,499円 目論見どおり満車になれば期待できそうな駐車場用地でありますね。 所在地: 北海道釧路市【土地】 面積: 363.18...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4036" title="Read 北海道釧路市【土地】・390.0万円・363.18平方メートル(109.86坪)・坪単価35,499円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道釧路市【土地】・390.0万円・363.18平方メートル(109.86坪)・坪単価35,499円</p>
<p>目論見どおり満車になれば期待できそうな駐車場用地でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道釧路市【土地】</li>
<li>面積: 363.18平方メートル(109.86坪)</li>
<li>坪単価: 35,499円
<li>URL: <a href="https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/5040/1057653/" />https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/5040/1057653/</a></li>
</ul>
<p>どんな需要で満たせそうか、目利きも必要であります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK34(第34回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年7月に新宿界隈で開催予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=4036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道札幌市北区【建物付き土地】・1,600.0万円・228.00平方メートル(68.97坪)・坪単価231,985円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4033</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4033#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北区]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[北海道札幌市北区【建物付き土地】・1,600.0万円・228.00平方メートル(68.97坪)・坪単価231,985円 継続的に借り手が付くならば取り組みやすい規模感ではありますね。 所在地: 北海道札幌市北区【建物付き...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4033" title="Read 北海道札幌市北区【建物付き土地】・1,600.0万円・228.00平方メートル(68.97坪)・坪単価231,985円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道札幌市北区【建物付き土地】・1,600.0万円・228.00平方メートル(68.97坪)・坪単価231,985円</p>
<p>継続的に借り手が付くならば取り組みやすい規模感ではありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道札幌市北区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 228.00平方メートル(68.97坪)</li>
<li>坪単価: 231,985円
<li>URL: <a href="https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/1489/5779/" />https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/1489/5779/</a></li>
</ul>
<p>定期的に管理業務をするために北海道へ行くのはもちろん経費でありますね。業務に関する範囲では。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK34(第34回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年7月に新宿界隈で開催予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=4033</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道室蘭市【建物付き土地】・1.0万円・206.02平方メートル(62.32坪)・坪単価160円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4029</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4029#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[室蘭市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[北海道室蘭市【建物付き土地】・1.0万円・206.02平方メートル(62.32坪)・坪単価160円 「昭和44年築の趣を活かしつつ、リフォームで自分だけの空間を創り上げたい方に適しています 。」とのことです。趣！　自分だ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4029" title="Read 北海道室蘭市【建物付き土地】・1.0万円・206.02平方メートル(62.32坪)・坪単価160円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道室蘭市【建物付き土地】・1.0万円・206.02平方メートル(62.32坪)・坪単価160円</p>
<p>「昭和44年築の趣を活かしつつ、リフォームで自分だけの空間を創り上げたい方に適しています 。」とのことです。趣！　自分だけの空間！　このお値段！</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道室蘭市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 206.02平方メートル(62.32坪)</li>
<li>坪単価: 160円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6990466404/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6990466404/</a></li>
</ul>
<p>チャレンジできる方はぜひ、でありますね。北海道の中では比較的温暖ですし、千歳空港から2時間はかからない距離感でありますよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK34(第34回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年7月に新宿界隈で開催予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=4029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道夕張市【土地】・1,200.0万円・17,000.00平方メートル(5,142.50坪)・坪単価2,333円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4025</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4025#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[夕張市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[北海道夕張市【土地】・1,200.0万円・17,000.00平方メートル(5,142.50坪)・坪単価2,333円 「現在、教習所跡地を活用し、サーキット場として運営」な土地だそうですよ。 所在地: 北海道夕張市【土地】...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4025" title="Read 北海道夕張市【土地】・1,200.0万円・17,000.00平方メートル(5,142.50坪)・坪単価2,333円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道夕張市【土地】・1,200.0万円・17,000.00平方メートル(5,142.50坪)・坪単価2,333円</p>
<p>「現在、教習所跡地を活用し、サーキット場として運営」な土地だそうですよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道夕張市【土地】</li>
<li>面積: 17,000.00平方メートル(5,142.50坪)</li>
<li>坪単価: 2,333円
<li>URL: <a href="https://www.ieichiba.com/project/P202500296%E5%A4%95%E5%BC%B5%E5%B9%B3%E5%92%8C">https://www.ieichiba.com/project/P202500296%E5%A4%95%E5%BC%B5%E5%B9%B3%E5%92%8C</a></li>
</ul>
<p>札幌や千歳空港からも日帰り圏内でありますから、何かいいビジネスのある方には良さげかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK33(第33回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年5月28日(木曜日)に新宿よりももっと西のほうで開催予定です。みんなで研究しましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=4025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道白糠郡白糠町【太陽光発電設備付き土地】・750.0万円・515.00平方メートル(155.79坪)・坪単価48,143円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4021</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4021#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[白糠町]]></category>
		<category><![CDATA[白糠郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[北海道白糠郡白糠町【太陽光発電設備付き土地】・750.0万円・515.00平方メートル(155.79坪)・坪単価48,143円 なんと駅徒歩5分ですよ！ 所在地: 北海道白糠郡白糠町【太陽光発電設備付き土地】 面積: 5...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4021" title="Read 北海道白糠郡白糠町【太陽光発電設備付き土地】・750.0万円・515.00平方メートル(155.79坪)・坪単価48,143円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道白糠郡白糠町【太陽光発電設備付き土地】・750.0万円・515.00平方メートル(155.79坪)・坪単価48,143円</p>
<p>なんと駅徒歩5分ですよ！</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道白糠郡白糠町【太陽光発電設備付き土地】</li>
<li>面積: 515.00平方メートル(155.79坪)</li>
<li>坪単価: 48,143円
<li>URL: <a href="https://www.kenbiya.com/pp5/h/hokkaido/etc/re_4481447qlv/" />https://www.kenbiya.com/pp5/h/hokkaido/etc/re_4481447qlv/</a></li>
</ul>
<p>パネル容量は33kWとのこと、コンパクトなソーラーでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK33(第33回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年5月28日(木曜日)に新宿よりももっと西のほうで開催予定ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=4021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道釧路市【建物付き土地】・98.0万円・614.00平方メートル(185.74坪)・坪単価5,276円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4008</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[釧路市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[北海道釧路市【建物付き土地】・98.0万円・614.00平方メートル(185.74坪)・坪単価5,276円 「釧路空港（たんちょう釧路空港）まで車で約18分」ということで、3時間で羽田空港。札幌あたりと大差ないべさ。 所...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4008" title="Read 北海道釧路市【建物付き土地】・98.0万円・614.00平方メートル(185.74坪)・坪単価5,276円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道釧路市【建物付き土地】・98.0万円・614.00平方メートル(185.74坪)・坪単価5,276円</p>
<p>「釧路空港（たんちょう釧路空港）まで車で約18分」ということで、3時間で羽田空港。札幌あたりと大差ないべさ。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道釧路市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 614.00平方メートル(185.74坪)</li>
<li>坪単価: 5,276円
<li>URL: <a href="https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/1799/302/" />https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/1799/302/</a></li>
</ul>
<p>・・・と思える方、ならチャレンジできるかもでありますね。実際、北海道の地方空港のそば、用があったら東京に行く、というスタイルは一つの形態としてありそうでありますよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK33(第33回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年5月に新宿よりももっと西のほうで開催予定ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=4008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道網走郡津別町【建物付き土地】・5.0万円・1,013.24平方メートル(306.51坪)・坪単価163円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4004</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4004#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[津別町]]></category>
		<category><![CDATA[網走郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[北海道網走郡津別町【建物付き土地】・5.0万円・1,013.24平方メートル(306.51坪)・坪単価163円 「※敷地内倉庫は3万円/年で賃貸中」とのことでありまして、計算上は2年でモトがとれますよ。 所在地: 北海道...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=4004" title="Read 北海道網走郡津別町【建物付き土地】・5.0万円・1,013.24平方メートル(306.51坪)・坪単価163円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道網走郡津別町【建物付き土地】・5.0万円・1,013.24平方メートル(306.51坪)・坪単価163円</p>
<p>「※敷地内倉庫は3万円/年で賃貸中」とのことでありまして、計算上は2年でモトがとれますよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道網走郡津別町【建物付き土地】</li>
<li>面積: 1,013.24平方メートル(306.51坪)</li>
<li>坪単価: 163円
<li>URL: <a href="https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/1799/289/" />https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/1799/289/</a></li>
</ul>
<p>「満室時想定年収：39万円」ということで、おうちは月3万円、倉庫は年3万円で合計39万円かなという感じでありますね、計算上は。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK33(第33回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年5月に新宿界隈かもうちょっと西の法で開催予定ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=4004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・1,100.0万円・651.00平方メートル(196.93坪)・坪単価55,858円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3991</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3991#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[河東郡]]></category>
		<category><![CDATA[音更町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・1,100.0万円・651.00平方メートル(196.93坪)・坪単価55,858円 帯広にも遠くはないアパートでありますね。 所在地: 北海道河東郡音更町【太陽光...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3991" title="Read 北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・1,100.0万円・651.00平方メートル(196.93坪)・坪単価55,858円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・1,100.0万円・651.00平方メートル(196.93坪)・坪単価55,858円</p>
<p>帯広にも遠くはないアパートでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】</li>
<li>面積: 651.00平方メートル(196.93坪)</li>
<li>坪単価: 55,858円
<li>URL: <a href="https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/6002/810/?">https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/6002/810/?</a></li>
</ul>
<p>1LDK×4戸。太陽光発電システム付きですよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK33(第33回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年5月に新宿界隈かもうちょっと西の法で開催予定ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道札幌市東区【土地】・1,500.0万円・143.00平方メートル(43.26坪)・坪単価346,761円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3965</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3965#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市]]></category>
		<category><![CDATA[東区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[北海道札幌市東区【土地】・1,500.0万円・143.00平方メートル(43.26坪)・坪単価346,761円 丘珠空港にも自転車でもバスでもサクッといけるようなエリアの駅近なアパートでありますよ。 所在地: 北海道札幌...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3965" title="Read 北海道札幌市東区【土地】・1,500.0万円・143.00平方メートル(43.26坪)・坪単価346,761円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道札幌市東区【土地】・1,500.0万円・143.00平方メートル(43.26坪)・坪単価346,761円</p>
<p>丘珠空港にも自転車でもバスでもサクッといけるようなエリアの駅近なアパートでありますよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道札幌市東区【土地】</li>
<li>面積: 143.00平方メートル(43.26坪)</li>
<li>坪単価: 346,761円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/buy_other/6982472601/" />https://www.athome.co.jp/buy_other/6982472601/</a></li>
</ul>
<p>築古のアパートでありますから、将来の計画を練ってから検討をしたいものです。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK32(第32回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年3月下旬開催予定です。今度はたぶん新宿界隈ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道江別市【土地】・1,100.0万円・642.82平方メートル(194.45坪)・坪単価56,569円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3949</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3949#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[江別市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[北海道江別市【土地】・1,100.0万円・642.82平方メートル(194.45坪)・坪単価56,569円 札幌のお隣、江別市の広めの土地な駐車場であります。 所在地: 北海道江別市【土地】 面積: 642.82平方メー...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3949" title="Read 北海道江別市【土地】・1,100.0万円・642.82平方メートル(194.45坪)・坪単価56,569円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道江別市【土地】・1,100.0万円・642.82平方メートル(194.45坪)・坪単価56,569円</p>
<p>札幌のお隣、江別市の広めの土地な駐車場であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道江別市【土地】</li>
<li>面積: 642.82平方メートル(194.45坪)</li>
<li>坪単価: 56,569円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/buy_other/6988964820/" />https://www.athome.co.jp/buy_other/6988964820/</a></li>
</ul>
<p>除雪とか目論見通り収入が得られそうな市場環境かは要確認事項でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK31(第31回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年1月。1月だから新年会です。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いついたら、名称変えましょうかねえ、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
