<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 太陽光</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・1,100.0万円・651.00平方メートル(196.93坪)・坪単価55,858円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3991</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3991#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[河東郡]]></category>
		<category><![CDATA[音更町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・1,100.0万円・651.00平方メートル(196.93坪)・坪単価55,858円 帯広にも遠くはないアパートでありますね。 所在地: 北海道河東郡音更町【太陽光...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3991" title="Read 北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・1,100.0万円・651.00平方メートル(196.93坪)・坪単価55,858円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・1,100.0万円・651.00平方メートル(196.93坪)・坪単価55,858円</p>
<p>帯広にも遠くはないアパートでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道河東郡音更町【太陽光発電設備付き・建物付き土地】</li>
<li>面積: 651.00平方メートル(196.93坪)</li>
<li>坪単価: 55,858円
<li>URL: <a href="https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/6002/810/?">https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/6002/810/?</a></li>
</ul>
<p>1LDK×4戸。太陽光発電システム付きですよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK33(第33回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年5月に新宿界隈かもうちょっと西の法で開催予定ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛知県知多郡武豊町【太陽光発電設備付き土地】・1,630.0万円・1,394.00平方メートル(421.69坪)・坪単価38,654円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3979</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3979#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[愛知県]]></category>
		<category><![CDATA[武豊町]]></category>
		<category><![CDATA[知多郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[愛知県知多郡武豊町【太陽光発電設備付き土地】・1,630.0万円・1,394.00平方メートル(421.69坪)・坪単価38,654円 「FIT期間令和3年2月から20年間」な太陽光発電設備だそうですよ。 所在地: 愛知...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3979" title="Read 愛知県知多郡武豊町【太陽光発電設備付き土地】・1,630.0万円・1,394.00平方メートル(421.69坪)・坪単価38,654円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>愛知県知多郡武豊町【太陽光発電設備付き土地】・1,630.0万円・1,394.00平方メートル(421.69坪)・坪単価38,654円</p>
<p>「FIT期間令和3年2月から20年間」な太陽光発電設備だそうですよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 愛知県知多郡武豊町【太陽光発電設備付き土地】</li>
<li>面積: 1,394.00平方メートル(421.69坪)</li>
<li>坪単価: 38,654円
<li>URL: <a href="https://www.kenbiya.com/pp7/t/aichi/etc/re_4315248ezv/" />https://www.kenbiya.com/pp7/t/aichi/etc/re_4315248ezv/</a></li>
</ul>
<p>いろいろと厳しくなってきているご時世ですが、ご関心のある方は慎重にご検討くださいですよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK32(第32回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年3月26日(木曜日)に新宿界隈で開催予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広島県広島市安芸区【太陽光発電設備付き土地】・1,000.0万円・2,880.00平方メートル(871.20坪)・坪単価11,478円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3941</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3941#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 14:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安芸区]]></category>
		<category><![CDATA[広島市]]></category>
		<category><![CDATA[広島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[広島県広島市安芸区【太陽光発電設備付き土地】・1,000.0万円・2,880.00平方メートル(871.20坪)・坪単価11,478円 「敷地の一部に太陽光発電が設置されています。年間売電収入：1,029,667円（令和...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3941" title="Read 広島県広島市安芸区【太陽光発電設備付き土地】・1,000.0万円・2,880.00平方メートル(871.20坪)・坪単価11,478円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>広島県広島市安芸区【太陽光発電設備付き土地】・1,000.0万円・2,880.00平方メートル(871.20坪)・坪単価11,478円</p>
<p>「敷地の一部に太陽光発電が設置されています。年間売電収入：1,029,667円（令和6年10月から令和7年9月実績）」だそうです。</p>
<ul>
<li>所在地:  広島県広島市安芸区【太陽光発電設備付き土地】</li>
<li>面積: 2,880.00平方メートル(871.20坪)</li>
<li>坪単価: 11,478円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/chugoku/hiroshima/dim3001/3438838/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/chugoku/hiroshima/dim3001/3438838/show.html</a></li>
</ul>
<p>固定価格買い取りの期間は短くなっていますが、将来の土地の利用方を思いつく方には検討できるかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK31(第31回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年1月。1月だから新年会です。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いついたら、名称変えましょうかねえ、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三重県熊野市【太陽光発電設備付き土地】・510.0万円・247.00平方メートル(74.72坪)・坪単価68,257円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3929</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3929#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[三重県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[熊野市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[三重県熊野市【太陽光発電設備付き土地】・510.0万円・247.00平方メートル(74.72坪)・坪単価68,257円 「利回り15.6%と高利回りです。」とのことでありますが、名義変更とかにも手間とかコストが気になると...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3929" title="Read 三重県熊野市【太陽光発電設備付き土地】・510.0万円・247.00平方メートル(74.72坪)・坪単価68,257円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>三重県熊野市【太陽光発電設備付き土地】・510.0万円・247.00平方メートル(74.72坪)・坪単価68,257円</p>
<p>「利回り15.6%と高利回りです。」とのことでありますが、名義変更とかにも手間とかコストが気になるところでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 三重県熊野市【太陽光発電設備付き土地】</li>
<li>面積: 247.00平方メートル(74.72坪)</li>
<li>坪単価: 68,257円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/tokai/mie/dim3001/3232253/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/tokai/mie/dim3001/3232253/show.html</a></li>
</ul>
<p>「想定売電収入(年間) 802,124円　想定売電収入(20年) 10,489,000円」というのはちょっと計算が合わない気もしますが、20年ではなくFIT残り期間という意味なのかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK30は2025年11月27日、新宿界隈で開催予定、11月ってことは年内最終だから忘年会ですよ。前身のJK(情報交換会)は30はアレだから引退でTMKに名称変更したという経緯があるのですが、TMKはどうなるのでありましょうか。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いつくのでありましょうか、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・7,850.0万円・167.08平方メートル(50.54坪)・坪単価1,553,173円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3917</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3917#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[さいたま市]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・7,850.0万円・167.08平方メートル(50.54坪)・坪単価1,553,173円 築17年ということでまだまだそれほどは古くはないアパート、太陽光付きで...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3917" title="Read 埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・7,850.0万円・167.08平方メートル(50.54坪)・坪単価1,553,173円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・7,850.0万円・167.08平方メートル(50.54坪)・坪単価1,553,173円</p>
<p>築17年ということでまだまだそれほどは古くはないアパート、太陽光付きでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 埼玉県さいたま市中央区【太陽光発電設備付き・建物付き土地】</li>
<li>面積: 167.08平方メートル(50.54坪)</li>
<li>坪単価: 1,553,173円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_1015058287/" />https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_1015058287/</a></li>
</ul>
<p>これからますます発展が期待できるかもしれない、翔んでるさいたまでありますよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK30は2025年11月27日、新宿界隈で開催予定、11月ってことは年内最終だから忘年会ですよ。前身のJK(情報交換会)は30はアレだから引退でTMKに名称変更したという経緯があるのですが、TMKはどうなるのでありましょうか。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いつくのでありましょうか、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都八王子市【建物付き土地】・8,290.0万円・252.78平方メートル(76.47坪)・坪単価1,084,143円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3909</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3909#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[八王子市]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[東京都八王子市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・8,290.0万円・252.78平方メートル(76.47坪)・坪単価1,084,143円 築年数的には金融機関の融資へのハードルは低そうですが、表面利回り5%台、なかな...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3909" title="Read 東京都八王子市【建物付き土地】・8,290.0万円・252.78平方メートル(76.47坪)・坪単価1,084,143円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都八王子市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・8,290.0万円・252.78平方メートル(76.47坪)・坪単価1,084,143円</p>
<p>築年数的には金融機関の融資へのハードルは低そうですが、表面利回り5%台、なかなか厳しい市況でありますね。太陽光も載っているのは今風でありますよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都八王子市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】</li>
<li>面積: 252.78平方メートル(76.47坪)</li>
<li>坪単価: 1,084,143円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_1000385966/" />https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_1000385966/</a></li>
</ul>
<p>なかなか不動産投資には厳しい、お値段上昇なご時世でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK30は2025年11月、新宿界隈で開催予定、11月ってことは年内最終だから忘年会ですよ。前身のJK(情報交換会)は30はアレだから引退でTMKに名称変更したという経緯があるのですが、TMKはどうなるのでありましょうか。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いつくのでありましょうか、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宮崎県都城市【太陽光発電設備付き土地】・7,500.0万円・4,721.00平方メートル(1,428.10坪)・坪単価52,517円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3891</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3891#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎県]]></category>
		<category><![CDATA[都城市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[宮崎県都城市【太陽光発電設備付き土地】・7,500.0万円・4,721.00平方メートル(1,428.10坪)・坪単価52,517円 「全居室洋室」だそうです。えっ？ 所在地: 宮崎県都城市【太陽光発電設備付き土地】 面...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3891" title="Read 宮崎県都城市【太陽光発電設備付き土地】・7,500.0万円・4,721.00平方メートル(1,428.10坪)・坪単価52,517円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>宮崎県都城市【太陽光発電設備付き土地】・7,500.0万円・4,721.00平方メートル(1,428.10坪)・坪単価52,517円</p>
<p>「全居室洋室」だそうです。えっ？</p>
<ul>
<li>所在地: 宮崎県都城市【太陽光発電設備付き土地】</li>
<li>面積: 4,721.00平方メートル(1,428.10坪)</li>
<li>坪単価: 52,517円
<li>URL: <a href="https://alliq.jp/buysell/room-341212/" />https://alliq.jp/buysell/room-341212/</a></li>
</ul>
<p>「現況利回り１７．４７％！」とのことで、FITの残り期間が気になるところでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK30は2025年11月開催予定、11月ってことは年内最終だから忘年会ですよ。前身のJK(情報交換会)は30はアレだから引退でTMKに名称変更したという経緯があるのですが、TMKはどうなるのでありましょうか。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いつくのでありましょうか、しらんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県桐生市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・2,500.0万円・600.00平方メートル(181.50坪)・坪単価137,741円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3889</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3889#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[桐生市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[群馬県桐生市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・2,500.0万円・600.00平方メートル(181.50坪)・坪単価137,741円 「【屋根上にソーラーシステム付売電中！！年間２００万円入ります！】配送センター・車...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3889" title="Read 群馬県桐生市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・2,500.0万円・600.00平方メートル(181.50坪)・坪単価137,741円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県桐生市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・2,500.0万円・600.00平方メートル(181.50坪)・坪単価137,741円</p>
<p>「【屋根上にソーラーシステム付売電中！！年間２００万円入ります！】配送センター・車置き場・資材置き場・倉庫・材料置き場・作業場倉庫付き！！中央部分に新築スペース更地有ります！！。眺め良し！！。」とのことですよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県桐生市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】</li>
<li>面積: 600.00平方メートル(181.50坪)</li>
<li>坪単価: 137,741円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/buy_other/6981983890/" />https://www.athome.co.jp/buy_other/6981983890/</a></li>
</ul>
<p>屋根の上だとあの方面の面倒なアレはないのかな、という感じがちょいといたしますが、このへんでご活動中の方で土地も活用できそう、みたいな方にいかがでしょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK30は2025年11月開催予定、11月ってことは年内最終だから忘年会ですよ。前身のJK(情報交換会)は30はアレだから引退でTMKに名称変更したという経緯があるのですが、TMKはどうなるのでありましょうか。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いつくのでありましょうか、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>栃木県那須郡那須町【土地】・1,000.0万円・2,560.00平方メートル(774.40坪)・坪単価12,913円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3886</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3886#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>
		<category><![CDATA[那須町]]></category>
		<category><![CDATA[那須郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[栃木県那須郡那須町【土地】・1,000.0万円・2,560.00平方メートル(774.40坪)・坪単価12,913円 「管理費なし、太陽光発電（高圧）引き継ぎも可能」だそうであります。 所在地: 栃木県那須郡那須町【土地...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3886" title="Read 栃木県那須郡那須町【土地】・1,000.0万円・2,560.00平方メートル(774.40坪)・坪単価12,913円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>栃木県那須郡那須町【土地】・1,000.0万円・2,560.00平方メートル(774.40坪)・坪単価12,913円</p>
<p>「管理費なし、太陽光発電（高圧）引き継ぎも可能」だそうであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 栃木県那須郡那須町【土地】</li>
<li>面積: 2,560.00平方メートル(774.40坪)</li>
<li>坪単価: 12,913円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6987254198/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6987254198/</a></li>
</ul>
<p>引き継げるものは何なのでありましょうか。いわゆる権利って奴でしょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK30は2025年11月開催予定、11月ってことは年内最終だから忘年会ですよ。前身のJK(情報交換会)は30はアレだから引退でTMKに名称変更したという経緯があるのですが、TMKはどうなるのでありましょうか。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いつくのでありましょうか、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広島県呉市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・390.0万円・445.14平方メートル(134.65坪)・坪単価28,963円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3882</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3882#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 14:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[呉市]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[広島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[広島県呉市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・390.0万円・445.14平方メートル(134.65坪)・坪単価28,963円 「太陽光発電設備あり！令和5年度の売電実績は37,430円です！」「電柱収入もあり、年間1...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3882" title="Read 広島県呉市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・390.0万円・445.14平方メートル(134.65坪)・坪単価28,963円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>広島県呉市【太陽光発電設備付き・建物付き土地】・390.0万円・445.14平方メートル(134.65坪)・坪単価28,963円</p>
<p>「太陽光発電設備あり！令和5年度の売電実績は37,430円です！」「電柱収入もあり、年間1,500円です。」ということで、副収入付きの戸建賃貸であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 広島県呉市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 445.14平方メートル(134.65坪)</li>
<li>坪単価: 28,963円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/chugoku/hiroshima/dim1004/3188297/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/chugoku/hiroshima/dim1004/3188297/show.html</a></li>
</ul>
<p>このエリア、この規模感で検討されている方には検討できる物件かもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。</p>
<p>ショップ買いまわり・お買い物マラソンで10店舗完走にもおすすめな<a href="https://a.r10.to/hkgASU">楽天ふるさと納税</a>で1,000円のふるさと納税。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK29は2025年9月25日開催予定、諸般の事情により2回連続で東京の西の方で開催ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3882</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
