<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 安中市</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E5%AE%89%E4%B8%AD%E5%B8%82" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>群馬県安中市【太陽光発電設備付き土地】・740.0万円・545.85平方メートル(165.12坪)・坪単価44,816円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3350</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安中市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[群馬県安中市【太陽光発電設備付き土地】・740.0万円・545.85平方メートル(165.12坪)・坪単価44,816円 「2018年2月設置」とのことで、FITの残り期間は14年弱でありますね。 所在地: 群馬県安中市...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3350" title="Read 群馬県安中市【太陽光発電設備付き土地】・740.0万円・545.85平方メートル(165.12坪)・坪単価44,816円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県安中市【太陽光発電設備付き土地】・740.0万円・545.85平方メートル(165.12坪)・坪単価44,816円</p>
<p>「2018年2月設置」とのことで、FITの残り期間は14年弱でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県安中市【太陽光発電設備付き土地】</li>
<li>面積: 545.85平方メートル(165.12坪)</li>
<li>坪単価: 44,816円
<li>URL: <a href="https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3527257/" />https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3527257/</a></li>
</ul>
<p>日当たりもちょいと気になるのと、いろいろと面倒も増えてきた太陽光発電事業でありますので、慎重に検討をしたいところであります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、TMK21では「銀座で海鮮、好きなものを食べても会費は定額制」で大変なことになったので、TMK22ではユリコのお膝元でやったら人数激減。そんなことがありましたのでTMK23(第23回太陽光発電メンテナンス研究会)は若者の街、原宿界隈でやりますから若作りができる方はもしよかったらどうぞきてくださいという感じで2024年9月に開催予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県安中市【設備付き土地】・8,500.0万円・2,683.00平方メートル(811.61坪)・坪単価104,730円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2266</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2266#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 14:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安中市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[群馬県安中市【設備付き土地】・8,500.0万円・2,683.00平方メートル(811.61坪)・坪単価104,730円 「年間約300万円の発電収益が見込めます♪♪」ということではありますが、太陽光以外で何で収益化でき...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2266" title="Read 群馬県安中市【設備付き土地】・8,500.0万円・2,683.00平方メートル(811.61坪)・坪単価104,730円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県安中市【設備付き土地】・8,500.0万円・2,683.00平方メートル(811.61坪)・坪単価104,730円</p>
<p>「年間約300万円の発電収益が見込めます♪♪」ということではありますが、太陽光以外で何で収益化できるのかがチャレンジでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県安中市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 2,683.00平方メートル(811.61坪)</li>
<li>坪単価: 104,730円
<li>URL: <a href="https://furusato.athome.co.jp/ks_14/dtl_1016108153/" />https://furusato.athome.co.jp/ks_14/dtl_1016108153/</a></li>
</ul>
<p>地価の高いエリアなのでありましょうか。それであれば将来の活用を夢見る・・・なんて感じもあるのかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県安中市【設備付き土地】・1,480.0万円・548.00平方メートル(165.77坪)・坪単価89,280円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2144</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2144#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安中市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[群馬県安中市【設備付き土地】・1,480.0万円・548.00平方メートル(165.77坪)・坪単価89,280円 14円案件、パネルは76kWほどだそうです。 所在地: 群馬県安中市【設備付き土地】 面積: 548.0...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2144" title="Read 群馬県安中市【設備付き土地】・1,480.0万円・548.00平方メートル(165.77坪)・坪単価89,280円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県安中市【設備付き土地】・1,480.0万円・548.00平方メートル(165.77坪)・坪単価89,280円</p>
<p>14円案件、パネルは76kWほどだそうです。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県安中市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 548.00平方メートル(165.77坪)</li>
<li>坪単価: 89,280円
<li>URL: <a href="https://jmty.jp/gunma/est-land/article-pvyy6">https://jmty.jp/gunma/est-land/article-pvyy6</a></li>
</ul>
<p>需要と供給の関係とはいえ、規模を拡大されたい方には悩ましい状況でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県安中市【設備付き土地】・5,280.0万円・2,431.45平方メートル(735.51坪)・坪単価71,787円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2117</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2117#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安中市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[群馬県安中市【設備付き土地】・5,280.0万円・2,431.45平方メートル(735.51坪)・坪単価71,787円 「※太陽光発電付き売地　ソーラーフロンティア製太陽光パネル　２０２０年１月〜１２月までの売電金額４，...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2117" title="Read 群馬県安中市【設備付き土地】・5,280.0万円・2,431.45平方メートル(735.51坪)・坪単価71,787円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県安中市【設備付き土地】・5,280.0万円・2,431.45平方メートル(735.51坪)・坪単価71,787円</p>
<p>「※太陽光発電付き売地　ソーラーフロンティア製太陽光パネル　２０２０年１月〜１２月までの売電金額４，９７４，５２１円　２０２０年の売電実績に基く単純利回り９．４％」とのことです。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県安中市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 2,431.45平方メートル(735.51坪)</li>
<li>坪単価: 71,787円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/gunma/dim3001/2278229/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/gunma/dim3001/2278229/show.html</a></li>
</ul>
<p>固定価格買取の残り期間が気になるところですね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県安中市【設備付き土地】・3,200.0万円・1,771.00平方メートル(535.73坪)・坪単価59,732円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1901</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1901#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安中市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[群馬県安中市【設備付き土地】・3,200.0万円・1,771.00平方メートル(535.73坪)・坪単価59,732円 「2019年実績：250万の収益あり」とのことであります。 所在地: 群馬県安中市【設備付き土地】 ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1901" title="Read 群馬県安中市【設備付き土地】・3,200.0万円・1,771.00平方メートル(535.73坪)・坪単価59,732円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県安中市【設備付き土地】・3,200.0万円・1,771.00平方メートル(535.73坪)・坪単価59,732円</p>
<p>「2019年実績：250万の収益あり」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県安中市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 1,771.00平方メートル(535.73坪)</li>
<li>坪単価: 59,732円</li>
<li>URL: <a href="https://www.e-life.jp/investment/detail/h394240000053/">https://www.e-life.jp/investment/detail/h394240000053/</a></li>
</ul>
<p>土地の将来価値その他諸々、諸般の事情を含めて検討でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/">nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県安中市【設備付き土地】・5,280.0万円・2,431.45平方メートル(735.51坪)・坪単価71,787円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1872</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1872#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安中市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[群馬県安中市【設備付き土地】・5,280.0万円・2,431.45平方メートル(735.51坪)・坪単価71,787円 「※太陽光発電付き売地　２０２０年１月〜１２月までの売電金額４，９７４，５２１円　２０２０年の売電実...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1872" title="Read 群馬県安中市【設備付き土地】・5,280.0万円・2,431.45平方メートル(735.51坪)・坪単価71,787円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県安中市【設備付き土地】・5,280.0万円・2,431.45平方メートル(735.51坪)・坪単価71,787円</p>
<p>「※太陽光発電付き売地　２０２０年１月〜１２月までの売電金額４，９７４，５２１円　２０２０年の売電実績に基く単純利回り９．４％」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県安中市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 2,431.45平方メートル(735.51坪)</li>
<li>坪単価: 71,787円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/gunma/dim3001/2180968/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/gunma/dim3001/2180968/show.html</a></li>
</ul>
<p>固定価格での買取の残り期間が気になりますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県安中市【土地】・698.5万円・2,309.27平方メートル(698.55坪)・坪単価9,999円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=784</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安中市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[群馬県安中市【土地】・698.5万円・2,309.27平方メートル(698.55坪)・坪単価9,999円 今からは間に合うかどうか、かなり微妙ではありますが、詰め込みで高圧向けな規模の土地であります。 所在地: 群馬県安...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=784" title="Read 群馬県安中市【土地】・698.5万円・2,309.27平方メートル(698.55坪)・坪単価9,999円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県安中市【土地】・698.5万円・2,309.27平方メートル(698.55坪)・坪単価9,999円</p>
<p>今からは間に合うかどうか、かなり微妙ではありますが、詰め込みで高圧向けな規模の土地であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県安中市【土地】</li>
<li>面積: 2,309.27平方メートル(698.55坪)</li>
<li>坪単価: 9,999円</li>
<li>URL: <a href="http://www.liv-estate.co.jp/baibai/syousai/0/455dat.html">http://www.liv-estate.co.jp/baibai/syousai/0/455dat.html</a></li>
</ul>
<p>あるいは低圧＋その他の用途でありましょうか。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県安中市【土地】・589.0万円・1,950.00平方メートル(589.88坪)・坪単価9,985円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=770</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安中市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[群馬県安中市【土地】・589.0万円・1,950.00平方メートル(589.88坪)・坪単価9,985円 低圧1つには広すぎ＆お値段も厳しいところでありまして、高圧に挑むか、低圧+別の目的で挑む、でありましょうか。 所在...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=770" title="Read 群馬県安中市【土地】・589.0万円・1,950.00平方メートル(589.88坪)・坪単価9,985円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県安中市【土地】・589.0万円・1,950.00平方メートル(589.88坪)・坪単価9,985円</p>
<p>低圧1つには広すぎ＆お値段も厳しいところでありまして、高圧に挑むか、低圧+別の目的で挑む、でありましょうか。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県安中市【土地】</li>
<li>面積: 1,950.00平方メートル(589.88坪)</li>
<li>坪単価: 9,985円</li>
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6963470991/">https://www.athome.co.jp/tochi/6963470991/</a></li>
</ul>
<p>200kWくらいならなんとかいけるかもであります。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県安中市・198.0万円・2,623平方メートル(793坪)・坪単価2,495円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=86</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[なんとかスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[安中市]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[群馬県安中市・198.0万円・2,623平方メートル(793坪)・坪単価2,495円 某スタイルさん土地付きでも出ている物件のような気がしますが、西は高い木、東は法面のような気がするようなしないような。 所在地: 群馬県...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=86" title="Read 群馬県安中市・198.0万円・2,623平方メートル(793坪)・坪単価2,495円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県安中市・198.0万円・2,623平方メートル(793坪)・坪単価2,495円</p>
<p>某スタイルさん土地付きでも出ている物件のような気がしますが、西は高い木、東は法面のような気がするようなしないような。</p>
<ul>
<li>所在地: 群馬県安中市</li>
<li>面積: 2,623平方メートル(793坪)</li>
<li>坪単価: 2,495円</li>
<li>URL: <a href="http://www.athome.co.jp/tochi/6958861634/">http://www.athome.co.jp/tochi/6958861634/</a></li>
</ul>
<p>このあたりが守備範囲の方はいちおうチェックしてみてはどうでしょう。経験上、なんとかスタイルさんの土地は結構な確率でアレなので、期待はちょっと薄めかもしれませんが。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
