<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 建物付き</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E5%BB%BA%E7%89%A9%E4%BB%98%E3%81%8D" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>長野県伊那市【建物付き土地】・2,800.0万円・495.00平方メートル(149.74坪)・坪単価186,994円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2915</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2915#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[伊那市]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[長野県伊那市【建物付き土地】・2,800.0万円・495.00平方メートル(149.74坪)・坪単価186,994円 なかなか雰囲気の良さそうなアパートでありますね。 所在地: 長野県伊那市【建物付き土地】 面積: 49...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2915" title="Read 長野県伊那市【建物付き土地】・2,800.0万円・495.00平方メートル(149.74坪)・坪単価186,994円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>長野県伊那市【建物付き土地】・2,800.0万円・495.00平方メートル(149.74坪)・坪単価186,994円</p>
<p>なかなか雰囲気の良さそうなアパートでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 長野県伊那市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 495.00平方メートル(149.74坪)</li>
<li>坪単価: 186,994円
<li>URL: <a href="https://ieichiba.com/project/P202300477%E4%BC%8A%E9%82%A3%E8%A5%BF%E7%AE%95%E8%BC%AA">https://ieichiba.com/project/P202300477%E4%BC%8A%E9%82%A3%E8%A5%BF%E7%AE%95%E8%BC%AA</a></li>
</ul>
<p>キャッシュリッチな会社様が減価償却目当てになんてこともありそうです。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>を、久々にgdgdしながら太陽光の話題で盛り上がりたければ11月に新宿にて開催予定の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2023/10/25/tmk17_01/" />TMK17(第17回太陽光発電メンテナンス研究会)・忘年会スペシャル</a>をどうぞです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都府中市【建物付き土地】・2,300.0万円・44.59平方メートル(13.49坪)・坪単価1,705,159円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2502</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2502#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[府中市]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[東京都府中市【建物付き土地】・2,300.0万円・44.59平方メートル(13.49坪)・坪単価1,705,159円 再建築不可、4世帯のコンパクトなアパートです。 所在地: 東京都府中市【建物付き土地】 面積: 44....  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2502" title="Read 東京都府中市【建物付き土地】・2,300.0万円・44.59平方メートル(13.49坪)・坪単価1,705,159円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都府中市【建物付き土地】・2,300.0万円・44.59平方メートル(13.49坪)・坪単価1,705,159円</p>
<p>再建築不可、4世帯のコンパクトなアパートです。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都府中市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 44.59平方メートル(13.49坪)</li>
<li>坪単価: 1,705,159円
<li>URL: <a href="https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/395930000826/" />https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/395930000826/</a></li>
</ul>
<p>交通の便はよいエリアであります。再建築不可でもチャレンジできる方ならチャンスかも知れません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岩手県岩手郡葛巻町【建物付き土地】・600.0万円・352,810.00平方メートル(106,725.03坪)・坪単価56円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2500</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県]]></category>
		<category><![CDATA[岩手郡]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[葛巻町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[岩手県岩手郡葛巻町【建物付き土地】・600.0万円・352,810.00平方メートル(106,725.03坪)・坪単価56円 「★一部賃貸中（戸建て）リースバック予定：3万円/月」とのことで、年間収入は36万円。宅地部分...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2500" title="Read 岩手県岩手郡葛巻町【建物付き土地】・600.0万円・352,810.00平方メートル(106,725.03坪)・坪単価56円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>岩手県岩手郡葛巻町【建物付き土地】・600.0万円・352,810.00平方メートル(106,725.03坪)・坪単価56円</p>
<p>「★一部賃貸中（戸建て）リースバック予定：3万円/月」とのことで、年間収入は36万円。宅地部分のみで表面利回り6%であります。山林をどう活かすかはビジネスプラン次第でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 岩手県岩手郡葛巻町【建物付き土地】</li>
<li>面積: 352,810.00平方メートル(106,725.03坪)</li>
<li>坪単価: 56円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/tohoku/iwate/dim3001/2679909/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/tohoku/iwate/dim3001/2679909/show.html</a></li>
</ul>
<p>どんな山林かによって、プランは変わってきそうではありますが。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京都府南丹市【建物付き土地】・200.0万円・95.89平方メートル(29.01坪)・坪単価68,950円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2498</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2498#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[南丹市]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[京都府南丹市【建物付き土地】・200.0万円・95.89平方メートル(29.01坪)・坪単価68,950円 平成築で、駅徒歩7分。関西近郊でまずはこじんまりと・・・とお考えの方には検討できるかもしれません。 所在地: 京...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2498" title="Read 京都府南丹市【建物付き土地】・200.0万円・95.89平方メートル(29.01坪)・坪単価68,950円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>京都府南丹市【建物付き土地】・200.0万円・95.89平方メートル(29.01坪)・坪単価68,950円</p>
<p>平成築で、駅徒歩7分。関西近郊でまずはこじんまりと・・・とお考えの方には検討できるかもしれません。</p>
<ul>
<li>所在地: 京都府南丹市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 95.89平方メートル(29.01坪)</li>
<li>坪単価: 68,950円</li>
<li>URL: <a href="https://www.kenbiya.com/pp8/k/kyoto/nantan-shi/re_2894070hiw/">https://www.kenbiya.com/pp8/k/kyoto/nantan-shi/re_2894070hiw/</a></li>
</ul>
<p>なんと、最寄り駅は特急停車駅でもありますよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/">nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都町田市【建物付き土地】・2,800.0万円・160.51平方メートル(48.55坪)・坪単価576,674円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2441</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2441#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[町田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[東京都町田市【建物付き土地】・2,800.0万円・160.51平方メートル(48.55坪)・坪単価576,674円 神奈川ではなく、東京の町田市の収益アパート物件です。 所在地: 東京都町田市【建物付き土地】 面積: 1...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2441" title="Read 東京都町田市【建物付き土地】・2,800.0万円・160.51平方メートル(48.55坪)・坪単価576,674円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都町田市【建物付き土地】・2,800.0万円・160.51平方メートル(48.55坪)・坪単価576,674円</p>
<p>神奈川ではなく、東京の町田市の収益アパート物件です。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都町田市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 160.51平方メートル(48.55坪)</li>
<li>坪単価: 576,674円
<li>URL: <a href="https://www.nomu.com/pro/bukken_local_id/R6545439/" />https://www.nomu.com/pro/bukken_local_id/R6545439/</a></li>
</ul>
<p>築14年ですが、見た目はクラシック、最初のオーナーさんのこだわりがあったのかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山梨県甲府市【建物付き土地】・1,900.0万円・165.83平方メートル(50.16坪)・坪単価378,761円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2439</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2439#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[甲府市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[山梨県甲府市【建物付き土地】・1,900.0万円・165.83平方メートル(50.16坪)・坪単価378,761円 戸建賃貸でありまして、築年数から考えるとあと20年は大丈夫ではという感じであります。 所在地: 山梨県甲...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2439" title="Read 山梨県甲府市【建物付き土地】・1,900.0万円・165.83平方メートル(50.16坪)・坪単価378,761円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>山梨県甲府市【建物付き土地】・1,900.0万円・165.83平方メートル(50.16坪)・坪単価378,761円</p>
<p>戸建賃貸でありまして、築年数から考えるとあと20年は大丈夫ではという感じであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 山梨県甲府市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 165.83平方メートル(50.16坪)</li>
<li>坪単価: 378,761円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_44/dtl_6969832283/" />https://toushi-athome.jp/ei_44/dtl_6969832283/</a></li>
</ul>
<p>お手元に低圧太陽光1つ分の現金のある方ならえいっと取り組めるかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道札幌市北区【建物付き土地】・2,980.0万円・132.23平方メートル(40.00坪)・坪単価745,008円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2437</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2437#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北区]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[北海道札幌市北区【建物付き土地】・2,980.0万円・132.23平方メートル(40.00坪)・坪単価745,008円 お値段的には低圧太陽光1設備にやや近い、駅近のアパートであります。 所在地: 北海道札幌市北区【建物...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2437" title="Read 北海道札幌市北区【建物付き土地】・2,980.0万円・132.23平方メートル(40.00坪)・坪単価745,008円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道札幌市北区【建物付き土地】・2,980.0万円・132.23平方メートル(40.00坪)・坪単価745,008円</p>
<p>お値段的には低圧太陽光1設備にやや近い、駅近のアパートであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道札幌市北区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 132.23平方メートル(40.00坪)</li>
<li>坪単価: 745,008円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_6976027951/" />https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_6976027951/</a></li>
</ul>
<p>札幌の賃貸市場はいろいろと大変だとは聞きますからそのへんも覚悟の上で検討が必要でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都府中市【建物付き土地】・1,980.0万円・36.24平方メートル(10.96坪)・坪単価1,806,141円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2431</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2431#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[府中市]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[東京都府中市【建物付き土地】・1,980.0万円・36.24平方メートル(10.96坪)・坪単価1,806,141円 「○駅から徒歩5分の立地」な駅チカ戸建賃貸です。お値段的にも低圧太陽光1つ分でありますね。 所在地: ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2431" title="Read 東京都府中市【建物付き土地】・1,980.0万円・36.24平方メートル(10.96坪)・坪単価1,806,141円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都府中市【建物付き土地】・1,980.0万円・36.24平方メートル(10.96坪)・坪単価1,806,141円</p>
<p>「○駅から徒歩5分の立地」な駅チカ戸建賃貸です。お値段的にも低圧太陽光1つ分でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都府中市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 36.24平方メートル(10.96坪)</li>
<li>坪単価: 1,806,141円
<li>URL: <a href="https://www.nomu.com/pro/id/2137913/" />https://www.nomu.com/pro/id/2137913/</a></li>
</ul>
<p>太陽光を増やしたいけれども、いい物件が・・・とか、改悪リスクが・・・という方にはおすすめできるかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都青梅市【建物付き土地】・3,980.0万円・310.78平方メートル(94.01坪)・坪単価423,355円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2411</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2411#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[青梅市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[東京都青梅市【建物付き土地】・3,980.0万円・310.78平方メートル(94.01坪)・坪単価423,355円 「☆すばらしい眺望で心すこやかに暮らす癒しの住まい！☆建物地下には多目的スペースもあり、バーベキュー等に...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2411" title="Read 東京都青梅市【建物付き土地】・3,980.0万円・310.78平方メートル(94.01坪)・坪単価423,355円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都青梅市【建物付き土地】・3,980.0万円・310.78平方メートル(94.01坪)・坪単価423,355円</p>
<p>「☆すばらしい眺望で心すこやかに暮らす癒しの住まい！☆建物地下には多目的スペースもあり、バーベキュー等に利用出来ます。☆カースペースは３台～４台可能！」という別荘ではありますが、定住も十分可能なエリアかもしれません。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都青梅市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 310.78平方メートル(94.01坪)</li>
<li>坪単価: 423,355円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_44/dtl_6975203498/?">https://toushi-athome.jp/ei_44/dtl_6975203498/?</a></li>
</ul>
<p>東京は近郊に根を下ろしたい、でも、都会はやだ。そんな方はいかがでしょうか。青梅から東京までの快速電車にはもうすぐグリーン車が付きますよ！</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道北斗市【建物付き土地】・500.0万円・1,009.66平方メートル(305.42坪)・坪単価16,371円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2404</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2404#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[北斗市]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[北海道北斗市【建物付き土地】・500.0万円・1,009.66平方メートル(305.42坪)・坪単価16,371円 冬はどうかはわかりませんが、夏なら気持ちよく駅まで徒歩圏かなと思われます。東京駅まで乗換なしのダイレクト...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2404" title="Read 北海道北斗市【建物付き土地】・500.0万円・1,009.66平方メートル(305.42坪)・坪単価16,371円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道北斗市【建物付き土地】・500.0万円・1,009.66平方メートル(305.42坪)・坪単価16,371円</p>
<p>冬はどうかはわかりませんが、夏なら気持ちよく駅まで徒歩圏かなと思われます。東京駅まで乗換なしのダイレクトアクセス！</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道北斗市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 1,009.66平方メートル(305.42坪)</li>
<li>坪単価: 16,371円
<li>URL: <a href="https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/12/1095/" />https://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/12/1095/</a></li>
</ul>
<p>建物付き、現状渡しということで、そのままの活用でもいろいろと検討できそうです。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
