<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 成田市</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E6%88%90%E7%94%B0%E5%B8%82" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>千葉県成田市【建物付き土地】・226.00万円・159.75平方メートル(48.32坪)・坪単価46,767円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3130</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[成田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[千葉県成田市【建物付き土地】・226.00万円・159.75平方メートル(48.32坪)・坪単価46,767円 「賃貸中（満室）」な、8kmほどとはいえ成田空港に近い中古戸建て物件でありますね。 所在地: 千葉県成田市【...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3130" title="Read 千葉県成田市【建物付き土地】・226.00万円・159.75平方メートル(48.32坪)・坪単価46,767円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県成田市【建物付き土地】・226.00万円・159.75平方メートル(48.32坪)・坪単価46,767円</p>
<p>「賃貸中（満室）」な、8kmほどとはいえ成田空港に近い中古戸建て物件でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県成田市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 159.75平方メートル(48.32坪)</li>
<li>坪単価: 46,767円
<li>URL: <a href="https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3311225/" />https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3311225/</a></li>
</ul>
<p>小ぶりな中古戸建てにチャンレンジしたい関東圏の方におすすめできるかもであります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、次回は第21回。TMK21(第21回太陽光発電メンテナンス研究会)は2024年5月中旬開催です、たぶん。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県成田市【設備付き建物・土地】・3,380.0万円・1,773.89平方メートル(536.60坪)・坪単価62,989円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2291</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2291#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[成田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[千葉県成田市【設備付き建物・土地】・3,380.0万円・1,773.89平方メートル(536.60坪)・坪単価62,989円 「事業用太陽光発電付き中古戸建」。結構、強そうであります。 所在地: 千葉県成田市【設備付き建...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2291" title="Read 千葉県成田市【設備付き建物・土地】・3,380.0万円・1,773.89平方メートル(536.60坪)・坪単価62,989円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県成田市【設備付き建物・土地】・3,380.0万円・1,773.89平方メートル(536.60坪)・坪単価62,989円</p>
<p>「事業用太陽光発電付き中古戸建」。結構、強そうであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県成田市【設備付き建物・土地】</li>
<li>面積: 1,773.89平方メートル(536.60坪)</li>
<li>坪単価: 62,989円
<li>URL: <a href="https://www.homes.co.jp/kodate/b-37051680002337/" />https://www.homes.co.jp/kodate/b-37051680002337/</a></li>
</ul>
<p>パネルが168枚とのことなので、40kWくらいでありましょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県成田市【土地・建物】・750.0万円・285.00平方メートル(86.21坪)・坪単価86,994円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1689</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[成田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[千葉県成田市【土地・建物】・750.0万円・285.00平方メートル(86.21坪)・坪単価86,994円 「建物：３３．１２㎡　シャッター付き車庫：４５．３６㎡」ということで、いろいろと活用の夢が広がりそうな物件であり...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1689" title="Read 千葉県成田市【土地・建物】・750.0万円・285.00平方メートル(86.21坪)・坪単価86,994円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県成田市【土地・建物】・750.0万円・285.00平方メートル(86.21坪)・坪単価86,994円</p>
<p>「建物：３３．１２㎡　シャッター付き車庫：４５．３６㎡」ということで、いろいろと活用の夢が広がりそうな物件であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県成田市【土地・建物】</li>
<li>面積: 285.00平方メートル(86.21坪)</li>
<li>坪単価: 86,994円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6971956061/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6971956061/</a></li>
</ul>
<p>まずは屋根に太陽電池パネルを乗っけるところからでありましょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県成田市【土地・建物？】・198.0万円・100.00平方メートル(30.25坪)・坪単価65,455円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1444</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1444#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[成田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[千葉県成田市【土地・建物？】・198.0万円・100.00平方メートル(30.25坪)・坪単価65,455円 世界の玄関口、ワールドスカイゲートな千葉県成田市に本社ビルを！そんな野望を果たせそうですよ。 所在地: 千葉県...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1444" title="Read 千葉県成田市【土地・建物？】・198.0万円・100.00平方メートル(30.25坪)・坪単価65,455円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県成田市【土地・建物？】・198.0万円・100.00平方メートル(30.25坪)・坪単価65,455円</p>
<p>世界の玄関口、ワールドスカイゲートな千葉県成田市に本社ビルを！そんな野望を果たせそうですよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県成田市【土地・建物？】</li>
<li>面積: 100.00平方メートル(30.25坪)</li>
<li>坪単価: 65,455円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_44/dtl_6970117653/" />https://toushi-athome.jp/ei_44/dtl_6970117653/</a></li>
</ul>
<p>相当な手直しが必要そうではありますが、駅徒歩5分であります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県成田市【土地】・7,950.0万円・37,463平方メートル(11,333坪)・坪単価7,015円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=319</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[成田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[千葉県成田市【土地】・7,950.0万円・37,463平方メートル(11,333坪)・坪単価7,015円 連系できればという条件付きではありますが、ぎりぎり高圧連系の範囲内でイケイケ過積載がちょうどよさそうな土地でありま...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=319" title="Read 千葉県成田市【土地】・7,950.0万円・37,463平方メートル(11,333坪)・坪単価7,015円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県成田市【土地】・7,950.0万円・37,463平方メートル(11,333坪)・坪単価7,015円</p>
<p>連系できればという条件付きではありますが、ぎりぎり高圧連系の範囲内でイケイケ過積載がちょうどよさそうな土地であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県成田市【土地】</li>
<li>面積: 37,463平方メートル(11,333坪)</li>
<li>坪単価: 7,015円
<li>URL: <a href="http://smile-h.com/jigyou/buy/15039">http://smile-h.com/jigyou/buy/15039</a></li>
</ul>
<p>力率一定制御などなどでやりすぎ過積載はよろしくないとは思いますが。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県成田市・480.0万円・3,400平方メートル(1,029坪)・坪単価4,667円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=130</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[成田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[千葉県成田市・480.0万円・3,400平方メートル(1,029坪)・坪単価4,667円 伐採から挑める方向きでありましょうか。電線は近くに通っているようです。 所在地: 千葉県成田市 面積: 3,400平方メートル(1...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=130" title="Read 千葉県成田市・480.0万円・3,400平方メートル(1,029坪)・坪単価4,667円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県成田市・480.0万円・3,400平方メートル(1,029坪)・坪単価4,667円</p>
<p>伐採から挑める方向きでありましょうか。電線は近くに通っているようです。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県成田市</li>
<li>面積: 3,400平方メートル(1,029坪)</li>
<li>坪単価: 4,667円</li>
<li>URL: <a href="http://www.athome.co.jp/tochi/6960699727/?DOWN=1&amp;BKLISTID=001LPC&amp;sref=list_simple">http://www.athome.co.jp/tochi/6960699727/?DOWN=1&amp;BKLISTID=001LPC&amp;sref=list_simple</a></li>
</ul>
<p>坪単価はリーズナブルとはいえ、伐採造成までとなるとどうかな？という感じであります。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県成田市・1,680.0万円・1,747平方メートル(529坪)・坪単価31,781円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=53</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 15:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[住宅付き]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[成田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[千葉県成田市・1,680.0万円・1,747平方メートル(529坪)・坪単価31,781円 どうやら土地の広い住宅の、空いている土地を使っての申請がなされているのなかと思います。日々太陽電池パネルを愛でながらの生活を目指...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=53" title="Read 千葉県成田市・1,680.0万円・1,747平方メートル(529坪)・坪単価31,781円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県成田市・1,680.0万円・1,747平方メートル(529坪)・坪単価31,781円</p>
<p>どうやら土地の広い住宅の、空いている土地を使っての申請がなされているのなかと思います。日々太陽電池パネルを愛でながらの生活を目指されている方にはよいかもしれません。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県成田市</li>
<li>面積: 1,747平方メートル(529坪)</li>
<li>坪単価: 31,781円</li>
<li>URL: <a href="http://nikko-jh.com/data/narita-kitahadori03.html">http://nikko-jh.com/data/narita-kitahadori03.html</a></li>
</ul>
<p>買取単価がいくらになるかはちょっと気になるところでありますね。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
