<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 横浜市</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】・2,980.0万円・750.62平方メートル(227.06坪)・坪単価131,241円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3905</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3905#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[保土ケ谷区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】・2,980.0万円・750.62平方メートル(227.06坪)・坪単価131,241円 広い土地、南向き、毎日の帰宅で体を鍛えることのできそうな物件でありますね。 所在地: 神奈...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3905" title="Read 神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】・2,980.0万円・750.62平方メートル(227.06坪)・坪単価131,241円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】・2,980.0万円・750.62平方メートル(227.06坪)・坪単価131,241円</p>
<p>広い土地、南向き、毎日の帰宅で体を鍛えることのできそうな物件でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 750.62平方メートル(227.06坪)</li>
<li>坪単価: 131,241円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_6983054905/" />https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_6983054905/</a></li>
</ul>
<p>築年数は魅力的でありますが、やはり立地できたえられてしまうのでありましょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK30は2025年11月、新宿界隈で開催予定、11月ってことは年内最終だから忘年会ですよ。前身のJK(情報交換会)は30はアレだから引退でTMKに名称変更したという経緯があるのですが、TMKはどうなるのでありましょうか。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いつくのでありましょうか、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横浜市金沢区【土地】・100.0万円・1,705.00平方メートル(515.76坪)・坪単価1,939円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3640</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[金沢区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市金沢区【土地】・100.0万円・1,705.00平方メートル(515.76坪)・坪単価1,939円 駅徒歩10分、この広さ、このお値段・・・、が普通ではないわけでありますね。 所在地: 神奈川県横浜市金沢区...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3640" title="Read 神奈川県横浜市金沢区【土地】・100.0万円・1,705.00平方メートル(515.76坪)・坪単価1,939円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市金沢区【土地】・100.0万円・1,705.00平方メートル(515.76坪)・坪単価1,939円</p>
<p>駅徒歩10分、この広さ、このお値段・・・、が普通ではないわけでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市金沢区【土地】</li>
<li>面積: 1,705.00平方メートル(515.76坪)</li>
<li>坪単価: 1,939円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6984418561">https://www.athome.co.jp/tochi/6984418561</a></li>
</ul>
<p>「法令等制限：急傾斜地法・緑地保存」とのことでありまして、何かに活用できそうな方、どうぞであります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。</p>
<p>ショップ買いまわり・お買い物マラソンで10店舗完走にもおすすめな<a href="https://a.r10.to/hkgASU">楽天ふるさと納税</a>で1,000円のふるさと納税。</p>
<p>当ブログ主、<a href="https://www.rokutech.jp/blog/2025/01/10/kokuzei_neage_2025/" />あと7県ちょいと行きたい</a>ところがありまして、もしよかったら飲みましょう！</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催が原則なので次回は2025年3月(か、もしかしたら4月に変更)にTMK26・新入学進学おめでとうキャンペーンの予定です。都内のどこかで検討中です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横浜市港南区【土地】・990.0万円・373.00平方メートル(112.83坪)・坪単価87,741円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2558</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2558#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[港南区]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市港南区【土地】・990.0万円・373.00平方メートル(112.83坪)・坪単価87,741円 「再建築不可」な「空車」の駐車場用地であります。昼寝をするには気持ちのよさそうな駐車場でありますね。 所在地...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2558" title="Read 神奈川県横浜市港南区【土地】・990.0万円・373.00平方メートル(112.83坪)・坪単価87,741円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市港南区【土地】・990.0万円・373.00平方メートル(112.83坪)・坪単価87,741円</p>
<p>「再建築不可」な「空車」の駐車場用地であります。昼寝をするには気持ちのよさそうな駐車場でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市港南区【土地】</li>
<li>面積: 373.00平方メートル(112.83坪)</li>
<li>坪単価: 87,741円</li>
<li>URL: <a href="https://www.kenbiya.com/pp12/s/kanagawa/yokohama-shi/8/re_2946851hes/">https://www.kenbiya.com/pp12/s/kanagawa/yokohama-shi/8/re_2946851hes/</a></li>
</ul>
<p>拠点を近くにお構えなら、駐車場以外の活用も検討できるかもしれませんし、将来の可能性に賭けてみる可能性もあるかもしれませんしないかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/">nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横浜市緑区【建物付き土地】・2,180.0万円・607.13平方メートル(183.66坪)・坪単価118,700円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2365</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2365#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 05:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[緑区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市緑区【建物付き土地】・2,180.0万円・607.13平方メートル(183.66坪)・坪単価118,700円 「田園都市線「長津田」駅徒歩圏で183坪の自然に囲まれたクセの強い再建築不可戸建てです！　残置物...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2365" title="Read 神奈川県横浜市緑区【建物付き土地】・2,180.0万円・607.13平方メートル(183.66坪)・坪単価118,700円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市緑区【建物付き土地】・2,180.0万円・607.13平方メートル(183.66坪)・坪単価118,700円</p>
<p>「田園都市線「長津田」駅徒歩圏で183坪の自然に囲まれたクセの強い再建築不可戸建てです！　残置物撤去と樹木伐採、はなれの解体を予定しています。※キャンプ好きな方や趣味の不動産として所有もオススメです」とのことです。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市緑区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 607.13平方メートル(183.66坪)</li>
<li>坪単価: 118,700円</li>
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/kanagawa/dim1004/2539036/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/kanagawa/dim1004/2539036/show.html</a></li>
</ul>
<p>クセは強いですが、自分でいろいろとやってみた系の方には楽しいフィールド、なの、かも、しま、せん・・・。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/">nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横浜市西区【土地】・1,480.0万円・26.23平方メートル(7.93坪)・坪単価1,865,254円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2226</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2226#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[西区]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市西区【土地】・1,480.0万円・26.23平方メートル(7.93坪)・坪単価1,865,254円 「コインパーキングとして稼働中　機材も含んだ価格ですのでそのまま投資開始できます。不動産投資の第一歩目とし...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2226" title="Read 神奈川県横浜市西区【土地】・1,480.0万円・26.23平方メートル(7.93坪)・坪単価1,865,254円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市西区【土地】・1,480.0万円・26.23平方メートル(7.93坪)・坪単価1,865,254円</p>
<p>「コインパーキングとして稼働中　機材も含んだ価格ですのでそのまま投資開始できます。不動産投資の第一歩目としてオススメです。」とのことです。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市西区【土地】</li>
<li>面積: 26.23平方メートル(7.93坪)</li>
<li>坪単価: 1,865,254円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/kanagawa/dim1008/2302101/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/kanagawa/dim1008/2302101/show.html</a></li>
</ul>
<p>実際の収益や経費はよく確認が必要でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横浜市戸塚区【土地】・830.0万円・240.20平方メートル(72.66坪)・坪単価114,230円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2100</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[戸塚区]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市戸塚区【土地】・830.0万円・240.20平方メートル(72.66坪)・坪単価114,230円 「【土地賃貸借契約について】　・契約期間：平成10年12月24日～令和5年12月24日　・月額地代：27,0...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2100" title="Read 神奈川県横浜市戸塚区【土地】・830.0万円・240.20平方メートル(72.66坪)・坪単価114,230円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市戸塚区【土地】・830.0万円・240.20平方メートル(72.66坪)・坪単価114,230円</p>
<p>「【土地賃貸借契約について】　・契約期間：平成10年12月24日～令和5年12月24日　・月額地代：27,000円　・固都税：84,618円　・表面利回り：3.90％　・実質利回り：2.88％」な物件です。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市戸塚区【土地】</li>
<li>面積: 240.20平方メートル(72.66坪)</li>
<li>坪単価: 114,230円
<li>URL: <a href="https://www.kenbiya.com/pp5/s/kanagawa/yokohama-shi/11/re_2395445oph/" />https://www.kenbiya.com/pp5/s/kanagawa/yokohama-shi/11/re_2395445oph/</a></li>
</ul>
<p>契約期間後の見通しも検討すべきポイントですね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横浜市戸塚区【土地・設備付き建物】・4,780.0万円・163.79平方メートル(49.55坪)・坪単価964,751円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1885</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1885#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[戸塚区]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市戸塚区【土地・設備付き建物】・4,780.0万円・163.79平方メートル(49.55坪)・坪単価964,751円 「独立電源装置が付いているため電力が自給出来る」ということで、オフグリッドハウスであります...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1885" title="Read 神奈川県横浜市戸塚区【土地・設備付き建物】・4,780.0万円・163.79平方メートル(49.55坪)・坪単価964,751円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市戸塚区【土地・設備付き建物】・4,780.0万円・163.79平方メートル(49.55坪)・坪単価964,751円</p>
<p>「独立電源装置が付いているため電力が自給出来る」ということで、オフグリッドハウスでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市戸塚区【土地・設備付き建物】</li>
<li>面積: 163.79平方メートル(49.55坪)</li>
<li>坪単価: 964,751円</li>
<li>URL: <a href="https://suumo.jp/chukoikkodate/kanagawa/sc_yokohamashitotsuka/nc_95613750/">https://suumo.jp/chukoikkodate/kanagawa/sc_yokohamashitotsuka/nc_95613750/</a></li>
</ul>
<p>「無垢素材・漆喰などのオーガニック素材を使用した、健康と環境に優しい天然住宅です。」というのも魅力的でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p><a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/03/19/tmk_online_07/">太陽光発電メンテナンス研究会オンライン版第7回(TMKオンライン07)</a>は2021年3月24日(水曜日)19:45から開催予定です。お気軽にどうぞであります。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/">nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横浜市緑区【土地・建物】・22,500.0万円・1,111.67平方メートル(336.28坪)・坪単価669,085円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1471</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1471#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[緑区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市緑区【土地・建物】・22,500.0万円・1,111.67平方メートル(336.28坪)・坪単価669,085円 ローソンの(土地の)オーナーになれますよ。 所在地: 神奈川県横浜市緑区【土地・建物】 面積...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1471" title="Read 神奈川県横浜市緑区【土地・建物】・22,500.0万円・1,111.67平方メートル(336.28坪)・坪単価669,085円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市緑区【土地・建物】・22,500.0万円・1,111.67平方メートル(336.28坪)・坪単価669,085円</p>
<p>ローソンの(土地の)オーナーになれますよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市緑区【土地・建物】</li>
<li>面積: 1,111.67平方メートル(336.28坪)</li>
<li>坪単価: 669,085円
<li>URL: <a href="https://www.nomu.com/pro/id/1989435/" />https://www.nomu.com/pro/id/1989435/</a></li>
</ul>
<p>ただ、コンビニ業界もいろいろと大変なようでありまして、様々リスクはご想定の上でのご検討が必要でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
