<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 神奈川県</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】・2,980.0万円・750.62平方メートル(227.06坪)・坪単価131,241円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3905</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3905#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[保土ケ谷区]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】・2,980.0万円・750.62平方メートル(227.06坪)・坪単価131,241円 広い土地、南向き、毎日の帰宅で体を鍛えることのできそうな物件でありますね。 所在地: 神奈...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3905" title="Read 神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】・2,980.0万円・750.62平方メートル(227.06坪)・坪単価131,241円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】・2,980.0万円・750.62平方メートル(227.06坪)・坪単価131,241円</p>
<p>広い土地、南向き、毎日の帰宅で体を鍛えることのできそうな物件でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市保土ケ谷区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 750.62平方メートル(227.06坪)</li>
<li>坪単価: 131,241円
<li>URL: <a href="https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_6983054905/" />https://toushi-athome.jp/ei_42/dtl_6983054905/</a></li>
</ul>
<p>築年数は魅力的でありますが、やはり立地できたえられてしまうのでありましょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK30は2025年11月、新宿界隈で開催予定、11月ってことは年内最終だから忘年会ですよ。前身のJK(情報交換会)は30はアレだから引退でTMKに名称変更したという経緯があるのですが、TMKはどうなるのでありましょうか。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いつくのでありましょうか、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県茅ヶ崎【土地】・594.0万円・130.00平方メートル(39.33坪)・坪単価151,049円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3845</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3845#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[茅ヶ崎市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県茅ヶ崎【土地】・594.0万円・130.00平方メートル(39.33坪)・坪単価151,049円 表面利回り11%で貸出中の土地だそうであります。 所在地: 神奈川県茅ヶ崎【土地】 面積: 130.00平方メート...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3845" title="Read 神奈川県茅ヶ崎【土地】・594.0万円・130.00平方メートル(39.33坪)・坪単価151,049円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県茅ヶ崎【土地】・594.0万円・130.00平方メートル(39.33坪)・坪単価151,049円</p>
<p>表面利回り11%で貸出中の土地だそうであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県茅ヶ崎【土地】</li>
<li>面積: 130.00平方メートル(39.33坪)</li>
<li>坪単価: 151,049円
<li>URL: <a href="https://ieichiba.com/project/P202400798%E8%8C%85%E3%83%B6%E5%B4%8E%E5%A0%A4">https://ieichiba.com/project/P202400798%E8%8C%85%E3%83%B6%E5%B4%8E%E5%A0%A4</a></li>
</ul>
<p>今後も安定して借り手の付きそうな土地であればなかなかよさげでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。</p>
<p>ショップ買いまわり・お買い物マラソンで10店舗完走にもおすすめな<a href="https://a.r10.to/hkgASU">楽天ふるさと納税</a>で1,000円のふるさと納税。</p>
<p>当ブログ主、<a href="https://www.rokutech.jp/blog/2025/01/10/kokuzei_neage_2025/" />あと3県ちょいと行きたい</a>ところがありまして、もしよかったら飲みましょう！</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK29は2025年9月のどれかの水曜日、今度は都内の東のほうの予定でありますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横浜市金沢区【土地】・100.0万円・1,705.00平方メートル(515.76坪)・坪単価1,939円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3640</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[金沢区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横浜市金沢区【土地】・100.0万円・1,705.00平方メートル(515.76坪)・坪単価1,939円 駅徒歩10分、この広さ、このお値段・・・、が普通ではないわけでありますね。 所在地: 神奈川県横浜市金沢区...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3640" title="Read 神奈川県横浜市金沢区【土地】・100.0万円・1,705.00平方メートル(515.76坪)・坪単価1,939円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横浜市金沢区【土地】・100.0万円・1,705.00平方メートル(515.76坪)・坪単価1,939円</p>
<p>駅徒歩10分、この広さ、このお値段・・・、が普通ではないわけでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横浜市金沢区【土地】</li>
<li>面積: 1,705.00平方メートル(515.76坪)</li>
<li>坪単価: 1,939円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6984418561">https://www.athome.co.jp/tochi/6984418561</a></li>
</ul>
<p>「法令等制限：急傾斜地法・緑地保存」とのことでありまして、何かに活用できそうな方、どうぞであります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。</p>
<p>ショップ買いまわり・お買い物マラソンで10店舗完走にもおすすめな<a href="https://a.r10.to/hkgASU">楽天ふるさと納税</a>で1,000円のふるさと納税。</p>
<p>当ブログ主、<a href="https://www.rokutech.jp/blog/2025/01/10/kokuzei_neage_2025/" />あと7県ちょいと行きたい</a>ところがありまして、もしよかったら飲みましょう！</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催が原則なので次回は2025年3月(か、もしかしたら4月に変更)にTMK26・新入学進学おめでとうキャンペーンの予定です。都内のどこかで検討中です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】・0.0100万円・6,469.96平方メートル(1,957.16坪)・坪単価0円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3627</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3627#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[緑区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】・0.0100万円・6,469.96平方メートル(1,957.16坪)・坪単価0円 「★借家の家賃収入（月額５０，０００円）が得られます！」ということで、100円で買った...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3627" title="Read 神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】・0.0100万円・6,469.96平方メートル(1,957.16坪)・坪単価0円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】・0.0100万円・6,469.96平方メートル(1,957.16坪)・坪単価0円</p>
<p>「★借家の家賃収入（月額５０，０００円）が得られます！」ということで、100円で買ったらそんなに家賃収入をいただけるのですか！でありますよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 6,469.96平方メートル(1,957.16坪)</li>
<li>坪単価: 0円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6985055395">https://www.athome.co.jp/tochi/6985055395</a></li>
</ul>
<p>もちろん理由やら事情はあるわけでありますよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。</p>
<p>ショップ買いまわり・お買い物マラソンで10店舗完走にもおすすめな<a href="https://a.r10.to/hkgASU">楽天ふるさと納税</a>で1,000円のふるさと納税。</p>
<p>当ブログ主、<a href="https://www.rokutech.jp/blog/2025/01/10/kokuzei_neage_2025/" />あと7県ちょいと行きたい</a>ところがありまして、もしよかったら飲みましょう！</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催が原則なので次回は2025年3月(か、もしかしたら4月に変更)にTMK26・新入学進学おめでとうキャンペーンの予定です。都内のどこかで検討中です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】・1,400.0万円・383.95平方メートル(116.14坪)・坪単価120,539円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3503</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3503#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 14:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[緑区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】・1,400.0万円・383.95平方メートル(116.14坪)・坪単価120,539円 神奈川県だけど中央線沿線な相模原市の物件でありますよ。 所在地: 神奈川県相模原市緑区【建物付...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3503" title="Read 神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】・1,400.0万円・383.95平方メートル(116.14坪)・坪単価120,539円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】・1,400.0万円・383.95平方メートル(116.14坪)・坪単価120,539円</p>
<p>神奈川県だけど中央線沿線な相模原市の物件でありますよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県相模原市緑区【建物付き土地】</li>
<li>面積: 383.95平方メートル(116.14坪)</li>
<li>坪単価: 120,539円</li>
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/kodate/6979022461/">https://www.athome.co.jp/kodate/6979022461/</a></li>
</ul>
<p>年数は経っていますが中身は結構魅力的な建物でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、次回は2025年1月22日か29日(水曜日)、TMK25・新年会スペシャルの予定です。なんとまさかの荒川区、日暮里での開催です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都町田市【建物付き土地】・420.0万円・102.00平方メートル(30.86坪)・坪単価136,121円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3406</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3406#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[町田市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[東京都町田市【建物付き土地】・420.0万円・102.00平方メートル(30.86坪)・坪単価136,121円 神奈川みたいな町田ですがいちおう都内、駅徒歩20分とはいえ歩けないでもない距離でこのお値段、しかも「■78,...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3406" title="Read 東京都町田市【建物付き土地】・420.0万円・102.00平方メートル(30.86坪)・坪単価136,121円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都町田市【建物付き土地】・420.0万円・102.00平方メートル(30.86坪)・坪単価136,121円</p>
<p>神奈川みたいな町田ですがいちおう都内、駅徒歩20分とはいえ歩けないでもない距離でこのお値段、しかも「■78,000円/月で賃貸中！」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都町田市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 102.00平方メートル(30.86坪)</li>
<li>坪単価: 136,121円
<li>URL: <a href="https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3555480/" />https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3555480/</a></li>
</ul>
<p>「■擁壁に関する告知あり」ということで、こちらが結構重たいのかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK24は11月で忘年会の予定です。日程のご希望などありましたらお知らせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横須賀市【建物付き土地】・600.0万円・438.37平方メートル(132.61坪)・坪単価45,247円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3394</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3394#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 14:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県横須賀市【建物付き土地】・600.0万円・438.37平方メートル(132.61坪)・坪単価45,247円 表面利回り48.52%というのはなかなかすごいわけでありますが、すごいものには理由があるわけでありますね...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3394" title="Read 神奈川県横須賀市【建物付き土地】・600.0万円・438.37平方メートル(132.61坪)・坪単価45,247円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県横須賀市【建物付き土地】・600.0万円・438.37平方メートル(132.61坪)・坪単価45,247円</p>
<p>表面利回り48.52%というのはなかなかすごいわけでありますが、すごいものには理由があるわけでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県横須賀市【建物付き土地】</li>
<li>面積: 438.37平方メートル(132.61坪)</li>
<li>坪単価: 45,247円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/kanagawa/dim1008/3123272/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/kanagawa/dim1008/3123272/show.html</a></li>
</ul>
<p>理由をよく分析して、検討できる方は検討、でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK24は11月で忘年会の予定です。日程のご希望などありましたらお知らせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県小田原市【土地】・450.0万円・79.77平方メートル(24.13坪)・坪単価186,487円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3360</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[小田原市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県小田原市【土地】・450.0万円・79.77平方メートル(24.13坪)・坪単価186,487円 「〇収容台数: 5台 小田原市 450万円 満車時想定利回り6.66％。」な駐車場であります。 所在地: 神奈川県...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3360" title="Read 神奈川県小田原市【土地】・450.0万円・79.77平方メートル(24.13坪)・坪単価186,487円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県小田原市【土地】・450.0万円・79.77平方メートル(24.13坪)・坪単価186,487円</p>
<p>「〇収容台数: 5台 小田原市 450万円 満車時想定利回り6.66％。」な駐車場であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県小田原市【土地】</li>
<li>面積: 79.77平方メートル(24.13坪)</li>
<li>坪単価: 186,487円
<li>URL: <a href="https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3480136/" />https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3480136/</a></li>
</ul>
<p>現状は5台中3台が契約中ということで、募集にがんばるもよし、自己利用も検討できそうでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、TMK21では「銀座で海鮮、好きなものを食べても会費は定額制」で大変なことになったので、TMK22ではユリコのお膝元でやったら人数激減。そんなことがありましたのでTMK23(第23回太陽光発電メンテナンス研究会)は若者の街、原宿界隈でやりますから若作りができる方はもしよかったらどうぞきてくださいという感じで2024年9月に開催予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県足柄下郡真鶴町【建物付き土地】・1,100.0万円・563.45平方メートル(170.44坪)・坪単価64,537円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3330</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3330#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[真鶴町]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[足柄下郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県足柄下郡真鶴町【建物付き土地】・1,100.0万円・563.45平方メートル(170.44坪)・坪単価64,537円 「すでに建築関係の企業が賃貸済みで、購入した時点から賃料収入あり！」で表面利回り8%以上であり...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3330" title="Read 神奈川県足柄下郡真鶴町【建物付き土地】・1,100.0万円・563.45平方メートル(170.44坪)・坪単価64,537円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県足柄下郡真鶴町【建物付き土地】・1,100.0万円・563.45平方メートル(170.44坪)・坪単価64,537円</p>
<p>「すでに建築関係の企業が賃貸済みで、購入した時点から賃料収入あり！」で表面利回り8%以上であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県足柄下郡真鶴町【建物付き土地】</li>
<li>面積: 563.45平方メートル(170.44坪)</li>
<li>坪単価: 64,537円
<li>URL: <a href="https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3501997/" />https://toushi.homes.co.jp/bukkendetail/index/3501997/</a></li>
</ul>
<p>長期的に借り手に困らなさそうな土地であれば、改悪リスクますます増大中の太陽光発電よりも検討できるかもでありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、TMK21では「銀座で海鮮、好きなものを食べても会費は定額制」で大変なことになったので、TMK22ではユリコのお膝元でやったら人数激減。そんなことがありましたのでTMK23(第23回太陽光発電メンテナンス研究会)は若者の街、原宿界隈でやりますから若作りができる方はもしよかったらどうぞきてくださいという感じで2024年9月に開催予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県相模原市緑区【土地】・4,400.0万円・90,874.00平方メートル(27,489.39坪)・坪単価1,601円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3263</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3263#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[緑区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県相模原市緑区【土地】・4,400.0万円・90,874.00平方メートル(27,489.39坪)・坪単価1,601円 坪1,600円ほどではありますが、「建築不可、開発行為不可。」な物件でありまして何に使おうかな...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3263" title="Read 神奈川県相模原市緑区【土地】・4,400.0万円・90,874.00平方メートル(27,489.39坪)・坪単価1,601円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県相模原市緑区【土地】・4,400.0万円・90,874.00平方メートル(27,489.39坪)・坪単価1,601円</p>
<p>坪1,600円ほどではありますが、「建築不可、開発行為不可。」な物件でありまして何に使おうかな、であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 神奈川県相模原市緑区【土地】</li>
<li>面積: 90,874.00平方メートル(27,489.39坪)</li>
<li>坪単価: 1,601円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6975845266/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6975845266/</a></li>
</ul>
<p>「年間収入１，３２３，９７６円（東電から線下保証料１，１７３，９７６円／県から保安林賃借料１５０，０００円※２０３３．３．３１迄）利回り３％。」をいただきながら山を楽しむ感じでありましょうか。</p>
