<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 西多摩郡</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E8%A5%BF%E5%A4%9A%E6%91%A9%E9%83%A1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】・2,200.0万円・130.22平方メートル(39.39坪)・坪単価558,495円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3953</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3953#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[瑞穂町]]></category>
		<category><![CDATA[西多摩郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】・2,200.0万円・130.22平方メートル(39.39坪)・坪単価558,495円 築13年で表面利回り9%でありまして、その点は魅力的でありますね。 所在地: 東京都西多摩郡瑞穂...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3953" title="Read 東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】・2,200.0万円・130.22平方メートル(39.39坪)・坪単価558,495円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】・2,200.0万円・130.22平方メートル(39.39坪)・坪単価558,495円</p>
<p>築13年で表面利回り9%でありまして、その点は魅力的でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】</li>
<li>面積: 130.22平方メートル(39.39坪)</li>
<li>坪単価: 558,495円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim1004/3200663/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim1004/3200663/show.html</a></li>
</ul>
<p>駅からは遠そうではありますが、クルマ社会であるかすからその点はあまり大きなポイントにはならなさそうでありますよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催なので次回TMK31(第31回太陽光発電メンテナンス研究会)は2026年1月29日(木曜日)。1月だから新年会です。あと3年やって人数が自慢のなんとか48みたいなアイドルグループに追いついたら、名称変えましょうかねえ、知らんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】・198.0万円・83.38平方メートル(25.22坪)・坪単価78,501円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3663</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3663#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[瑞穂町]]></category>
		<category><![CDATA[西多摩郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】・198.0万円・83.38平方メートル(25.22坪)・坪単価78,501円 いろいろと注意点もありそうですが「利回り：48.48%　年間予定賃料収入：96万円　※想定賃料　８０，０...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3663" title="Read 東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】・198.0万円・83.38平方メートル(25.22坪)・坪単価78,501円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】・198.0万円・83.38平方メートル(25.22坪)・坪単価78,501円</p>
<p>いろいろと注意点もありそうですが「利回り：48.48%　年間予定賃料収入：96万円　※想定賃料　８０，０００円／月」だそうでありますよ。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都西多摩郡瑞穂町【建物付き土地】</li>
<li>面積: 83.38平方メートル(25.22坪)</li>
<li>坪単価: 78,501円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/kodate/6985293838/" />https://www.athome.co.jp/kodate/6985293838/</a></li>
</ul>
<p>モノレールがそのうちやってくる箱根ヶ崎でありますよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。</p>
<p>ショップ買いまわり・お買い物マラソンで10店舗完走にもおすすめな<a href="https://a.r10.to/hkgASU">楽天ふるさと納税</a>で1,000円のふるさと納税。</p>
<p>当ブログ主、<a href="https://www.rokutech.jp/blog/2025/01/10/kokuzei_neage_2025/" />あと7県ちょいと行きたい</a>ところがありまして、もしよかったら飲みましょう！</p>
<p>例の会ことTMK、奇数月開催が原則なので次回は2025年3月(か、もしかしたら4月に変更)にTMK26・新入学進学おめでとうキャンペーンの予定です。都内のどこかで検討中です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】・800.0万円・4,935.00平方メートル(1,492.84坪)・坪単価5,359円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3501</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3501#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[檜原村]]></category>
		<category><![CDATA[西多摩郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】・800.0万円・4,935.00平方メートル(1,492.84坪)・坪単価5,359円 東京都アドレスな別荘な物件であります。 所在地: 東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】 面積:...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3501" title="Read 東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】・800.0万円・4,935.00平方メートル(1,492.84坪)・坪単価5,359円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】・800.0万円・4,935.00平方メートル(1,492.84坪)・坪単価5,359円</p>
<p>東京都アドレスな別荘な物件であります。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】</li>
<li>面積: 4,935.00平方メートル(1,492.84坪)</li>
<li>坪単価: 5,359円
<li>URL: <a href="https://www.fudousan.or.jp/property/detail?p_no=000011790754">https://www.fudousan.or.jp/property/detail?p_no=000011790754</a></li>
</ul>
<p>檜原村ということで山林たっぷりな物件でありますが、都内で別荘をとお考えの方、いかがでしょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、次回は2025年1月22日か29日(水曜日)、TMK25・新年会スペシャルの予定です。なんとまさかの荒川区、日暮里での開催です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】・343.15万円・293.00平方メートル(88.63坪)・坪単価38,716円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3036</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3036#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[檜原村]]></category>
		<category><![CDATA[西多摩郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】・343.15万円・293.00平方メートル(88.63坪)・坪単価38,716円 「エアコン　給湯　バス・トイレ別　トイレ２箇所　シャワー　CATV　BS端子　有線放送　光ファイバー...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3036" title="Read 東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】・343.15万円・293.00平方メートル(88.63坪)・坪単価38,716円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】・343.15万円・293.00平方メートル(88.63坪)・坪単価38,716円</p>
<p>「エアコン　給湯　バス・トイレ別　トイレ２箇所　シャワー　CATV　BS端子　有線放送　光ファイバー　ベッド　シャッター　収納スペース　駐輪場　バイク置場(屋外）　」ということでありますが、「五日市線 「武蔵五日市」駅 徒歩250分 人里バス停 徒歩1分」とはちょっとイメージが合わない感じではありますね。光ファイバーとか有線放送とか。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都西多摩郡檜原村【建物付き土地】</li>
<li>面積: 293.00平方メートル(88.63坪)</li>
<li>坪単価: 38,716円
<li>URL: <a href="https://www.fudousan.or.jp/property/detail?p_no=000010049206">https://www.fudousan.or.jp/property/detail?p_no=000010049206</a></li>
</ul>
<p>武蔵五日市駅からバス40分、バスは1～2時間に1本みたいな感じでありまして、ほどよく都会から離れたい方にはよいかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。奇数月開催を慣わしとしていたTMKですが、熱いご要望にお応えして次回のTMK19(第19回太陽光発電メンテナンス研究会・バレンタインデースペシャル)は2024年2月の14日か21日(水曜日)開催です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都西多摩郡奥多摩町【土地】・20.0万円・1,007.00平方メートル(304.62坪)・坪単価657円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2355</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2355#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[奥多摩町]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[西多摩郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[東京都西多摩郡奥多摩町【土地】・20.0万円・1,007.00平方メートル(304.62坪)・坪単価657円 東京都アドレス！ 所在地: 東京都西多摩郡奥多摩町【土地】 面積: 1,007.00平方メートル(304.62...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2355" title="Read 東京都西多摩郡奥多摩町【土地】・20.0万円・1,007.00平方メートル(304.62坪)・坪単価657円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都西多摩郡奥多摩町【土地】・20.0万円・1,007.00平方メートル(304.62坪)・坪単価657円</p>
<p>東京都アドレス！</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都西多摩郡奥多摩町【土地】</li>
<li>面積: 1,007.00平方メートル(304.62坪)</li>
<li>坪単価: 657円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim3001/2527805/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim3001/2527805/show.html</a></li>
</ul>
<p>更地ということではありますが、山林か何かでありましょうか。何に使えそうな土地なのかは現物を要確認でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2022/04/04/nanaco_famipay_2022403/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京都西多摩郡檜原村【土地】・1,080.0万円・10,099.33平方メートル(3,055.05坪)・坪単価3,535円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2169</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[檜原村]]></category>
		<category><![CDATA[西多摩郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[東京都西多摩郡檜原村【土地】・1,080.0万円・10,099.33平方メートル(3,055.05坪)・坪単価3,535円 「◆峠の茶屋（２棟一括販売）！」ということで、峠の茶屋のオーナーになるチャンスです。 所在地: ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2169" title="Read 京都西多摩郡檜原村【土地】・1,080.0万円・10,099.33平方メートル(3,055.05坪)・坪単価3,535円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都西多摩郡檜原村【土地】・1,080.0万円・10,099.33平方メートル(3,055.05坪)・坪単価3,535円</p>
<p>「◆峠の茶屋（２棟一括販売）！」ということで、峠の茶屋のオーナーになるチャンスです。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都西多摩郡檜原村【土地】</li>
<li>面積: 10,099.33平方メートル(3,055.05坪)</li>
<li>坪単価: 3,535円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim1003/2323311/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tokyo/dim1003/2323311/show.html</a></li>
</ul>
<p>オーナーになるだけでなく、実際に経営もしないといけなさそうな雰囲気でありますが。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/05/25/nanaco_famipay_20210525/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都西多摩郡檜原村【土地・建物】・880.0万円・56.00平方メートル(16.94坪)・坪単価519,481円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1787</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 19:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[檜原村]]></category>
		<category><![CDATA[西多摩郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[東京都西多摩郡檜原村【土地・建物】・880.0万円・56.00平方メートル(16.94坪)・坪単価519,481円 「渓谷沿いに建つログハウスです！眼下には清流神戸川が流れます！緑豊かな自然環境！暖かい木の雰囲気が素敵な...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1787" title="Read 東京都西多摩郡檜原村【土地・建物】・880.0万円・56.00平方メートル(16.94坪)・坪単価519,481円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都西多摩郡檜原村【土地・建物】・880.0万円・56.00平方メートル(16.94坪)・坪単価519,481円</p>
<p>「渓谷沿いに建つログハウスです！眼下には清流神戸川が流れます！緑豊かな自然環境！暖かい木の雰囲気が素敵な物件です！」とのことでありまして、東京近郊にお住まいの方のテレワーク用隠れ家なんてこともできるかもでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 東京都西多摩郡檜原村【土地・建物】</li>
<li>面積: 56.00平方メートル(16.94坪)</li>
<li>坪単価: 519,481円
<li>URL: <a href="https://www.ootama.co.jp/sale/detail/134045-13">https://www.ootama.co.jp/sale/detail/134045-13</a></li>
</ul>
<p>ログハウス、状態によっては手間がかなりかかってしまうこともありますから、現物は要確認でありますよ。(元温泉旅館ログハウス棟おそうじ係からのお知らせでした。)</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
