<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 設備付き土地</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E8%A8%AD%E5%82%99%E4%BB%98%E3%81%8D%E5%9C%9F%E5%9C%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>鹿児島県鹿児島市【太陽光発電設備付き土地】・1,580.0万円・664.00平方メートル(200.86坪)・坪単価78,662円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2913</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2913#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島市]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[鹿児島県鹿児島市【太陽光発電設備付き土地】・1,580.0万円・664.00平方メートル(200.86坪)・坪単価78,662円 「ローソン石谷町店まで徒歩7分(約520m)、49.5KW太陽光発電設備付き売土地！」との...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2913" title="Read 鹿児島県鹿児島市【太陽光発電設備付き土地】・1,580.0万円・664.00平方メートル(200.86坪)・坪単価78,662円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>鹿児島県鹿児島市【太陽光発電設備付き土地】・1,580.0万円・664.00平方メートル(200.86坪)・坪単価78,662円</p>
<p>「ローソン石谷町店まで徒歩7分(約520m)、49.5KW太陽光発電設備付き売土地！」とのことです。</p>
<ul>
<li>所在地: 鹿児島県鹿児島市【太陽光発電設備付き土地】</li>
<li>面積: 664.00平方メートル(200.86坪)</li>
<li>坪単価: 78,662円
<li>URL: <a href="https://373house.co.jp/buy/land/b3555728.html">https://373house.co.jp/buy/land/b3555728.html</a></li>
</ul>
<p>気になる方は残りのFIT期間や太陽電池パネルの容量などをご確認されてはいかがでしょう。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>を、久々にgdgdしながら太陽光の話題で盛り上がりたければ11月に新宿にて開催予定の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2023/10/25/tmk17_01/" />TMK17(第17回太陽光発電メンテナンス研究会)・忘年会スペシャル</a>をどうぞです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鳥取県境港市【設備付き土地】・2,800.0万円・1,281.47平方メートル(387.64坪)・坪単価72,231円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1398</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1398#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[境港市]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[鳥取県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[鳥取県境港市【設備付き土地】・2,800.0万円・1,281.47平方メートル(387.64坪)・坪単価72,231円 「◆年間売電収入実績2,744,782円　◆表面利回り9.8％　◆上下水道は敷地内引込なし」とのこと...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1398" title="Read 鳥取県境港市【設備付き土地】・2,800.0万円・1,281.47平方メートル(387.64坪)・坪単価72,231円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>鳥取県境港市【設備付き土地】・2,800.0万円・1,281.47平方メートル(387.64坪)・坪単価72,231円</p>
<p>「◆年間売電収入実績2,744,782円　◆表面利回り9.8％　◆上下水道は敷地内引込なし」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 鳥取県境港市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 1,281.47平方メートル(387.64坪)</li>
<li>坪単価: 72,231円
<li>URL: <a href="http://www.sansuy.co.jp/buy/detail.php?id=1140">http://www.sansuy.co.jp/buy/detail.php?id=1140</a></li>
</ul>
<p>固定価格買取期間がどのくらいのこっているかも検討の材料でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
<p>8/26(水曜日)に「太陽光発電メンテナンス研究会・オンライン版第1回」(TMKオンライン01)を開催予定であります。詳しくは<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/08/02/tmk_online_01/" />こちら</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岡山県岡山市【設備付き土地】・6,000.0万円・1,458.00平方メートル(441.05坪)・坪単価136,041円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1361</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[岡山市]]></category>
		<category><![CDATA[岡山県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[岡山県岡山市【設備付き土地】・6,000.0万円・1,458.00平方メートル(441.05坪)・坪単価136,041円 「※現況有姿渡し：太陽光パネルあり　※太陽光発電システムにより、売電収入有り（令和元年度収入額：５...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1361" title="Read 岡山県岡山市【設備付き土地】・6,000.0万円・1,458.00平方メートル(441.05坪)・坪単価136,041円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>岡山県岡山市【設備付き土地】・6,000.0万円・1,458.00平方メートル(441.05坪)・坪単価136,041円</p>
<p>「※現況有姿渡し：太陽光パネルあり　※太陽光発電システムにより、売電収入有り（令和元年度収入額：５，０６７，１０８円）　※表面利回り：９．２９％　実質利回り：８．２３％」だそうであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 岡山県岡山市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 1,458.00平方メートル(441.05坪)</li>
<li>坪単価: 136,041円</li>
<li>URL: <a href="https://www.esplan.co.jp/uri-tochi/detail-5e8c0b98e0821a0ee8b15ed6/">https://www.esplan.co.jp/uri-tochi/detail-5e8c0b98e0821a0ee8b15ed6/</a></li>
</ul>
<p>固定価格の残り年数や、土地の価値がいかほどかで検討でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/">nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
<p>7/29(水曜日)に「太陽光発電メンテナンス研究会・オンラインお試し版」(TMKオンラインお試し版)を開催予定であります。詳しくは<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/07/29/tmk_online_00/">こちら</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>茨城県笠間市【設備付き土地】・3,980.0万円・7,555.00平方メートル(2,285.39坪)・坪単価17,415円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1353</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1353#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[権利付き]]></category>
		<category><![CDATA[笠間市]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[茨城県笠間市【設備付き土地】・3,980.0万円・7,555.00平方メートル(2,285.39坪)・坪単価17,415円 「平地有効面積　４３２０．５４㎡　約１３０６坪　　　倉庫　資材置き場　トラック駐車場等　県道より...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1353" title="Read 茨城県笠間市【設備付き土地】・3,980.0万円・7,555.00平方メートル(2,285.39坪)・坪単価17,415円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>茨城県笠間市【設備付き土地】・3,980.0万円・7,555.00平方メートル(2,285.39坪)・坪単価17,415円</p>
<p>「平地有効面積　４３２０．５４㎡　約１３０６坪　　　倉庫　資材置き場　トラック駐車場等　県道より大型車進入可能　　☆　太陽光低圧　　８７ｋｗ　売電　２１円　令和２年５月より　売電開始予定」とのことであります。広めの資材置場等向けの土地に、太陽光も付いてますよという感じでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 茨城県笠間市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 7,555.00平方メートル(2,285.39坪)</li>
<li>坪単価: 17,415円
<li>URL: <a href="https://www.shinwa-6633.co.jp/uri-tochi/detail-5c0f7af9d032a72a0da303d3/" />https://www.shinwa-6633.co.jp/uri-tochi/detail-5c0f7af9d032a72a0da303d3/</a></li>
</ul>
<p>このあたりで太陽光＆広めの土地をお探しの方にはよさげでありますが、太陽光部分の分割も可能だそうですよ。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛知県稲沢市【設備付き土地・建物】・6,200.0万円・1,324.00平方メートル(400.51坪)・坪単価154,803円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1286</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[稲沢市]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き建物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[愛知県稲沢市【設備付き土地・建物】・6,200.0万円・1,324.00平方メートル(400.51坪)・坪単価154,803円 倉庫の収益物件で、屋根に太陽光が載っているものでありますね。 所在地: 愛知県稲沢市【設備付...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1286" title="Read 愛知県稲沢市【設備付き土地・建物】・6,200.0万円・1,324.00平方メートル(400.51坪)・坪単価154,803円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>愛知県稲沢市【設備付き土地・建物】・6,200.0万円・1,324.00平方メートル(400.51坪)・坪単価154,803円</p>
<p>倉庫の収益物件で、屋根に太陽光が載っているものでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 愛知県稲沢市【設備付き土地・建物】</li>
<li>面積: 1,324.00平方メートル(400.51坪)</li>
<li>坪単価: 154,803円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/tokai/aichi/dim1006/1984574/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/tokai/aichi/dim1006/1984574/show.html</a></li>
</ul>
<p>倉庫は賃貸中とのことでありまして、不動産投資クラスタの方で太陽光好きな方なら検討できるかもであります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兵庫県赤穂市【設備付き土地】・980.0万円・306.48平方メートル(92.71坪)・坪単価105,706円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1179</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1179#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[赤穂市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[兵庫県赤穂市【設備付き土地】・980.0万円・306.48平方メートル(92.71坪)・坪単価105,706円 「法令等制限：区画整理地内の仮換地　駅歩７分　南西角地　路線価約８２０万円　今回値下げ　売電収入実績年５９万...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1179" title="Read 兵庫県赤穂市【設備付き土地】・980.0万円・306.48平方メートル(92.71坪)・坪単価105,706円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>兵庫県赤穂市【設備付き土地】・980.0万円・306.48平方メートル(92.71坪)・坪単価105,706円</p>
<p>「法令等制限：区画整理地内の仮換地　駅歩７分　南西角地　路線価約８２０万円　今回値下げ　売電収入実績年５９万９千円税込み　平成２７年８月太陽光発電設備設置　東側空き地確保」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 兵庫県赤穂市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 306.48平方メートル(92.71坪)</li>
<li>坪単価: 105,706円
<li>URL: <a href="https://rabbynet.zennichi.or.jp/buy/land/5840315030/" />https://rabbynet.zennichi.or.jp/buy/land/5840315030/</a></li>
</ul>
<p>土地に価値が感じられる方なら検討できそうであります。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道沙流郡日高町・北海道二海郡八雲町【設備付き土地】・6,600.0万円・12,153.00平方メートル(3,676.28坪)・坪単価17,953円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1169</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[八雲町]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[日高町]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[北海道沙流郡日高町・北海道二海郡八雲町【設備付き土地】・6,600.0万円・12,153.00平方メートル(3,676.28坪)・坪単価17,953円 「太陽光設備売り物件4区画高利回り物件 1．北海道沙流郡日高町　総容...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1169" title="Read 北海道沙流郡日高町・北海道二海郡八雲町【設備付き土地】・6,600.0万円・12,153.00平方メートル(3,676.28坪)・坪単価17,953円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道沙流郡日高町・北海道二海郡八雲町【設備付き土地】・6,600.0万円・12,153.00平方メートル(3,676.28坪)・坪単価17,953円</p>
<p>「太陽光設備売り物件4区画高利回り物件 1．北海道沙流郡日高町　総容量69．00KW　電力買取価格18円　初年度想定売電収入174万 2．北海道沙流郡日高町　総容量82．80KW　電力買取価格18円　初年度想定売電収入209万 3．北海道二海群八雲町　総容量113．85KW　電力買取価格14円　初年度想定売電収入204．5万 4．北海道二海群八雲町　総容量113．85KW　電力買取価格14円　初年度想定売電収入204．5万 　以上4区画」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 北海道沙流郡日高町・北海道二海郡八雲町【設備付き土地】</li>
<li>面積: 12,153.00平方メートル(3,676.28坪)</li>
<li>坪単価: 17,953円
<li>URL: <a href="http://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/2006/553/" />http://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/sale/2006/553/</a></li>
</ul>
<p>想定売電収入はもちろんのこと、経費もしっかり想定した上で検討したいものであります。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>栃木県那須那珂川町【設備付き土地】・1,256.2万円・644.88平方メートル(195.08坪)・坪単価64,394円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1165</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 16:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[那珂川町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[栃木県那須那珂川町【設備付き土地】・1,256.2万円・644.88平方メートル(195.08坪)・坪単価64,394円 「管理（O&#38;M） 低圧の為不要」というのは少し怖いわけでありますが、11.8%というのは本...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1165" title="Read 栃木県那須那珂川町【設備付き土地】・1,256.2万円・644.88平方メートル(195.08坪)・坪単価64,394円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>栃木県那須那珂川町【設備付き土地】・1,256.2万円・644.88平方メートル(195.08坪)・坪単価64,394円</p>
<p>「管理（O&amp;M） 低圧の為不要」というのは少し怖いわけでありますが、11.8%というのは本当でありましょうか。</p>
<ul>
<li>所在地: 栃木県那須那珂川町【設備付き土地】</li>
<li>面積: 644.88平方メートル(195.08坪)</li>
<li>坪単価: 64,394円
<li>URL: <a href="https://threelarge.co.jp/article/solar18rimawari11tochigi/" />https://threelarge.co.jp/article/solar18rimawari11tochigi/</a></li>
</ul>
<p>「利回り  11.8％（約15 年0ヶ月で回収）」の計算も合わないようにも思えますが、想定売電収入や利回りは自分できちんと計算をし直すのが鉄則であります。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岡山県浅口市【設備付き土地】・2,400.0万円・1,267.00平方メートル(383.27坪)・坪単価62,619円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1157</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1157#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[岡山県]]></category>
		<category><![CDATA[浅口市]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[岡山県浅口市【設備付き土地】・2,400.0万円・1,267.00平方メートル(383.27坪)・坪単価62,619円 「１． ２４円案件　２． 表面利回り10.69％　３． 初年度売電収入￥2,669,612円」とのこ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1157" title="Read 岡山県浅口市【設備付き土地】・2,400.0万円・1,267.00平方メートル(383.27坪)・坪単価62,619円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>岡山県浅口市【設備付き土地】・2,400.0万円・1,267.00平方メートル(383.27坪)・坪単価62,619円</p>
<p>「１． ２４円案件　２． 表面利回り10.69％　３． 初年度売電収入￥2,669,612円」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 岡山県浅口市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 1,267.00平方メートル(383.27坪)</li>
<li>坪単価: 62,619円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/chugoku/okayama/dim3001/1896421/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/chugoku/okayama/dim3001/1896421/show.html</a></li>
</ul>
<p>パネル容量を確認、シミュレーションが妥当かの検討もよくされた上で、現地の環境もよく確認の上の検討が重要でありますね。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>滋賀県高島市【設備付き土地】・1,980.0万円・957.00平方メートル(289.49坪)・坪単価68,396円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1034</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[滋賀県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[高島市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[滋賀県高島市【設備付き土地】・1,980.0万円・957.00平方メートル(289.49坪)・坪単価68,396円 「約１３０万円(税込、実績値)」なFIT24円案件だそうであります。 所在地: 滋賀県高島市【設備付き土...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1034" title="Read 滋賀県高島市【設備付き土地】・1,980.0万円・957.00平方メートル(289.49坪)・坪単価68,396円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>滋賀県高島市【設備付き土地】・1,980.0万円・957.00平方メートル(289.49坪)・坪単価68,396円</p>
<p>「約１３０万円(税込、実績値)」なFIT24円案件だそうであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 滋賀県高島市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 957.00平方メートル(289.49坪)</li>
<li>坪単価: 68,396円
<li>URL: <a href="https://jmty.jp/shiga/est-land/article-fpspt">https://jmty.jp/shiga/est-land/article-fpspt</a></li>
</ul>
<p>もう少し発電しそうな気もしますが、どうなのでありましょうか。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
