<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 那珂川町</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E9%82%A3%E7%8F%82%E5%B7%9D%E7%94%BA" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>栃木県那須郡那珂川町【設備付き土地・建物】・2,780.0万円・7,600.19平方メートル(2,299.06坪)・坪単価12,092円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1638</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1638#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>
		<category><![CDATA[那珂川町]]></category>
		<category><![CDATA[那須郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[栃木県那須郡那珂川町【設備付き土地・建物】・2,780.0万円・7,600.19平方メートル(2,299.06坪)・坪単価12,092円 「静かな環境で田舎農業をしながら、太陽光発電で安定収入も見込める住宅。近隣に温泉も...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1638" title="Read 栃木県那須郡那珂川町【設備付き土地・建物】・2,780.0万円・7,600.19平方メートル(2,299.06坪)・坪単価12,092円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>栃木県那須郡那珂川町【設備付き土地・建物】・2,780.0万円・7,600.19平方メートル(2,299.06坪)・坪単価12,092円</p>
<p>「静かな環境で田舎農業をしながら、太陽光発電で安定収入も見込める住宅。近隣に温泉も多数。夢のセカンドライフ物件です。」とのことであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 栃木県那須郡那珂川町【設備付き土地・建物】</li>
<li>面積: 7,600.19平方メートル(2,299.06坪)</li>
<li>坪単価: 12,092円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/kodate/6962993316/" />https://www.athome.co.jp/kodate/6962993316/</a></li>
</ul>
<p>確かにたくさんパネルが写っています。どのくらいの容量でありましょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>栃木県那須那珂川町【設備付き土地】・1,256.2万円・644.88平方メートル(195.08坪)・坪単価64,394円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1165</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 16:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[那珂川町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[栃木県那須那珂川町【設備付き土地】・1,256.2万円・644.88平方メートル(195.08坪)・坪単価64,394円 「管理（O&#38;M） 低圧の為不要」というのは少し怖いわけでありますが、11.8%というのは本...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1165" title="Read 栃木県那須那珂川町【設備付き土地】・1,256.2万円・644.88平方メートル(195.08坪)・坪単価64,394円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>栃木県那須那珂川町【設備付き土地】・1,256.2万円・644.88平方メートル(195.08坪)・坪単価64,394円</p>
<p>「管理（O&amp;M） 低圧の為不要」というのは少し怖いわけでありますが、11.8%というのは本当でありましょうか。</p>
<ul>
<li>所在地: 栃木県那須那珂川町【設備付き土地】</li>
<li>面積: 644.88平方メートル(195.08坪)</li>
<li>坪単価: 64,394円
<li>URL: <a href="https://threelarge.co.jp/article/solar18rimawari11tochigi/" />https://threelarge.co.jp/article/solar18rimawari11tochigi/</a></li>
</ul>
<p>「利回り  11.8％（約15 年0ヶ月で回収）」の計算も合わないようにも思えますが、想定売電収入や利回りは自分できちんと計算をし直すのが鉄則であります。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
