<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 長生郡</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E9%95%B7%E7%94%9F%E9%83%A1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】・2,580.0万円・327.79平方メートル(99.16坪)・坪単価260,195円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3575</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3575#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[一宮町]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[長生郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】・2,580.0万円・327.79平方メートル(99.16坪)・坪単価260,195円 東京駅まで乗換なしでありますね。2024年3月の京葉線ダイヤ改悪の際には話題になった、通勤快速始発...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3575" title="Read 千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】・2,580.0万円・327.79平方メートル(99.16坪)・坪単価260,195円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】・2,580.0万円・327.79平方メートル(99.16坪)・坪単価260,195円</p>
<p>東京駅まで乗換なしでありますね。2024年3月の京葉線ダイヤ改悪の際には話題になった、通勤快速始発駅が最寄りです。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】</li>
<li>面積: 327.79平方メートル(99.16坪)</li>
<li>坪単価: 260,195円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim1002/3206882/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim1002/3206882/show.html</a></li>
</ul>
<p>「太陽光売電・電柱用地代の収入有」という点も魅力的でありますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。</p>
<p>ショップ買いまわり・お買い物マラソンで10店舗完走にもおすすめな<a href="https://a.r10.to/hkgASU">楽天ふるさと納税</a>で1,000円のふるさと納税。</p>
<p>当ブログ主、<a href="https://www.rokutech.jp/blog/2025/01/10/kokuzei_neage_2025/" />あと7県ちょいと行きたい</a>ところがありまして、もしよかったら飲みましょう！</p>
<p>例の会ことTMK、次回は2025年1月中にTMK25・新年会スペシャルの予定です。なんとまさかの荒川区、日暮里での開催です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】・2,580.00万円・327.79平方メートル(99.16坪)・坪単価260,195円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3136</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[一宮町]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[長生郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】・2,580.00万円・327.79平方メートル(99.16坪)・坪単価260,195円 「◎太陽光売電・電柱用地代の収入有 ◎2018年外壁塗装・シロアリ消毒済」とのことであります。賃...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3136" title="Read 千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】・2,580.00万円・327.79平方メートル(99.16坪)・坪単価260,195円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】・2,580.00万円・327.79平方メートル(99.16坪)・坪単価260,195円</p>
<p>「◎太陽光売電・電柱用地代の収入有 ◎2018年外壁塗装・シロアリ消毒済」とのことであります。賃貸需要が続けば規模的にもよさげでありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県長生郡一宮町【建物付き土地】</li>
<li>面積: 327.79平方メートル(99.16坪)</li>
<li>坪単価: 260,195円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim1002/2991544/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim1002/2991544/show.html</a></li>
</ul>
<p>太陽光が乗っかっているのも電柱の収入もあるのも魅力的でありますね。賃貸需要がしっかりあればでありますが。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、次回は第21回。TMK21(第21回太陽光発電メンテナンス研究会)は2024年5月中旬開催です、たぶん。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県長生郡白子町【建物付き土地】・3,880.0万円・776.58平方メートル(234.92坪)・坪単価165,166円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2994</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2994#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[白子町]]></category>
		<category><![CDATA[長生郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[千葉県長生郡白子町【建物付き土地】・3,880.0万円・776.58平方メートル(234.92坪)・坪単価165,166円 寒い冬にはつい探してしまうのが温泉旅館でありますね。 所在地: 千葉県長生郡白子町【建物付き土地...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2994" title="Read 千葉県長生郡白子町【建物付き土地】・3,880.0万円・776.58平方メートル(234.92坪)・坪単価165,166円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県長生郡白子町【建物付き土地】・3,880.0万円・776.58平方メートル(234.92坪)・坪単価165,166円</p>
<p>寒い冬にはつい探してしまうのが温泉旅館でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県長生郡白子町【建物付き土地】</li>
<li>面積: 776.58平方メートル(234.92坪)</li>
<li>坪単価: 165,166円
<li>URL: <a href="http://www.nb-home.jp/bukken/a_shirako/sk0869.html">http://www.nb-home.jp/bukken/a_shirako/sk0869.html</a></li>
</ul>
<p>なかなか宿泊業界も競争が激しいようではありますが、インバウンドとかなんだとかいろいろありますし、まあ、冬は温泉であります。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。TMK18(第18回太陽光発電メンテナンス研究会)・新年会スペシャルは2024年1月24日か31日かで開催予定。ご参加ご表明とか、日程とかのご希望があればお気軽にどうぞです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県長生郡一宮町【土地】・150.0万円・57.91平方メートル(17.52坪)・坪単価85,627円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2962</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2962#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[一宮町]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[長生郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[千葉県長生郡一宮町【土地】・150.0万円・57.91平方メートル(17.52坪)・坪単価85,627円 東京駅まで特急列車で1時間、快速とかでも乗換なしで1時間30分ほど、京葉線経由と総武線経由のマルチアクセス可能な上...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=2962" title="Read 千葉県長生郡一宮町【土地】・150.0万円・57.91平方メートル(17.52坪)・坪単価85,627円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県長生郡一宮町【土地】・150.0万円・57.91平方メートル(17.52坪)・坪単価85,627円</p>
<p>東京駅まで特急列車で1時間、快速とかでも乗換なしで1時間30分ほど、京葉線経由と総武線経由のマルチアクセス可能な上総一ノ宮駅・徒歩5分の土地の土地でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県長生郡一宮町【土地】</li>
<li>面積: 57.91平方メートル(17.52坪)</li>
<li>坪単価: 85,627円
<li>URL: <a href="https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim3001/2892668/show.html">https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/chiba/dim3001/2892668/show.html</a></li>
</ul>
<p>防草ライフじゃなくて、房総ライフしたい方の小さな拠点によいかもしれません。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。TMK18(第18回太陽光発電メンテナンス研究会)・新年会スペシャルは2024年1月開催。ご参加ご表明とか、日程とかのご希望があればお気軽にどうぞです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=2962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】・1,680.0万円・1,257.00平方メートル(380.24坪)・坪単価44,182円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1978</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1978#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>
		<category><![CDATA[長柄町]]></category>
		<category><![CDATA[長生郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】・1,680.0万円・1,257.00平方メートル(380.24坪)・坪単価44,182円 「価格１，６８０　万円　予想表面利回り１０，５％　年間売電収入見込み１，７６５，０９２円（税込...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1978" title="Read 千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】・1,680.0万円・1,257.00平方メートル(380.24坪)・坪単価44,182円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】・1,680.0万円・1,257.00平方メートル(380.24坪)・坪単価44,182円</p>
<p>「価格１，６８０　万円　予想表面利回り１０，５％　年間売電収入見込み１，７６５，０９２円（税込）　前回売出価格から１００万円値下げしました。ただし、宮下小規模太陽光発電所とのセット購入が条件となります。」とのことです。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】</li>
<li>面積: 1,257.00平方メートル(380.24坪)</li>
<li>坪単価: 44,182円</li>
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6971971683/">https://www.athome.co.jp/tochi/6971971683/</a></li>
</ul>
<p>セット購入の土地も気になりますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/">nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/">過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】・1,830.0万円・1,257.00平方メートル(380.24坪)・坪単価48,127円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1797</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1797#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>
		<category><![CDATA[長柄町]]></category>
		<category><![CDATA[長生郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】・1,830.0万円・1,257.00平方メートル(380.24坪)・坪単価48,127円 「価格１，８３０　万円　予想表面利回り９．０　％　年間売電収入見込み１，６４０，７６４円　土地...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1797" title="Read 千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】・1,830.0万円・1,257.00平方メートル(380.24坪)・坪単価48,127円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】・1,830.0万円・1,257.00平方メートル(380.24坪)・坪単価48,127円</p>
<p>「価格１，８３０　万円　予想表面利回り９．０　％　年間売電収入見込み１，６４０，７６４円　土地と太陽光発電設置機器・売電権利それを保有する合同会社が譲渡対象となります。」ということで、土地、設備を所有している法人ごとの譲渡だそうであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 千葉県長生郡長柄町【設備付き土地】</li>
<li>面積: 1,257.00平方メートル(380.24坪)</li>
<li>坪単価: 48,127円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6971971683/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6971971683/</a></li>
</ul>
<p>このエリアで稼働済み物件をお探しの方にもよさそうでありますね、減価償却費とかとれそうです。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
