<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットで土地探しやってみた &#187; 高島市</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;tag=%E9%AB%98%E5%B3%B6%E5%B8%82" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>滋賀県高島市【土地】・25.0万円・57.00平方メートル(17.24坪)・坪単価14,499円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3344</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[滋賀県]]></category>
		<category><![CDATA[高島市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[滋賀県高島市【土地】・25.0万円・57.00平方メートル(17.24坪)・坪単価14,499円 古家付きの土地でありますね、活用できるかできないかはあなた次第、でありますね。 所在地: 滋賀県高島市【土地】 面積: 5...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3344" title="Read 滋賀県高島市【土地】・25.0万円・57.00平方メートル(17.24坪)・坪単価14,499円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>滋賀県高島市【土地】・25.0万円・57.00平方メートル(17.24坪)・坪単価14,499円</p>
<p>古家付きの土地でありますね、活用できるかできないかはあなた次第、でありますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 滋賀県高島市【土地】</li>
<li>面積: 57.00平方メートル(17.24坪)</li>
<li>坪単価: 14,499円
<li>URL: <a href="https://suumo.jp/tochi/__JJ_JJ010FJ100_arz1060z2bsz1030z2ncz173179991.html">https://suumo.jp/tochi/__JJ_JJ010FJ100_arz1060z2bsz1030z2ncz173179991.html</a></li>
</ul>
<p>関西圏で活動のみなさま、いかがでしょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、TMK21では「銀座で海鮮、好きなものを食べても会費は定額制」で大変なことになったので、TMK22ではユリコのお膝元でやったら人数激減。そんなことがありましたのでTMK23(第23回太陽光発電メンテナンス研究会)は若者の街、原宿界隈でやりますから若作りができる方はもしよかったらどうぞきてくださいという感じで2024年9月に開催予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>滋賀県高島市【太陽光発電設備付き土地】・8,500.0万円・2,892.00平方メートル(874.83坪)・坪単価97,162円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3228</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[滋賀県]]></category>
		<category><![CDATA[高島市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[滋賀県高島市【太陽光発電設備付き土地】・8,500.0万円・2,892.00平方メートル(874.83坪)・坪単価97,162円 「土地付き太陽光発電所。売電収入想定８，６７４，９１８円。利回り想定１０．２１％。」とのこ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=3228" title="Read 滋賀県高島市【太陽光発電設備付き土地】・8,500.0万円・2,892.00平方メートル(874.83坪)・坪単価97,162円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>滋賀県高島市【太陽光発電設備付き土地】・8,500.0万円・2,892.00平方メートル(874.83坪)・坪単価97,162円</p>
<p>「土地付き太陽光発電所。売電収入想定８，６７４，９１８円。利回り想定１０．２１％。」とのことでありますが、運転開始とかいつまでが固定価格買取期間なのかが気になりますね。</p>
<ul>
<li>所在地: 滋賀県高島市【太陽光発電設備付き土地】</li>
<li>面積: 2,892.00平方メートル(874.83坪)</li>
<li>坪単価: 97,162円
<li>URL: <a href="https://www.athome.co.jp/tochi/6982007792/" />https://www.athome.co.jp/tochi/6982007792/</a></li>
</ul>
<p>ゲジゲジナンバーで、京都に意地悪されたら水を止めたくなる方、いかがでしょうか。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2021/06/11/metpv20_kasekisai_t3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。でも両面受光パネルなら間隔詰め込み過ぎは要注意ですよ。例の会ことTMK、次回は第22回。TMK22(第22回太陽光発電メンテナンス研究会)は例の会場ではない西新宿界隈で2024年7月開催予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=3228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>滋賀県高島市【設備付き土地・建物】・1,500.0万円・1,689.04平方メートル(510.93坪)・坪単価29,358円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1654</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1654#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場・倉庫・その他]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[建物付き]]></category>
		<category><![CDATA[滋賀県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き]]></category>
		<category><![CDATA[高島市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[滋賀県高島市【設備付き土地・建物】・1,500.0万円・1,689.04平方メートル(510.93坪)・坪単価29,358円 「面積510坪の敷地からは美しい地下水が潤沢に湧き出、そのきれいな水を利用して鮎の養殖がされて...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1654" title="Read 滋賀県高島市【設備付き土地・建物】・1,500.0万円・1,689.04平方メートル(510.93坪)・坪単価29,358円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>滋賀県高島市【設備付き土地・建物】・1,500.0万円・1,689.04平方メートル(510.93坪)・坪単価29,358円</p>
<p>「面積510坪の敷地からは美しい地下水が潤沢に湧き出、そのきれいな水を利用して鮎の養殖がされていた池が残ります。平家の建物は約10年前にリフォームされているため手直し不要でお住まいいただけそうです。離れは茶室仕様となっており、２棟ある倉庫と物置は道具類の保管に最適です。年間約６０万円売電収入がある太陽光発電が付いたお値打ちな平家物件で田舎暮らしはいかがでしょうか。」と、魅力的なフレーズの数々。</p>
<ul>
<li>所在地: 滋賀県高島市【設備付き土地・建物】</li>
<li>面積: 1,689.04平方メートル(510.93坪)</li>
<li>坪単価: 29,358円
<li>URL: <a href="https://www.nodoka-inaka.jp/d27037200122020000000060">https://www.nodoka-inaka.jp/d27037200122020000000060</a></li>
</ul>
<p>京都や大阪あたりからならえいっと日帰りでも往復できますね。</p>
<p>この記事は<a href="http://www.rokutech.jp/blog/" />当ブログ主</a>が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
<p>固定資産税払いでポイントを貯めるお話なら<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2020/05/28/nanaco_famipay_20200528/" />nanacoとかファミペイの話</a>を、イケイケな過積載に挑むなら方位角・傾斜角各種対応の<a href="http://www.rokutech.jp/blog/2018/03/04/new_extreme_3/" />過積載のいわゆる「ピークカット」率の参考資料</a>をどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>滋賀県高島市【設備付き土地】・1,980.0万円・957.00平方メートル(289.49坪)・坪単価68,396円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1034</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[滋賀県]]></category>
		<category><![CDATA[設備付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[高島市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[滋賀県高島市【設備付き土地】・1,980.0万円・957.00平方メートル(289.49坪)・坪単価68,396円 「約１３０万円(税込、実績値)」なFIT24円案件だそうであります。 所在地: 滋賀県高島市【設備付き土...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=1034" title="Read 滋賀県高島市【設備付き土地】・1,980.0万円・957.00平方メートル(289.49坪)・坪単価68,396円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>滋賀県高島市【設備付き土地】・1,980.0万円・957.00平方メートル(289.49坪)・坪単価68,396円</p>
<p>「約１３０万円(税込、実績値)」なFIT24円案件だそうであります。</p>
<ul>
<li>所在地: 滋賀県高島市【設備付き土地】</li>
<li>面積: 957.00平方メートル(289.49坪)</li>
<li>坪単価: 68,396円
<li>URL: <a href="https://jmty.jp/shiga/est-land/article-fpspt">https://jmty.jp/shiga/est-land/article-fpspt</a></li>
</ul>
<p>もう少し発電しそうな気もしますが、どうなのでありましょうか。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=1034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>滋賀県高島市【土地】・88.0万円・228平方メートル(69坪)・坪単価12,759円</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=513</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名乗るほどのものではありませんが]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まったり]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[土地探し]]></category>
		<category><![CDATA[滋賀県]]></category>
		<category><![CDATA[高島市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[滋賀県高島市【土地】・88.0万円・228平方メートル(69坪)・坪単価12,759円 駅チカ物件であります。関西にお住まいの方なら検討できそうな感じではないでしょうか。 所在地: 滋賀県高島市【土地】 面積: 228平...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?p=513" title="Read 滋賀県高島市【土地】・88.0万円・228平方メートル(69坪)・坪単価12,759円">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>滋賀県高島市【土地】・88.0万円・228平方メートル(69坪)・坪単価12,759円</p>
<p>駅チカ物件であります。関西にお住まいの方なら検討できそうな感じではないでしょうか。</p>
<ul>
<li>所在地: 滋賀県高島市【土地】</li>
<li>面積: 228平方メートル(69坪)</li>
<li>坪単価: 12,759円</li>
<li>URL: <a href="https://www.homes.co.jp/tochi/b-1084050000148/">https://www.homes.co.jp/tochi/b-1084050000148/</a></li>
</ul>
<p>プチソーラーと小さなおうち、という感じでどうでしょう。</p>
<p>この記事は当ブログ主が土地探しのためにネットで見つけた記事で興味があったり、何かがあったりしたものをメモのように記録をしているもので、情報の公開元様とは一切関係がございません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/nanoruhodono/?feed=rss2&#038;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
