<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>元太陽光発電技術者の道楽ブログ &#187; RE100</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/category/re100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 04:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>CO2排出46%削減に太陽光からどのように貢献できるか</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/co2%e6%8e%92%e5%87%ba46%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%82%92%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%81%a7%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8b/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/co2%e6%8e%92%e5%87%ba46%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%82%92%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%81%a7%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 04:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RE100]]></category>
		<category><![CDATA[元太陽光発電技術者の独り言]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電道楽人の独り言]]></category>
		<category><![CDATA[CO2削減]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[温室効果ガス削減]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[日本はこれまで温室効果ガス削減に積極的でないと非難されていました。他の国が50%ほどの削減を目標にしているのに対し、日本はたった26%でしたからね。それが先日の気候変動に関する首脳会議で菅首相が「2030年度に13年度比...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/co2%e6%8e%92%e5%87%ba46%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%82%92%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%81%a7%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8b/" title="Read CO2排出46%削減に太陽光からどのように貢献できるか">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本はこれまで温室効果ガス削減に積極的でないと非難されていました。他の国が50%ほどの削減を目標にしているのに対し、日本はたった26%でしたからね。それが先日の気候変動に関する首脳会議で菅首相が「2030年度に13年度比で温暖化ガスを46%削減する」と宣言し（<a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA23BVX023042021000000/?unlock=1" target="_blank">太陽光拡大で帳尻　経産省、46%減目標へ苦肉の積み上げ</a>）、一気に諸外国と足並みを揃えるところまで来ました。国際会議の場での公式発言ですから、着実な実行が求められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>46％といいうのは思いつきの数値ではなく、下図のような根拠があるようです。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2021/05/b0038e25f45e84c740530e7d2f718db5.jpg"><img class="alignnone  wp-image-5325" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2021/05/b0038e25f45e84c740530e7d2f718db5.jpg" alt="図7%" width="329" height="278" /></a>
<p>図を見てお判りのように、太陽光にはかなりの期待がかかっています。これで7％もCO2削減を狙うようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>では、太陽光をどれぐらい導入したら7%もの削減が可能なのか、少し考えてみました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日本の太陽光の導入量については太陽光発電協会(JPEA)の値が参考になります。まず2020年度での太陽光発電は60GWほど設置されています。これに対しJPEAは2030年に100GW（野心値では125GW）まで太陽光を増やす目標を出しています（<a href="https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/026_05_00.pdf" target="_blank">2050年カーボンニュートラル実現に向けて太陽光発電の2030年稼働目標とチャレンジ</a>）。2030年には2020年の1.6倍ほどの太陽光導入が目標のようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>100GWというと1億kWになります。太陽光発電1kWは年間に約1200kWhの発電をしますから、1億kWの太陽光発電は1200億kWhの発電を行えることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>46%削減の比較ベースとなる2013年には太陽光は10GWぐらいしか導入されていませんでした。従って2030年目標の100GWを達成すると、その9割の90GW、発電量にして1080億kWhほどが2013年比でCO2削減に貢献できることになります（太陽光発電が全て火力発電の代替になったとしてですが）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方、火力発電で1kWh発電するためには、下図のように0.7-0.9gのCO2が排出されるようです。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2021/05/4ac1bea1454d303e7cf90acbe1a24f0d.jpg"><img class="alignnone  wp-image-5326" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2021/05/4ac1bea1454d303e7cf90acbe1a24f0d.jpg" alt="CO2量" width="461" height="387" /></a>
<p>仮に、0.7-0.9gの中間をとって、火力発電1kWhからCO2が0.8g排出されるとすると、1080億kWhからは</p>
<p>1080億kWh×0.8=864億g≒0.9億トン</p>
<p>のCO2が排出されていたわけです。これが太陽光90GW導入で代替されることにより削減されることになります。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2021/05/72f40c7187308fbf6e6e221510c6b4d9.jpg"><img class="alignnone  wp-image-5327" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2021/05/72f40c7187308fbf6e6e221510c6b4d9.jpg" alt="日本の2013年排出量" width="418" height="419" /></a>
<p>2013年の日本のCO2排出量は上の図から見ると約14億トンだったそうです。このうち0.9億トンが太陽光発電で削減されるとすると</p>
<p>0.9÷14=0.064・・・</p>
<p>大体7%ほど削減されることになります。</p>
<p>なんだ・・・、JPEAの太陽光導入目標（2030年までに100GW）が達成されると、CO2の7%近くが削減されるわけか。ちょっと意外でしたね。JPEA目標値なんて理想論だと思って、いままであまり気にしていませんでしたが、これは重要な値になってきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここは本気になって2030年100GWを達成していかなければなりません。太陽光を現状の1.6倍にすることになります。もう「FITが無くなった」、「太陽光を設置する場所が無くなってきた」なんて言ってられません。また新しい誘導策が出てくるのでしょうか？　とにかく、住宅の屋根にもどんどん設置し、農業シェアリングももっと進め設置場所を確保していかなければなりません。またまた太陽光ブームが来るかもしれませんよ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ブログランキングに参加しています。ブログを面白いと思われましたら是非ボタンを押してください。<br />
<a href="https://eco.blogmura.com/solar/ranking/in?p_cid=10691655" target="_blank"><img src="https://b.blogmura.com/eco/solar/88_31.gif" alt="にほんブログ村 環境ブログ 風力発電・太陽光発電へ" width="88" height="31" border="0" /></a><br />
<a href="https://eco.blogmura.com/solar/ranking/in?p_cid=10691655">にほんブログ村</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/co2%e6%8e%92%e5%87%ba46%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%82%92%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%81%a7%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業用のRE100</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%81%aere100/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%81%aere100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RE100]]></category>
		<category><![CDATA[REaction]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[RE100とは、企業が事業活動に使う電力を100%再生可能エネルギーで賄おうとする国際運動のことで、海外では既に随分盛んですが、日本からの参加は少ないなと思っていました。しかし、今年になって23社まで参加するに至ったよう...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%81%aere100/" title="Read 中小企業用のRE100">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RE100とは、企業が事業活動に使う電力を100%再生可能エネルギーで賄おうとする国際運動のことで、海外では既に随分盛んですが、日本からの参加は少ないなと思っていました。しかし、今年になって23社まで参加するに至ったようで、ちょっと、安心ですかね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで、このRE100というのは大企業を対象とした活動のようです。これでは不自由と考えたのか、中小企業用のRE100として、REactionという活動が日本で発足しました（<a href="https://newswitch.jp/p/19492" target="_blank">再生エネ100%へ中小結集、10月に新組織のインパクト</a>）。中小企業、頑張っているようですよ。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/REaction.jpg"><img class="alignnone  wp-image-5037" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/REaction.jpg" alt="REaction" width="352" height="382" /></a>
<p>これで、「日本では大企業で出遅れた分、中小企業で取り戻せる」という期待もありますが、「大企業が躊躇っているのに、中小企業がやっていけるのか」という心配もありますね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日本でRE100が進まない背景には、具体的なメリットが見えないという問題があります。海外でRE100に参加している会社は、取引や融資で優遇されるというメリットがあるようで、単に環境意識だけでなく事業としてもRE100に参加する価値があるようです。なるほど、それなら参加するわな。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日本でもそういう動きがあったら良いのですけれど、どうなのでしょうね。今の日本では経済性の面から火力や原発に頼ろうという声が強く、なかなかそういう動きにはならないようです。ま、しかし諦めずにREactionのような動きを積み重ねて、少しでも再生エネ普及が進んでいって欲しいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%81%aere100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再エネタウンに高齢者住宅</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%ab%e9%ab%98%e9%bd%a2%e8%80%85%e4%bd%8f%e5%ae%85/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%ab%e9%ab%98%e9%bd%a2%e8%80%85%e4%bd%8f%e5%ae%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RE100]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[再エネタウン]]></category>
		<category><![CDATA[吹田]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=5027</guid>
		<description><![CDATA[再エネと高齢者住宅にどういう関係があるのか私には分かりませんが、パナソニックなどが吹田市に作る再エネ100%タウンは随分と高齢者施設が充実しています（吹田市に「再エネ100%タウン」、卒FIT電気と非化石証書で）。 &#038;n...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%ab%e9%ab%98%e9%bd%a2%e8%80%85%e4%bd%8f%e5%ae%85/" title="Read 再エネタウンに高齢者住宅">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>再エネと高齢者住宅にどういう関係があるのか私には分かりませんが、パナソニックなどが吹田市に作る再エネ100%タウンは随分と高齢者施設が充実しています（<a href="https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/00237/?ST=msb&amp;n_cid=nbptec_tectw" target="_blank">吹田市に「再エネ100%タウン」、卒FIT電気と非化石証書で</a>）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>家族向け分譲マンション100戸、シニア向け分譲マンション128戸、単身者共同住宅73戸、サービス付き高齢者住宅（サ高住）66戸などからなり、高齢者の住居が過半数になっています。このエリアは、一括受電して、供給する電力を実質再エネ100%にする訳ですが、やはり電気代は高くなるのでしょうね。そうすると高齢者の方がお金を持っていて売りやすいと見たのでしょうか。未来志向のタウンで、セキュリティや福祉サービスも充実しています。まぁ、こういう開発戦略もありですかね。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/0ac239b24132667d62f59810946556ac.jpg"><img class="alignnone  wp-image-5028" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/0ac239b24132667d62f59810946556ac.jpg" alt="吹田" width="400" height="263" /></a>
<p>ちなみにこのタウン開発に参加している企業はパナソニック、パナソニックホームズ、大阪ガス、学研ココファン、竹中工務店、阪急オアシス、関西電力、積水化学工業、綜合警備保障、中銀インテグレーション、NTT西日本、JR西日本、JR西日本不動産開発、住友信託銀行と多彩です。タウン開発となるとこれぐらい参加するのかもしれませんが、再エネがこういう様にうまく利用されてくれたら良いと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%ab%e9%ab%98%e9%bd%a2%e8%80%85%e4%bd%8f%e5%ae%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニックがRE100に加盟</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8cre100%e3%81%ab%e5%8a%a0%e7%9b%9f/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8cre100%e3%81%ab%e5%8a%a0%e7%9b%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 05:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RE100]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[パナソニックもRE100に加盟することになりましたね（パナソニックが「RE100」に加盟、2050年までに再エネ100%の事業運営体制に）。日本からのRE100への加盟はなかなか増えなかったのですが、パナソニックのような...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8cre100%e3%81%ab%e5%8a%a0%e7%9b%9f/" title="Read パナソニックがRE100に加盟">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>パナソニックもRE100に加盟することになりましたね（<a href="https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1909/10/news038.html" target="_blank">パナソニックが「RE100」に加盟、2050年までに再エネ100%の事業運営体制に</a>）。日本からのRE100への加盟はなかなか増えなかったのですが、パナソニックのような日本を代表する会社が加盟してくれるのは心強いことです。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/09/dc42431ef0229dbcbdca4421d06685da1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-4994" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/09/dc42431ef0229dbcbdca4421d06685da1.jpg" alt="パナRE100" width="299" height="353" /></a>
<p>パナソニックは2050年に再エネ100％を達成すると言うことですが、その頃には私は生きていないでしょう（笑）。2030年ぐらいなら十分に進捗を確認できると思いますが、その頃にどれぐらい達成できているでしょうか。さすがに2050年だと先過ぎるので、多分、マイルストーンを決めて取り組んでくると思います。それがどのようになるかが気になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私の予想だと、事業用FIT太陽光が卒FITを迎える2031年頃から再エネ電気の流通が急に増えると思っていますが、そうなると2030年では再エネ化はそれほど進んでいないかもしれません。私ももう少し頑張って2040年頃まで世の中の進歩を見られるようにならないといけませんね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは老後の楽しみにしたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8cre100%e3%81%ab%e5%8a%a0%e7%9b%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>旭化成、ヘーベルハウスでRE100</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e6%97%ad%e5%8c%96%e6%88%90%e3%80%81%e3%83%98%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%a7re100/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e6%97%ad%e5%8c%96%e6%88%90%e3%80%81%e3%83%98%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%a7re100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RE100]]></category>
		<category><![CDATA[FIT電気]]></category>
		<category><![CDATA[ヘーベルハウス]]></category>
		<category><![CDATA[卒FIT]]></category>
		<category><![CDATA[旭化成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=4975</guid>
		<description><![CDATA[RE100というのは、このブログでもたびたび取り上げていますが、企業が事業活動に使う電力を100%再生可能エネルギーで賄おうとする国際運動のことですね。これまで日本からの参加は少なかったのですが、最近はソニーなど著名な会...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e6%97%ad%e5%8c%96%e6%88%90%e3%80%81%e3%83%98%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%a7re100/" title="Read 旭化成、ヘーベルハウスでRE100">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RE100というのは、このブログでもたびたび取り上げていますが、企業が事業活動に使う電力を100%再生可能エネルギーで賄おうとする国際運動のことですね。これまで日本からの参加は少なかったのですが、最近はソニーなど著名な会社が参加するようになってきました。そしてまた、旭化成ホームズも参加するというニュースがありました。（<a href="https://www.kankyo-business.jp/news/023086.php" target="_blank">旭化成ホームズ、「RE100」に加盟　2038年に100%再エネ化</a>）。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/09/b5de4f330d4b18988b35bdfaade5e8d9.jpg"><img class="alignnone  wp-image-4976" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/09/b5de4f330d4b18988b35bdfaade5e8d9.jpg" alt="旭化成RE100" width="321" height="289" /></a>
<p>記事によると、旭化成ホームズの「ヘーベルハウス」や「へーベルメゾン」に設置した太陽光発電は累計360MW、その年間発電量は360GWになります。旭化成ホームズの年間電力使用量は33GWということなので、これまで太陽光を設置したお客さんの1割を利用できれば計算の上ではRE100になります。まぁ、同時同量の問題がありますので工夫しなければなりませんが、それは難しくないでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>旭化成ホームズがRE100を目指すのは2038年ということで、まだ20年近く先の話になります。一方で、住宅太陽光のFITは10年ですから、これからヘーベルハウスに太陽光を設置するお客さんが卒FITになるのを待って、電力買取りを行っても十分に間に合います。意外に簡単にRE100を達成できるのではないかな。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私はFIT電気がRE100に認められないのは不公平だなと思っていましたが、卒FITなら認められるので、気長に構えれば大した問題ではないと思うようになりました。事業用太陽光発電が卒FITを迎える2031年以降は、一気にRE100が進むのではないですかね。そこを見越して、日本の会社ももっと積極的にRE100に参加したらよいのに・・・。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e6%97%ad%e5%8c%96%e6%88%90%e3%80%81%e3%83%98%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%a7re100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニックがRE100に参加</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8cre100%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8cre100%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 12:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RE100]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[RE100とは企業が事業活動に使う電気を100%再生可能由来エネルギーにするという国際イニシアチブのことで、海外ではアップルやアマゾンなどの著名な会社が多数参加しているのに対し、日本からの参加は少なかったのですが、ここに...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8cre100%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0/" title="Read パナソニックがRE100に参加">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RE100とは企業が事業活動に使う電気を100%再生可能由来エネルギーにするという国際イニシアチブのことで、海外ではアップルやアマゾンなどの著名な会社が多数参加しているのに対し、日本からの参加は少なかったのですが、ここにきて少しづつ増えているようです。先日もパナソニックが参加するというニュースがありました（<a href="https://www.kankyo-business.jp/news/023024.php" target="_blank">パナソニック、「RE100」に加盟　2050年までに100%再エネ化</a>）。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/09/dc42431ef0229dbcbdca4421d06685da.jpg"><img class="alignnone  wp-image-4926" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/09/dc42431ef0229dbcbdca4421d06685da.jpg" alt="パナRE100" width="306" height="341" /></a>
<p>ソニーも確か、RE100に参加すると発表していましたね。こういう有名な会社がRE100に参加してくれると影響力が大きいので、今後、もっと多くの会社の参加が期待できると思います。パナソニックが2050年で再エネ100%に対し、ソニーはより野心的で2040年に100%だったと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで、RE100にはFIT電気は再エネ由来として使えないので不便だなと思っていましたが、目標が2050年ぐらいになると、その頃にはFIT電気はほとんど終了しているので、あまり気にする必要はないですね。今はFIT電気で調達しておいても、FIT期間終了で多分再エネ電気に切り替わるでしょうから。違うかな？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ま、とにかく、日本にもRE100の運動が広がって、再エネが促進されることは歓迎です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8cre100%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おっ、RE100の小型版！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%81%8a%e3%81%a3%e3%80%81re100%e3%81%ae%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e7%89%88%ef%bc%81/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%81%8a%e3%81%a3%e3%80%81re100%e3%81%ae%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e7%89%88%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 10:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RE100]]></category>
		<category><![CDATA[REaction]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン調達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[私は不勉強にして良く知らなかったのですが、RE100に参加するためには年間の電力消費が1000万kWhを超える企業でないとダメなのですね。つまり大企業限定ということ。しかし、それだと小さな会社などが可哀そう、という背景か...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%81%8a%e3%81%a3%e3%80%81re100%e3%81%ae%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e7%89%88%ef%bc%81/" title="Read おっ、RE100の小型版！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私は不勉強にして良く知らなかったのですが、RE100に参加するためには年間の電力消費が1000万kWhを超える企業でないとダメなのですね。つまり大企業限定ということ。しかし、それだと小さな会社などが可哀そう、という背景かどうか判りませんが、年間電力消費1000万kWh以下の組織用の小型RE100ができました（<a href="https://newswitch.jp/p/18165">アップルも注目！？再生エネ100%へ調達環境づくりで新組織</a>）。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/06/REaction.jpg"><img class="alignnone  wp-image-4718" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/06/REaction.jpg" alt="REaction" width="324" height="371" /></a>
<p>グリーン調達ネットワークという団体が立ち上げ、「REaction」という名前をつけるようです。RE100とも連携するようで、本格的な活動になりそうです。良いですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、RE100と連携するとなると、FIT電気は認められないのでしょうね。最近、千葉商科大学がFIT電気を含めて実質的再生可能エネルギー100%達成を宣言した時に、FIT電気を含むことについての議論がありました。確かに、FIT電気を含めるのはズルい気もしますが、せっかく再エネに貢献しているのだからちょっとぐらい評価して欲しいですね。「准REaction」ぐらい名乗っても良いことにしてもらったら、良い動機付けになるのではとも思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちょっと甘いかな。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%81%8a%e3%81%a3%e3%80%81re100%e3%81%ae%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e7%89%88%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
