<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>元太陽光発電技術者の道楽ブログ &#187; インフラ投資法人</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/tag/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 04:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>第6番目のインフラファンド投資法人が東証上場へ</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e7%ac%ac6%e7%95%aa%e7%9b%ae%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%b8/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e7%ac%ac6%e7%95%aa%e7%9b%ae%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 12:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ投資法人]]></category>
		<category><![CDATA[エネクト]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤忠]]></category>
		<category><![CDATA[東証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[エネクス・インフラ投資法人が東証のインフラファンド市場に上場することになりました（インフラファンド市場、東証が第6号銘柄の上場を承認）。エネクス・インフラ投資法人は伊藤忠系の会社のようですね。 総資産約203億円のうち1...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e7%ac%ac6%e7%95%aa%e7%9b%ae%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%b8/" title="Read 第6番目のインフラファンド投資法人が東証上場へ">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>エネクス・インフラ投資法人が東証のインフラファンド市場に上場することになりました（<a href="https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/011511872/?ST=msb&amp;n_cid=nbpnxt_twcm_msb" target="_blank">インフラファンド市場、東証が第6号銘柄の上場を承認</a>）。エネクス・インフラ投資法人は伊藤忠系の会社のようですね。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/01/adfe8d06acb4a7e91ff050f1df6ce26f.jpg"><img class="alignnone  wp-image-4210" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2019/01/adfe8d06acb4a7e91ff050f1df6ce26f.jpg" alt="インフラファンド6" width="334" height="464" /></a>
<p>総資産約203億円のうち181億円を太陽光に投資しているようです。太陽光発電所は5か所で37.6MWとあまり大きくはありませんが、有利な40円、36円案件ばかりです。さすがに大きな会社はうまくやりますね。これなら安定運用間違いなしです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当分は5%ぐらいの配当が続くのでしょうけれど、発電所はFIT売電で運営されていると思いますので、20年でFITは終わりですから、その後は配当が大きく下がるのでしょうかね。まだ、ずっと先の話ですけれど・・・。あるいはファンド価格は少しずつ下がっても利回りを維持か、少し上がって行くかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これまでにインフラファンドに上場した5つのファンドを見ると、ファンド価格は最初少し上がって、その後下がったり持ち直したりして10万円前後でうろついていますね。まぁ、当面は安定に運用できるファンドでしょう。上場は2月13日のようですが、私は例によって勉強と応援の意味をこめて一口だけ買っておこうかな。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e7%ac%ac6%e7%95%aa%e7%9b%ae%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タカラレーベン・インフラファンドの資産運用報告書が届きました</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%a0%b1/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 13:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[いちごグリーン]]></category>
		<category><![CDATA[インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ投資法人]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<category><![CDATA[日本再生可能エネ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[タカラレーベンと言うのは不動産投資会社ですが、その関係会社で太陽光発電所の運用をしているのがタカラレーベン・インフラファンドです。昨年、東証にインフラ投資法人の市場ができた時に一番に上場しました。その後、いちごグリーン投...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%a0%b1/" title="Read タカラレーベン・インフラファンドの資産運用報告書が届きました">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/08/63c287deefc44ab63b1ac6f5bc1357fc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2546" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/08/63c287deefc44ab63b1ac6f5bc1357fc.jpg" alt="タカラ" width="739" height="417" /></a>
<p>タカラレーベンと言うのは不動産投資会社ですが、その関係会社で太陽光発電所の運用をしているのがタカラレーベン・インフラファンドです。昨年、東証にインフラ投資法人の市場ができた時に一番に上場しました。その後、いちごグリーン投資法人と日本再生可能エネルギー投資法人が上場されました。インフラ投資市場にはまだこの3法人しか上場されていなくて、どれも太陽光発電の投資法人です。私は太陽光発電を道楽にしている行きがかり上、この市場には興味を持っていまして、取りあえずタカラレーベン・インフラファンドを一口購入しています。一口10万円ほどです。その運用報告が来たわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず今期の分配金は3021円（税引き前）。年に2回分配があり、前回は3121円。一年で6千円余りの分配になりますから6%の利回りのように見えますが、ファンド自体の価格が1万円ほど値下がりしていますので、実際には赤字です。ただ私はこの会社の太陽光発電所運用情報が欲しかったこともファンド購入の理由でしたので、今回ぐらいの赤字は我慢することにします。まぁ、赤字にはなって欲しくありませんが・・・。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>運用報告書をまだあまり詳しく見ていませんが、この会社は太陽光発電にこれからも積極的に投資していくようです。年間に20MW－40MWの物件取得を目標にし、セカンダリーマーケットにも注目しています。今年、早くも第1回の公募増資を行い7件の太陽光発電所を取得したそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FITの買取価格が下がっていく中で、どうしてこんなに強気になれるのか、資産運用報告書を見て判るかどうか自信がありませんが、もう少し読んでみようと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、いちごグリーンや日本再生可能エネなどもどのような経営方針なのか、どのような運用状態なのか気になります。これらの会社についても、ファンド価格の状況を見て一口ずつ購入したいなと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光ファンドの「いちごグリーン」が予想分配金を公表</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%94%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%81%8c%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%88%86%e9%85%8d/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%94%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%81%8c%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%88%86%e9%85%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 10:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[いちごグリーン]]></category>
		<category><![CDATA[インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ投資法人]]></category>
		<category><![CDATA[メガソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[分配金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[東証のインフラファンドに上場している太陽光発電の「いちごグリーン」投資法人が、今後10年間の予想分配金を公表しました（上場投資法人の10年分の予想分配金を公表）。下図がその予想分配金です。 大体6000～7000円ほどで...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%94%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%81%8c%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%88%86%e9%85%8d/" title="Read 太陽光ファンドの「いちごグリーン」が予想分配金を公表">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東証のインフラファンドに上場している太陽光発電の「いちごグリーン」投資法人が、今後10年間の予想分配金を公表しました（<a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/033006971/?ST=msb&amp;n_cid=nbptec_tectw" target="_blank">上場投資法人の10年分の予想分配金を公表</a>）。下図がその予想分配金です。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/04/5c12e4cc4a7ca1cd74d2c76c76ea1199.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2187" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/04/5c12e4cc4a7ca1cd74d2c76c76ea1199.jpg" alt="いちご分配金" width="581" height="351" /></a>
<p>大体6000～7000円ほどですね。ファンド価格は本日の終値で91500円ですから、6-7%の分配率になります。FITのお蔭で事業が安定していますから、20年ぐらいこの分配が続くでしょう。悪くないですね。そうすると20年で120～140%分配されるということになり、たとえファンドの価格がゼロになっても取りあえずは利益が出ます。ま、ゼロにはならないと思いますが・・・。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今のような低金利が続くなら、銀行利子よりはずっと利回りが良く、安定した資産運用になると思えますが、その割にインフラ投資ファンドは人気が無く市場は冴えません。これに業を煮やした「いちごグリーン」が今後10年間の分配金予想を公表して、何とか注目を集めようとしたようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>東証のインフラ投資ファンドに上場している法人は今のところ3法人。いずれもメガソーラーを10数基運用しています。それらの発電所はFIT初期の40円、36円の高値買取り案件が多く、メガソーラーは規模が大きいため立ち上げに時間がかかり、その間に太陽光発電の建設コストが下がったので、結果的に収益率はかなり高くなったと見られます。従って、このような高い分配が可能なのでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近はあちらこちらにメガソーラーを見かけますが、結構儲かってそうですね。いや、これは私の妬みかな・・・。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>太陽光発電はFITで発電の高値買取が保証されており、日照もそれほど大きく変わらないでしょうから、事業はかなり安定的です。太陽光のファンドも安定的だと考えて良いでしょう。ただ、20年間の間にインフレがあると、FITは固定価格買い取りなので、高値買取りでなくなってしまう恐れはあります。まぁ、そんな酷いインフレは無いと思いますが・・・。とにかく私もインフラ投資ファンドの太陽光にもう少し人気が出て欲しいと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%94%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%81%8c%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%88%86%e9%85%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3本目の太陽光発電インフラ投資法人が上場</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/3%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e4%b8%8a%e5%a0%b4/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/3%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e4%b8%8a%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ投資法人]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[日本再生可能エネルギー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[昨日、東証のインフラ投資ファンド市場に3番目の太陽光発電インフラ投資法人が上場しました。日本再生可能エネルギーという名前でコードは9283。 残念ながらファンドは公開価格（93,000円）を割っています（86,400円）...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/3%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e4%b8%8a%e5%a0%b4/" title="Read 3本目の太陽光発電インフラ投資法人が上場">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、東証のインフラ投資ファンド市場に3番目の太陽光発電インフラ投資法人が上場しました。日本再生可能エネルギーという名前でコードは9283。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/03/8709370ef234a7a050a3108394a2e0e81.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2171" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/03/8709370ef234a7a050a3108394a2e0e81.jpg" alt="日本再生可能エネルギー" width="498" height="384" /></a>
<p>残念ながらファンドは公開価格（93,000円）を割っています（86,400円）。今日は少し上がっていますが、それでも87,300円と冴えません。その代り利回りは7%を超えるみたいですが、元金が下がっていますので、得になるのかどうかわかりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>インフラファンドはどうも冴えませんね。おまけに、今のところ太陽光発電の3法人だけなので、寂しい限りです。もっと増えて欲しいとは思いますが、太陽光発電でさえFITがあるから成り立っているような投資事業なので、他に上場できそうなインフラ投資事業があるのか不安になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>東証市場で資金を集められるようになれば太陽光発電も立派な事業といえるのでしょうが、まだまだ先行きは長そうですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/3%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e4%b8%8a%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タカラレーベン・インフラ投資法人のファンド運用報告書</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e9%81%8b/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e9%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[元太陽光発電技術者の独り言]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電道楽人の独り言]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ投資法人]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[タカラレーベン・インフラファンド投資法人のファンド運用報告書が来ました。インフラファンドと言うのは太陽光発電などのインフラ投資ファンドのために昨年に東証にできた市場で、タカラレーベンはその第1号の上場ファンドです。どんな...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e9%81%8b/" title="Read タカラレーベン・インフラ投資法人のファンド運用報告書">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>タカラレーベン・インフラファンド投資法人のファンド運用報告書が来ました。インフラファンドと言うのは太陽光発電などのインフラ投資ファンドのために昨年に東証にできた市場で、タカラレーベンはその第1号の上場ファンドです。どんなものか知りたくて1口買っておきました。その運用報告が届きました。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/03/39251bd2c7c4be19566b0fb811de79db.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-2113" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/03/39251bd2c7c4be19566b0fb811de79db.jpeg" alt="タカラレーベン" width="359" height="501" /></a>
<p>まず分配金ですが一口当たり3,121円でした。年に2回分配され、今期予想の2,981円より少し良かったことになります。私が買った時のファンドの価格は109,800円でしたから、半年で2.8%、年率にして5.6%ぐらいになります。ただし、ファンドはその後少し値下がりして100,900円となりましたから、実質的には損をしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>運用報告を見ると、太陽光発電所は10基あり総発電規模は17.8MW。このうち、40円案件が4基、36円案件が6基です。パワコン出力に対してパネル出力を120%ぐらいの経済設計しているところもいくつかあり、全体的に手堅い運営ができるなという印象を受けました。これなら5%以上の分配で運用できるかもしれませんね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の報告内容で注目したのは、新たに1.2MWの発電所を余剰資金で取得する計画があること。余剰資金での取得ですから増資の必要が無く、これからの分配に余裕が出てくることが期待できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうは言っても今のところ少し損をしています。株に比べると高配当ではありますが、分配以上にファンド価格が目減りしてしまいましたからね。ただ、FITでの買取りがあるうちはファンド価格がそんなに大きく下がることは無いと思っています。また勉強の意味もあり、まだしばらく持ち続けることにしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>同じ意味でインフラファンド投資法人第2号上場のイチゴグリーンも一口買いたいところ、また最近株式に上場した再生可能エネルギー会社レノバの株も買っておきたいところだなと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ま、ぼちぼちと・・・。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e9%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電のインフラファンド、冴えませんね</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%81%e5%86%b4%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%ad/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%81%e5%86%b4%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 10:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[元太陽光発電技術者の独り言]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電道楽人の独り言]]></category>
		<category><![CDATA[いちごグリーン]]></category>
		<category><![CDATA[インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ投資法人]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[昨年から東証に開設されたインフラファンド（インフラ投資法人）市場は太陽光発電の資金調達を意図しているようで、これまでに「タカラレーベン」と「いちごグリーン」が上場しています。 &#160; タカラレーベンは第一号だったた...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%81%e5%86%b4%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%ad/" title="Read 太陽光発電のインフラファンド、冴えませんね">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨年から東証に開設されたインフラファンド（インフラ投資法人）市場は太陽光発電の資金調達を意図しているようで、これまでに「タカラレーベン」と「いちごグリーン」が上場しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>タカラレーベンは第一号だったためか、公開初日には10万円の額面に対して14万円まで値が上昇しましたが、その後はジリ貧で、今は10万円ほどになっています（下図）。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/02/63c287deefc44ab63b1ac6f5bc1357fc.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2021" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/02/63c287deefc44ab63b1ac6f5bc1357fc.jpg" alt="タカラ" width="430" height="272" /></a>
<p>いちごグリーンはもっと哀れで、公開日から額面割れ、その後一瞬10万円になりましたが、ジリ貧で今では9万円ほどになっています（下図）。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/02/49b113ffd12d60ad8ef2f072a4398ec3.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2022" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/02/49b113ffd12d60ad8ef2f072a4398ec3.jpg" alt="グリーン" width="441" height="277" /></a>
<p>まぁ、こんなもんなんですかねぇ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>どちらも年5%ほどの分配金を予定していますので、それほど悪くない投資ですが、太陽光発電のファンドで5%を分配するのはかなり厳しい気がします。しかもFIT買い取り期間中は良いですが、期間終了後は売り上げが激減するでしょうから、収益はほとんど無くなるか、赤字にさえなるかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうするとこのファンドは分配金が元金を喰って、20年後には価値が無くなってしまうのでは・・・・、それでも5%分配なら投資は回収できますけれど、儲けはありませんね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このために値がジリ貧になっているのでしょうか。私はこのファンドの仕組みを知らないのであまり言えませんが、こんな想像をしてしまいます。まぁ、勉強のために「タカラレーベン」だけ1株買っていますが、なかなか「いちごグリーン」まで買う気になれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もう少し値が下がれば買う価値があるかもしれませんが。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%81%e5%86%b4%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いちごグリーンインフラ投資法人が上場</title>
