<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>元太陽光発電技術者の道楽ブログ &#187; 安永</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/tag/%e5%ae%89%e6%b0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 04:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>2017年1月6日から10日の屋根発電実績</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/2017%e5%b9%b41%e6%9c%886%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%8910%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%b1%8b%e6%a0%b9%e7%99%ba%e9%9b%bb%e5%ae%9f%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/2017%e5%b9%b41%e6%9c%886%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%8910%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%b1%8b%e6%a0%b9%e7%99%ba%e9%9b%bb%e5%ae%9f%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 04:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の発電実績など]]></category>
		<category><![CDATA[リチウムイオン電池]]></category>
		<category><![CDATA[安永]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[発電実績]]></category>
		<category><![CDATA[発電量]]></category>
		<category><![CDATA[設備利用率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[相変わらずネットアクセスのし難い環境にいますが、この5日間の発電実績ををアップします。下表のようになりました。 8日、9日は天気が悪かったですが、他の日が良く5日間平均で1kWあたりの一日発電量は2.651kWh、設備利...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/2017%e5%b9%b41%e6%9c%886%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%8910%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%b1%8b%e6%a0%b9%e7%99%ba%e9%9b%bb%e5%ae%9f%e7%b8%be/" title="Read 2017年1月6日から10日の屋根発電実績">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>相変わらずネットアクセスのし難い環境にいますが、この5日間の発電実績ををアップします。下表のようになりました。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/01/20170106.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1949" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2017/01/20170106.jpg" alt="20170106" width="395" height="424" /></a>
<p>8日、9日は天気が悪かったですが、他の日が良く5日間平均で1kWあたりの一日発電量は2.651kWh、設備利用率に換算して11%となりました。この時期としては良い値だと思います。この調子で今年は頑張って発電して欲しいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>リチウムイオン電池の寿命が12倍にもなるというニュースで昨年話題になった安永の株価、2000円ほどでキープしていましたが、下がってきましたね。安永による技術改善は多少あったのではないかと思いますが、さすがに12倍は楽観的すぎるでしょう。まぁ、株価なんてこんなものでしょうけれど・・・。とにかく、バッテリーの寿命改善は重要な課題なので、安永の今後の技術動向は関心を持っていようと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/2017%e5%b9%b41%e6%9c%886%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%8910%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%b1%8b%e6%a0%b9%e7%99%ba%e9%9b%bb%e5%ae%9f%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安永、今度はストップ安</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%ae%89%e6%b0%b8%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e5%ae%89/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%ae%89%e6%b0%b8%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e5%ae%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[元太陽光発電技術者の独り言]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電道楽人の独り言]]></category>
		<category><![CDATA[ストップ安]]></category>
		<category><![CDATA[リチウムイオン電池]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[安永]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[数日前にリチウムイオン電池の寿命を12倍にする技術を開発したというニュース（リチウムイオン電池の寿命が12倍？？？）で連日株価がストップ高になっていた安永の株価が、今日はストップ安のようです。 &#160; 新技術が研究...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%ae%89%e6%b0%b8%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e5%ae%89/" title="Read 安永、今度はストップ安">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2016/12/8524e1f73505d2affef16340430ffcbc.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1921" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2016/12/8524e1f73505d2affef16340430ffcbc.jpg" alt="ストップ安安永" width="451" height="262" /></a>
<p>数日前にリチウムイオン電池の寿命を12倍にする技術を開発したというニュース（<a href="http://ameblo.jp/sunnytomato/entry-12222824485.html" target="_blank">リチウムイオン電池の寿命が12倍？？？</a>）で連日株価がストップ高になっていた安永の株価が、今日はストップ安のようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>新技術が研究開発されて株価が上がることは良くありますが、研究段階の技術ではそれが必ずしも製品になる訳では無いので、そんなに大きくは期待できません。安永の場合はニュースの内容にも疑問点があったのですが、株価は連日ストップ高で6倍以上になっていました。それが昨日から下がり始めたと思ったら、今日はストップ安です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>やはりまだどうなるか判らない技術なのですね。寿命が12倍と言わず2倍になるだけでも、太陽光発電の普及には価値あるので期待していたのですがね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もとの値まで（500円）戻るのかな？　少しは高めで留まるような気はしますが。そんなことより、やはりリチウムイオン電池長寿命化の技術を何とかモノにして欲しいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e5%ae%89%e6%b0%b8%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e5%ae%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リチウムイオン電池の新技術で株価が暴騰した安永</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e6%96%b0%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%a7%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%8c%e6%9a%b4%e9%a8%b0%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ae%89/</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e6%96%b0%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%a7%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%8c%e6%9a%b4%e9%a8%b0%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ae%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 06:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[太陽光発電道楽人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[リチウムイオン電池]]></category>
		<category><![CDATA[安永]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[暴騰]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/sunnytomato/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[リチウムイオン電池の電池寿命が12倍になるという技術開発ニュースで一躍有名になった安永の株は、発表以来ストップ高を続け、今日はやっと落ち着きましたが、株価はニュース発表前の4倍超になっています。 蓄電池の長寿命化はとても...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e6%96%b0%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%a7%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%8c%e6%9a%b4%e9%a8%b0%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ae%89/" title="Read リチウムイオン電池の新技術で株価が暴騰した安永">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>リチウムイオン電池の電池寿命が12倍になるという技術開発ニュースで一躍有名になった安永の株は、発表以来ストップ高を続け、今日はやっと落ち着きましたが、株価はニュース発表前の4倍超になっています。</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2016/11/619990b13f74af21b39bfc8c2bd3bdde.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1897" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2016/11/619990b13f74af21b39bfc8c2bd3bdde.jpg" alt="株価安永" width="534" height="213" /></a>
<p>蓄電池の長寿命化はとても重要な課題で、私も大変興味を持ってこのニュースを見ていました。ニュースの第一印象については既にブログしましたが（<a href="http://ameblo.jp/sunnytomato/entry-12222824485.html" target="_blank">リチウムイオン電池の寿命が12倍？？？</a>）、連日のストップ高を見てもう少し安永について知りたいなと思いました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ニュースでは技術的内容を公開していましたので、私の最初の印象は、「割と信用できるな」というものでした。ただその時にいくつか気になることがありました。次のような点です。</p>
<ul>
<li>発表では当社従来品より寿命が12倍になったとあるけれど、安永のリチウムイオン電池というのは聞いたことが無い。</li>
<li>サイクル試験で当初容量の70%になるまでを寿命としているけれど、普通は80%までを寿命としている。</li>
<li>グラフから直線で寿命推定しているが、やや無理があるのではないか。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>このあたりの疑問があったので、安永のリチウムイオン電池というのをもう少し調べようとネットをググってみましたが、ヒットするのは寿命12倍とストップ高のニュースばかり。それ以外には安永は自動車部品のメーカーと言うことしか判りません。あまりしっかり調べた訳ではありませんが、安永のリチウムイオン電池ってあるのでしょうか？　OEMでどこかに出しているのかな？</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2016/11/a4734198b310a3e24f83968ffe44d46f.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1880" src="http://solar-club.jp/member/sunnytomato/wp-content/uploads/sites/25/2016/11/a4734198b310a3e24f83968ffe44d46f.jpg" alt="サイクル寿命" width="407" height="211" /></a>
<p>こうなると発表された内容がどれほど意味があるものなのか、考え直したくなります。発表されたグラフに他社同等製品の値があればもっと内容の信頼性が高まるのですがね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>とはいえ、このような評価ができるというのは発表に具体的な技術情報を加えてあるからです。今回の発表内容の技術的位置づけはともかく、安永は「割と真面目な会社」であるかなという気はしますが、甘いですかね。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/sunnytomato/%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e6%96%b0%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%a7%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%8c%e6%9a%b4%e9%a8%b0%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ae%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
