<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>卒FITで脱カーボン &#187; 　野立てソーラー雪かき</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?cat=25&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/mtssun</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 02:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>落ちないベタベタ雪！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12015</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 01:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12015</guid>
		<description><![CDATA[落ちそうで落ちてくれないベタベタ雪！！ この状態で、0.28kw/hが9系統の2.52kw/hの発電 自力で雪を下したら、 2.7kw/h発電となり、9系統で24.3kw/hの発電となりました！ 10時時点では、曇り空で...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12015" title="Read 落ちないベタベタ雪！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/02/2026.02.25.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-12016" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/02/2026.02.25-450x338.jpeg" alt="2026.02.25" width="450" height="338" /></a>
<p>落ちそうで落ちてくれないベタベタ雪！！</p>
<p>この状態で、0.28kw/hが9系統の2.52kw/hの発電</p>
<p>自力で雪を下したら、</p>
<p>2.7kw/h発電となり、9系統で24.3kw/hの発電となりました！</p>
<p>10時時点では、曇り空ですが、</p>
<p>午後から晴れの予報となっているので50kw/h期待できそう！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=12015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２２世帯分に送電開始！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11953</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11953#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 02:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11953</guid>
		<description><![CDATA[本日8:30に作業開始、8:50に一列の雪を撤去 9:20には全面の発電復帰となりました！ 4kw/hが７台 2.8kw/hが２台 合計　33.6kw/h 我家でこの時間帯に1.5kw/hを消費していましたので、 これで...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11953" title="Read ２２世帯分に送電開始！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/02/2026.02.13-e1770947798777.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11954" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/02/2026.02.13-e1770947798777-338x450.jpeg" alt="2026.02.13" width="338" height="450" /></a>
<p>本日8:30に作業開始、8:50に一列の雪を撤去</p>
<p>9:20には全面の発電復帰となりました！</p>
<p>4kw/hが７台</p>
<p>2.8kw/hが２台</p>
<p>合計　33.6kw/h</p>
<p>我家でこの時間帯に1.5kw/hを消費していましたので、</p>
<p>これで計算すると</p>
<p>22.4世帯に送電</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これが最後の雪だ！！と頑張る時期です</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11949</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11949#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11949</guid>
		<description><![CDATA[昨日（2/12）に不労所得状態を投稿したところ、 午後からコンコンと雪が降り始め発電ゼロの状態となっております！ 今日も雪下し作業をしないと売上が発生しそうにないので、 朝食後、発電所に行ってきます！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.25.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11858" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.25-450x338.jpeg" alt="2026.01.25" width="450" height="338" /></a>
<p>昨日（2/12）に不労所得状態を投稿したところ、</p>
<p>午後からコンコンと雪が降り始め発電ゼロの状態となっております！</p>
<p>今日も雪下し作業をしないと売上が発生しそうにないので、</p>
<p>朝食後、発電所に行ってきます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日当１万円に奮起！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11937</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11937</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 今シーズン最後の寒気となるでしょう！ 今日（2月10日）から気温も６℃くらいまで上がる予報です！ 昨日は、10ｃｍ位の積雪でしたが、気温が低かったので 非常に軽い雪で２時間程度でパネルから下した雪の片づけま...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11937" title="Read 日当１万円に奮起！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2024/12/2024.12.16.1-e1734323284704.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8956" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2024/12/2024.12.16.1-e1734323284704-338x450.jpg" alt="2024.12.16.1" width="338" height="450" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>今シーズン最後の寒気となるでしょう！</p>
<p>今日（2月10日）から気温も６℃くらいまで上がる予報です！</p>
<p>昨日は、10ｃｍ位の積雪でしたが、気温が低かったので</p>
<p>非常に軽い雪で２時間程度でパネルから下した雪の片づけまで出来ました！</p>
<p>今回の寒気は、寒い割に昼に晴れ間が多く</p>
<p>雪下ろしが、売上１万円に直結しております！</p>
<p>２月平均並みの売上になりそうですが、</p>
<p>一搔き一搔きに力が入る今日このごろです！！</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>除雪溜めをガードできました！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11916</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11916#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11916</guid>
		<description><![CDATA[気温が上がり道路の雪が緩んでくると出口に溜められる雪の塊 一晩置くと凍りの塊になってしまいます！ 今日（2/4）は、気温が10℃近くまで上昇したので、 除雪車が作業しているであろうと予想し、 15:00ごろ発電所に行って...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11916" title="Read 除雪溜めをガードできました！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2023/02/f27fed6b0bfb6878897c1413850d357b.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3619" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2023/02/f27fed6b0bfb6878897c1413850d357b-450x338.jpg" alt="除雪塊202302" width="450" height="338" /></a>
<p>気温が上がり道路の雪が緩んでくると出口に溜められる雪の塊</p>
<p>一晩置くと凍りの塊になってしまいます！</p>
<p>今日（2/4）は、気温が10℃近くまで上昇したので、</p>
<p>除雪車が作業しているであろうと予想し、</p>
<p>15:00ごろ発電所に行ってきました！</p>
<p>到着して間も無く下の方から除雪車が走ってくるではありませんか！</p>
<p>「予想的中！！」</p>
<p>とスノーダンプを片手に通り過ぎるのを待っていましたが、</p>
<p>私に気兼ねしたのか？</p>
<p>重機のブレード操作で、出口に塊を溜めないで通過して行くではありませんか！！</p>
<p>その代り道路センターに雪が溜まっています！</p>
<p>「なんだ、こんなこと出来るんだ！！」</p>
<p>と驚きましたが、</p>
<p>「いつもは、逆に雪塊を置いて行かれている！！」</p>
<p>「やっぱり！！」</p>
<p>と思いましたが、気を取り直して</p>
<p>道路センターの雪を私が手作業で撤去してあげました！</p>
<p>重機が、後片付けに戻ってくるでしょうが、</p>
<p>この気遣いに気がついてくれるでしょうか？？</p>
<p>勝手な自己満足です！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大谷級に迫る雪！！自衛隊の派遣</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11908</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11908#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 01:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11908</guid>
		<description><![CDATA[青森市の積雪が1ｍ80cmを超えたらしい！ 自衛隊も派遣されて屋根の雪下しをしている活動が報道されています！ 私の発電所は、太平洋側なので30cm前後の積雪で今日(2/3)も晴れ間が見えます！ 毎回ですが、日本海側が大雪...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11908" title="Read 大谷級に迫る雪！！自衛隊の派遣">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.25.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11858" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.25-450x338.jpeg" alt="2026.01.25" width="450" height="338" /></a>
<p>青森市の積雪が1ｍ80cmを超えたらしい！</p>
<p>自衛隊も派遣されて屋根の雪下しをしている活動が報道されています！</p>
<p>私の発電所は、太平洋側なので30cm前後の積雪で今日(2/3)も晴れ間が見えます！</p>
<p>毎回ですが、日本海側が大雪の年は太平洋側は小雪となります！</p>
<p>積雪深さは、圧縮されたり融解したり時間とともに変動しますが、</p>
<p>1m80cm越えは珍しい！</p>
<p>大谷級の1m90cm越えもありそうな状況になってきました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１万円コースの晴天</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11886</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11886#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 01:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[青森市は、1ｍ67cmの積雪らしい！！ 今日（1/31）も雪下し覚悟で発電所に行きましたが、 新に10cm近く降った自宅の半分程の積雪で 雪下ろしも必要無し程度でした！ 晴天の天気予報だったので、早めの雪下しをと向かいま...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11886" title="Read １万円コースの晴天">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-9803" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1-150x150.jpg" alt="iphone16e" width="150" height="150" /></a>
<p>青森市は、1ｍ67cmの積雪らしい！！</p>
<p>今日（1/31）も雪下し覚悟で発電所に行きましたが、</p>
<p>新に10cm近く降った自宅の半分程の積雪で</p>
<p>雪下ろしも必要無し程度でした！</p>
<p>晴天の天気予報だったので、早めの雪下しをと向かいましたが、</p>
<p>この時期満発電期待の晴天で、売上１万円は行きそう！！</p>
<p>我発電所の積雪は、30cm前後となっております！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二日で１万円！！徐々に労賃が発生してきた！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11857</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11857#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11857</guid>
		<description><![CDATA[1月25日の作業です！ マイナス気温なので、雪がとっても軽い！！ パネル裏落としでパネル下への落雪削減できます！ 今季は、湿気雪が多く、裏側に落せなかったのですが、 久々のパネル裏落としです！！ &#160; 売電の方は...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11857" title="Read 二日で１万円！！徐々に労賃が発生してきた！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.25.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11858" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.25-450x338.jpeg" alt="2026.01.25" width="450" height="338" /></a>
<p>1月25日の作業です！</p>
<p>マイナス気温なので、雪がとっても軽い！！</p>
<p>パネル裏落としでパネル下への落雪削減できます！</p>
<p>今季は、湿気雪が多く、裏側に落せなかったのですが、</p>
<p>久々のパネル裏落としです！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>売電の方は、23日の発電が4500円、24日が5500円</p>
<p>やっと労賃が発生してきました！</p>
<p>しかし、作業途中にパラパラと雪が降ってきたので、</p>
<p>しばらく、売上の期待は出来そうにないでしょう！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>送電できない4日め！！働いて働いて働いて働いているのですが</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11842</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11842#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 16:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11842</guid>
		<description><![CDATA[昨日（1/22）は、このパネルの雪を落としましたが、 パネル面が凍結でほぼ発電なし 1月20日が19kw、21日が16kw、22日が29kw 本日は、昨日下した雪のパネル下への押込み作業となります！ ほぼ発電無し状態 柏...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11842" title="Read 送電できない4日め！！働いて働いて働いて働いているのですが">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.2.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11837" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.2-450x338.jpeg" alt="2026.01.21.2" width="450" height="338" /></a>
<p>昨日（1/22）は、このパネルの雪を落としましたが、</p>
<p>パネル面が凍結でほぼ発電なし</p>
<p>1月20日が19kw、21日が16kw、22日が29kw</p>
<p>本日は、昨日下した雪のパネル下への押込み作業となります！</p>
<p>ほぼ発電無し状態</p>
<p>柏崎原発再稼働は受け入れ難いのですが、</p>
<p>我発電所は、寒波で発電出来ない現実！！</p>
<p>働いて、働いて、働いて、働いているのですが！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二桁マイナス寒波が今夜から！昨日の残務作業</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11835</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 05:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　野立てソーラー雪かき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11835</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 昨日残したパネル下の雪山 新たに15cm程追加されてしますが、 取敢えずこの列と最前列を片付けました！ &#160; 昨日と違い、雪が軽くなっていて作業が楽々！ 今日に先送りして、正解した！ 昨日撤去した列...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11835" title="Read 二桁マイナス寒波が今夜から！昨日の残務作業">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.1.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11836" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.1-450x338.jpeg" alt="2026.01.21.1" width="450" height="338" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>昨日残したパネル下の雪山</p>
<p>新たに15cm程追加されてしますが、</p>
<p>取敢えずこの列と最前列を片付けました！</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.2.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11837" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.2-450x338.jpeg" alt="2026.01.21.2" width="450" height="338" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>昨日と違い、雪が軽くなっていて作業が楽々！</p>
<p>今日に先送りして、正解した！</p>
<p>昨日撤去した列を再度足場撤去ですが、</p>
<p>積雪が膝丈まで来ています！</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.3-e1768972066910.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11838" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.3-e1768972066910-338x450.jpeg" alt="2026.01.21.3" width="338" height="450" /></a>
<p>作業通路を作って、今日の作業を終了としました！</p>
<p>発電日和なのにパネルの雪下ろしは先送りです！</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.4-e1768972117983.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11839" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.21.4-e1768972117983-338x450.jpeg" alt="2026.01.21.4" width="338" height="450" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
