<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>卒FITで脱カーボン &#187; 経理（青色）</title>
	<atom:link href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?cat=28&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-club.jp/member/mtssun</link>
	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 16:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>損害保険値引交渉！！目標50％OFF！！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12093</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 04:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　修繕費と減価償却費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12093</guid>
		<description><![CDATA[2026年の損害保険どうしようか？？ 2025年は、保証費690万円で掛金101,000円 2026年の見積は、保障費660万円で掛金97,000円 2024年は、掛金5万円台だったのでほぼ倍額で困窮していましたが、 も...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12093" title="Read 損害保険値引交渉！！目標50％OFF！！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2022/02/b7612b71c08547dbd9309a2ec66b0785.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-511" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2022/02/b7612b71c08547dbd9309a2ec66b0785-450x338.jpg" alt="空" width="450" height="338" /></a>
<p>2026年の損害保険どうしようか？？</p>
<p>2025年は、保証費690万円で掛金101,000円</p>
<p>2026年の見積は、保障費660万円で掛金97,000円</p>
<p>2024年は、掛金5万円台だったのでほぼ倍額で困窮していましたが、</p>
<p>もともとパネルの窃盗対策に加入した保険！！</p>
<p>パネルの窃盗事件は、最近聞いていないので</p>
<p>保障対象をケーブル窃盗に絞り、300万円でも十分ではないか？？</p>
<p>ということで、保証金額を半分の300万円で交渉してみました！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、保証金額を50％OFFした場合、</p>
<p>修理の実費に対する保証費も50％OFFとのこと！！</p>
<p>ただし、保障費の80％までなら上限の範囲内で修理実費の100％保証されるとのことでした！</p>
<p>保障費660万円×80％＝528万円</p>
<p>掛金が、97,000円×80%＝77,600円</p>
<p>つまり、掛金77,600円で、保証上限528万円までの修理費が保証される！</p>
<p>ということで、</p>
<p>2026年の損害保険は、掛金<strong>77,600円でで契約</strong>！！</p>
<h3 style="text-align: center"><a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12033">パワコン更新で出力と変換効率が悩ましい！！</a></h3>
<h3 style="text-align: center"><a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=12053">東京の再エネこの程度で廃棄させられるのか？？</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=12093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１月売上入力は前年末計上分差引き忘れずに！！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11922</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11922#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　e-Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11922</guid>
		<description><![CDATA[12月の検針日から年末までの売上げを決算計上しないと申告漏れ扱いにされるので日数案分で計上したり、私の場合は12月31日に計量器を検針して計上しています！ 2026年の帳簿付けも始めていますが、 １月検針分をそのまま計上...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11922" title="Read １月売上入力は前年末計上分差引き忘れずに！！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-9803" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1-150x150.jpg" alt="iphone16e" width="150" height="150" /></a>
<p>12月の検針日から年末までの売上げを決算計上しないと申告漏れ扱いにされるので日数案分で計上したり、私の場合は12月31日に計量器を検針して計上しています！</p>
<p>2026年の帳簿付けも始めていますが、</p>
<p>１月検針分をそのまま計上していると帳簿と通帳が合致なくパ二クルことに！！</p>
<p>１月売上入力時には検針分から年末計上の売上を差引くことを忘れずに！！</p>
<h3 style="text-align: center"><a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11796">eTax送信完了！！ログインで戸惑い！！</a></h3>
<h3 style="text-align: center"><a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11755">eTaxで妻の扶養に入ることに！</a></h3>
<h3 style="text-align: center"><a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11759">扶養に入るには基準額がありました！今さらですが</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>還付金通知でNO税確定</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11877</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11877#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 02:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　e-Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11877</guid>
		<description><![CDATA[昨晩20:00時ごろ着信しました！ 国税庁からの通知！！ 還付金確定で29日入金とのこと！！ &#160; 所得は、妻の方が私より多いのですが、 収入は、私の方が妻の３倍多く実質私の収入で生活しているので、 「妻が私を扶...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11877" title="Read 還付金通知でNO税確定">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2022/02/951be23e925abba7fbfb510b35b0416f.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-466" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2022/02/951be23e925abba7fbfb510b35b0416f-150x150.jpg" alt="青色経理" width="150" height="150" /></a>
<p>昨晩20:00時ごろ着信しました！</p>
<p>国税庁からの通知！！</p>
<p>還付金確定で29日入金とのこと！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>所得は、妻の方が私より多いのですが、</p>
<p>収入は、私の方が妻の３倍多く実質私の収入で生活しているので、</p>
<p>「妻が私を扶養する」ことについて少々の不安がありました！</p>
<p>Copilotに相談してみたら、税法上問題無しとのことでしたが、</p>
<p>確定できて良かった！</p>
<p>私の確定申告は、還付金がないので審査結果の通知が来ないのですが、</p>
<p>妻の確定申告の中で、私の所得ゼロと入力していますから、</p>
<p>おそらく、私の確定申告を確認した上で妻の申告を確定したであろう！</p>
<p>と勝手に推測しています！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>弥生会計も2026年版にアップデート<del>されたようなので、</del></p>
<p>は、29日の予定なので、</p>
<p>2025決算を確定して、2026年経理のスタートです！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025もNO税で還付金！出力制御並み</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11802</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11802#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　e-Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11802</guid>
		<description><![CDATA[妻のeTaxも完了しました！ 今年は、稼ぎが多かったので住民税が発生しそうでしたが、 私が扶養に入ったりで納税無しになりそうです！ これで、源泉徴収され申告不要の特定口座分の還付金発生 国民健康保険料が増額されるので特定...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11802" title="Read 2025もNO税で還付金！出力制御並み">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2022/02/951be23e925abba7fbfb510b35b0416f.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-466" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2022/02/951be23e925abba7fbfb510b35b0416f-150x150.jpg" alt="青色経理" width="150" height="150" /></a>
<h3 style="text-align: center"></h3>
<p>妻のeTaxも完了しました！</p>
<p>今年は、稼ぎが多かったので住民税が発生しそうでしたが、</p>
<p>私が扶養に入ったりで納税無しになりそうです！</p>
<p>これで、源泉徴収され申告不要の特定口座分の還付金発生</p>
<p>国民健康保険料が増額されるので特定口座分の申告を迷いましたが、</p>
<p>還付金の方が多くなるので申告に組入れました！</p>
<p>国税還付は、10万円超え</p>
<p>住民税還付は、国民健康保険料と相殺並み</p>
<p>1月の売掛金回収額は、10万円を切っていたので、</p>
<p>暖房費用の支払いに充当できそうです！</p>
<p>住民税の還付は、6月になるので、</p>
<p>国民健康保険料の支払いに丁度良い時期です！</p>
<h3 style="text-align: center"><a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11796">eTax送信完了！！ログインで戸惑い！！</a></h3>
<h3 style="text-align: center"><a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11755">eTaxで妻の扶養に入ることに！</a></h3>
<h3 style="text-align: center"><a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11759">扶養に入るには基準額がありました！今さらですが</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eTax送信完了！！ログインで戸惑い！！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11796</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11796#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　e-Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11796</guid>
		<description><![CDATA[auの請求書とアフィリエイトの金額が確定したので、 確定申告が入力完了、 eTaxの送信も完了！！ 送信手前の、マイナンバーでのログインに少々手間取りました！ 決算書や所得の入力画面は、ログイン無しで、 保存データーの修...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11796" title="Read eTax送信完了！！ログインで戸惑い！！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2022/02/951be23e925abba7fbfb510b35b0416f.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-466" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2022/02/951be23e925abba7fbfb510b35b0416f-150x150.jpg" alt="青色経理" width="150" height="150" /></a>
<p>auの請求書とアフィリエイトの金額が確定したので、</p>
<p>確定申告が入力完了、</p>
<p>eTaxの送信も完了！！</p>
<p>送信手前の、マイナンバーでのログインに少々手間取りました！</p>
<p>決算書や所得の入力画面は、ログイン無しで、</p>
<p>保存データーの修正を重ねながらの作業</p>
<p>ログイン時点では、以前確認した手順を忘れてしまっており</p>
<p>ちょっと手間取りました！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこのところを整理しておきます！</p>
<p>私は、iPhoneにマイナンバーカードを取り込んでいるので、</p>
<p>・「認証方法の選択」</p>
<p>では、「スマートフォンを使用する」を選択</p>
<p>次に</p>
<p>・「QRコード画面」の出現してきますが、</p>
<p>ここは、素直にカメラモードで「QRコード」を読取</p>
<p>そして、「App Store」のマイナアプリをダウンロードすると</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.13.2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-11797" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.13.2-208x450.png" alt="2026.01.13.2" width="208" height="450" /></a>
<p>この画面が出てきます。</p>
<p>「二次元コードの読取」</p>
<p>をclickするとカメラモードになるので</p>
<p>パソコンの「QRコード」を読み取るとログインです！！</p>
<p>スマホのマイナアプリを立上げても読取画面は出てきません！！</p>
<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.13.1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-11798" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.13.1-208x450.png" alt="2026.01.13.1" width="208" height="450" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここのところが、スムーズに行かなそう！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>扶養に入るには基準額がありました！今さらですが</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11759</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11759#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　e-Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11759</guid>
		<description><![CDATA[eTaxで妻の扶養に入る事にしたのですが、 Copilotが、 「私の所得は税法上の基準額の範囲内なので扶養の対象になる」 と教えてくれたのですが、 今さら、税法上に扶養の基準額があるの？　103万円の壁のこと？ 少々モ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11759" title="Read 扶養に入るには基準額がありました！今さらですが">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-9803" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1-150x150.jpg" alt="iphone16e" width="150" height="150" /></a>
<p>eTaxで妻の扶養に入る事にしたのですが、</p>
<p>Copilotが、</p>
<p>「私の所得は税法上の基準額の範囲内なので扶養の対象になる」</p>
<p>と教えてくれたのですが、</p>
<p>今さら、税法上に扶養の基準額があるの？　103万円の壁のこと？</p>
<p>少々モヤモヤが発生したので、</p>
<p>Copilotを鵜呑みにしないように調べてみました！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>扶養親族に該当するために４つの要件があり、</p>
<p>その内の１つに、</p>
<p>・年間の合計所得金額48万円以下</p>
<p>（令和７年12月１日に施行され、令和７年分から適用される金額は「58万円以下」）</p>
<p>出典元：↓ 下記をclickです！</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm">No.1180 扶養控除｜国税庁</a></p>
<p>令和7年分からは58万円で、これまでは48万円</p>
<p>しかし、合計所得金額48万円は、基礎控除（市民県民税は43万円）する前か？？</p>
<p>再度の検索では、</p>
<p>合計所得金額とは、</p>
<p>・事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額（損益通算後の金額）</p>
<p>ということなので基礎控除する前ということです！</p>
<p>出典元：↓ 下記をclickです！</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2">専門用語集｜国税庁</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで見落としてはいけない事があり、</p>
<p>「ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。」</p>
<ul class="lst_dot">
<li>上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>我々の所得金額は、まだ確定していませんが、はぼ</p>
<p>・妻は、私の扶養親族として対象外</p>
<p>・私は、妻の扶養親族の対象にできる</p>
<p>となりそうです！</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eTaxで妻の扶養に入ることに！</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11755</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11755#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 16:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　e-Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11755</guid>
		<description><![CDATA[eTax入力途中ですが、妻の扶養に入ることにしました！ 私の事業所得は、ず～～ッとゼロだったので、 扶養控除38万円を活用したことが無かったのですが、 妻の小商いが、市県民税の基礎控除43万円を超えそうです！ なので、私...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11755" title="Read eTaxで妻の扶養に入ることに！">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-9803" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1-150x150.jpg" alt="iphone16e" width="150" height="150" /></a>
<p>eTax入力途中ですが、妻の扶養に入ることにしました！</p>
<p>私の事業所得は、ず～～ッとゼロだったので、</p>
<p>扶養控除38万円を活用したことが無かったのですが、</p>
<p>妻の小商いが、市県民税の基礎控除43万円を超えそうです！</p>
<p>なので、私が妻の扶養に入り扶養控除38万円を妻に譲ります！</p>
<p>国民健康保険料の支払者の変更は不要らしいので決断しました！</p>
<p>MS Copilot に相談してモヤモヤも解決！</p>
<p>2026年も妻に稼いでもらおうと思います！</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青色申告控除65万円　今回も残額</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11753</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11753#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 22:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　e-Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11753</guid>
		<description><![CDATA[今朝（1/8）も積雪の無い朝です！ 今年に入っての作業は、1日と5日の二日だけ！！ その内大雪が来るでしょうけど、楽すぎです！ eTaxの入力作業を始めていますが、 青色申告の特別控除は65万円なのですが40万円代で済み...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11753" title="Read 青色申告控除65万円　今回も残額">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-9803" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1-150x150.jpg" alt="iphone16e" width="150" height="150" /></a>
<p>今朝（1/8）も積雪の無い朝です！</p>
<p>今年に入っての作業は、1日と5日の二日だけ！！</p>
<p>その内大雪が来るでしょうけど、楽すぎです！</p>
<p>eTaxの入力作業を始めていますが、</p>
<p>青色申告の特別控除は65万円なのですが40万円代で済みそうです！</p>
<p>65万円を超えても扶養控除38万円や基礎控除95万円があるので、</p>
<p>当面事業の所得税は、発生しそうにありません！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eTax スマホのマイナバーカードでログイン！！カードは使いません</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11751</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11751#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 16:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　e-Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11751</guid>
		<description><![CDATA[eTaxへのログインは、マイナンバーカードを使用無で可能になりました！ マイナンバーカードをスマホに取り込むと、 マイナポータルへもカード使用無しでログインできていましたが、 eTaxへのログインにカードをいちいち出さな...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11751" title="Read eTax スマホのマイナバーカードでログイン！！カードは使いません">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-9803" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2025/03/iphone16e1-150x150.jpg" alt="iphone16e" width="150" height="150" /></a>
<p>eTaxへのログインは、マイナンバーカードを使用無で可能になりました！</p>
<p>マイナンバーカードをスマホに取り込むと、</p>
<p>マイナポータルへもカード使用無しでログインできていましたが、</p>
<p>eTaxへのログインにカードをいちいち出さなくてよし！！</p>
<p>確定申告の作業は、まだですが、</p>
<p>eTaxの更新作業など事前準備を把握するためログインしましたが、</p>
<p>スマホだけでのログインは、「いいね！」</p>
<p>です！</p>
<p>eLTAXは、2026年も断念しましたが、</p>
<p>今だにICカードリーダー対応はいただけない！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会計ソフトの「弥生」でも新年の作業を開始したのですが、</p>
<p>「優良な電子帳簿」での作成の「選択」</p>
<p>を求めてきたので、</p>
<p>65万円控除の制度変更でもあったか？？</p>
<p>とあせりましたが、変更は無く、</p>
<p>「弥生」に新たに追加された仕様の確認で一安心！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>確定申告の本格的な作業開始は、auの請求が確定する12日以降となります！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLTAXに失望！償却資産申告</title>
		<link>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11741</link>
		<comments>https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11741#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 06:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtssun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[　e-Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11741</guid>
		<description><![CDATA[昨年は、手書きで償却資産申告をした後にeLTAXにチャレンジし、 「利用届出」の審査完了、ログインまで出来ていたので、 今年こそは、eLTAXで！！ と意気込んで取組ましたが、 「IDかパスワードが違います！」 と進まず...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mtssun/?p=11741" title="Read eLTAXに失望！償却資産申告">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.01.1.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11731" src="http://solar-club.jp/member/mtssun/wp-content/uploads/sites/228/2026/01/2026.01.01.1-450x338.jpeg" alt="2026.01.01.1" width="450" height="338" /></a>
<p>昨年は、手書きで償却資産申告をした後にeLTAXにチャレンジし、</p>
<p>「利用届出」の審査完了、ログインまで出来ていたので、</p>
<p>今年こそは、eLTAXで！！</p>
<p>と意気込んで取組ましたが、</p>
<p>「IDかパスワードが違います！」</p>
<p>と進まず、</p>
<p>ログインの段階で「断念！！」</p>
<p>ICカードリーダー利用なのに「何で？？」</p>
<p>再度の新規登録もする気も起きなく</p>
<p>終戦です！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>手書きの申告書は、3分で完了！</p>
<p>徒歩3分でポストに投函！</p>
<p>10分も要さずに完了できました！</p>
<p>eLTAXのマニュアル読込を1時間超して取り掛り、</p>
<p>パソコンに2時間向かい合ったのがバカらしくなりました！</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://solar-club.jp/member/mtssun/?feed=rss2&#038;p=11741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
