2021年の売電実績です。
約80万円等いう結果になりました。2018年~2020年までは79万円でしたので、天候の影響か少し良い結果でしたね。
| 2021年売電実績 | ||
| 発電月 | 振込日 | 振込額 |
| 1 | 2021/3/1 | ¥49,280 |
| 2 | 2021/3/30 | ¥69,660 |
| 3 | 2021/4/30 | ¥83,776 |
| 4 | 2021/5/31 | ¥101,587 |
| 5 | 2021/6/29 | ¥70,681 |
| 6 | 2021/7/28 | ¥65,269 |
| 7 | 2021/8/30 | ¥90,657 |
| 8 | 2021/9/28 | ¥70,822 |
| 9 | 2021/10/28 | ¥66,176 |
| 10 | 2021/11/29 | ¥53,574 |
| 11 | 12/28 | ¥40,550 |
| 12 | 1/28 | ¥41,324 |
| 合計 | ¥803,356 | |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。