2018年の実績を振り返ろう。
売電によるお金が振り込まれた実績
1年間で合計829,641円でした。
月 | 振込日 | 受領額 |
1月 | 4/5 | 45,619円 |
2月 | 4/19 | 61,724円 |
3月 | 5/1 | 84,637円 |
4月 | 5/30 | 84,118円 |
5月 | 6/28 | 94,521円 |
6月 | 7/30 | 81,630円 |
7月 | 8/28 | 97,632円 |
8月 | 9/28 | 78,174円 |
9月 | 10/29 | 63,175円 |
10月 | 11/28 | 52,531円 |
11月 | 1/4 | 41,886円 |
12月 | 1/30 | 43,994 円 |
エコめがねによる電力量と電気代
こうやって見てみると春から夏にかけてが多いですね。
発電量は日照時間が大きく影響するので、曇りが多い月や日照時間が短い月はあまり発電しませんね。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。