2019年の実績を振り返ろう。
売電等によるお金が振り込まれた実績
1年間で合計817,676円でした。
振込日ベースで合計しているので、2018年との比較はできませんが、おおむね順調です。
振込日 | 入金 |
2019/1/30 | ¥43,994 |
2019/2/28 | ¥48,038 |
2019/3/28 | ¥45,619 |
2019/5/7 | ¥88,577 |
2019/5/30 | ¥92,275 |
2019/7/1 | ¥99,429 |
2019/7/30 | ¥81,630 |
2019/8/28 | ¥76,412 |
2019/9/30 | ¥78,416 |
2019/10/29 | ¥68,221 |
2019/11/20 | ¥5,750 |
2019/11/28 | ¥52,531 |
2019/12/27 | ¥36,784 |
合計 | ¥817,676 |
11/20の5,750円は売電による収入ではなく、敷地内に電柱があるので、それの使用料として振り込まれています。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。