しばらく記事の更新ができていませんでした。法人決算、個人確定申告と事務仕事が溜まってしまって手が回りませんでした。太陽光グランプリへの発電実績も送れていません。1月末には落ち着いてきますので、それまでひと踏ん張りです。
さて最近経産省から、来年度の太陽光発電の買取金額についての検討に入っているとの記事が続々出てきています。私は25円で決まるのではないかと考えています。
現在採用している発電所 ウインアイコ260W 多結晶 300枚 78kW パワコン田淵三相 9.9×5台の発電所、架台角度10度の場合の三重県での年間の発電量のシュミレーションは 84840kWhです。
これを、現在の売電単価、27円 25円 23円で計算してみると
売電単価 27円 2290680円/年 190890円/月
売電単価 25円 2121000円/年 176750円/月
売電単価 23円 1951320円/年 162610円/月
となります。
仮に上記システム ムラ市場での価格より
機材価格 10980000円
電気工事費 3500000円
造成カタマ工事費 2500000円
合計金額 16480000円
全額銀行融資をうけ、15年元金均等金利年利1.2%返済での返済と考えた場合、
1)(総括) 利息計算 返済予定表 (消費税別途) | (元金均等払いの場合) | ||||
(単位:円) | |||||
年 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 | |
16,980,000 | |||||
1 | 1,329,530 | 197,534 | 1,131,996 | 15,848,004 | |
2 | 1,315,946 | 183,950 | 1,131,996 | 14,716,008 | |
3 | 1,302,362 | 170,366 | 1,131,996 | 13,584,012 | |
4 | 1,288,778 | 156,782 | 1,131,996 | 12,452,016 | |
5 | 1,275,194 | 143,198 | 1,131,996 | 11,320,020 | |
6 | 1,261,610 | 129,614 | 1,131,996 | 10,188,024 | |
7 | 1,248,026 | 116,030 | 1,131,996 | 9,056,028 | |
8 | 1,234,442 | 102,446 | 1,131,996 | 7,924,032 | |
9 | 1,220,858 | 88,862 | 1,131,996 | 6,792,036 | |
10 | 1,207,314 | 75,278 | 1,132,036 | 5,660,001 | |
11 | 1,193,690 | 61,694 | 1,131,996 | 4,528,005 | |
12 | 1,180,096 | 48,110 | 1,131,986 | 3,396,019 | |
13 | 1,166,522 | 34,526 | 1,131,996 | 2,264,023 | |
14 | 1,152,938 | 20,942 | 1,131,996 | 1,132,027 | |
15 | 1,139,354 | 7,358 | 1,131,996 | 31 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
18,516,660 | 1,536,690 | 16,979,970 |
月額の返済は一年目は次の表になります。
2)(詳細) 利息計算 返済予定表(元金均等払い) | |||||
(単位:円) | |||||
回数 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 | |
16,980,000 | |||||
1 | 111,313 | 16,980 | 94,333 | 16,885,667 | |
2 | 111,219 | 16,886 | 94,333 | 16,791,334 | |
3 | 111,124 | 16,791 | 94,333 | 16,697,001 | |
4 | 111,030 | 16,697 | 94,333 | 16,602,668 | |
5 | 110,936 | 16,603 | 94,333 | 16,508,335 | |
6 | 110,841 | 16,508 | 94,333 | 16,414,002 | |
7 | 110,747 | 16,414 | 94,333 | 16,319,669 | |
8 | 110,653 | 16,320 | 94,333 | 16,225,336 | |
9 | 110,558 | 16,225 | 94,333 | 16,131,003 | |
10 | 110,464 | 16,131 | 94,333 | 16,036,670 | |
11 | 110,370 | 16,037 | 94,333 | 15,942,337 | |
12 | 110,275 | 15,942 | 94,333 | 15,848,004 | |
小計 | 1,329,530 | 197,534 | 1,131,996 | (1年目) |
単純利回り
売電価格 27円 単純利回り 13.89%
売電価格 25円 単純利回り 12.87%
売電単価 23円 単純利回り 11.84%
となります。連携負担金、フェンス、メンテナンス等の費用を考えなくてもこのような数字になります。あくまでも概算ではあります。それらを考慮するともっと単純利回りの数字が悪くなるでしょう。新たに土地を購入してまでとなると、27円、土地を所有している場合であれば25円でも可能かもしれません。
長期的に見た場合、買取金額は今後さらに低下していくでしょう。20円、18円、16円・・・・・・・
事業として、継続的に続ける事が出来るように、さらなる工夫が必要になってくると思います。今後、低圧での太陽光の参入はより厳しくなってくると考えます。
コメントを残す