第2発電所 売電実績更新 2018年4月
シュミレーション | 中部電力買取金額 | ||||||
月 | 日数 | シュミレーション | 一日あたりシュミ | 実績値日数 | 実績値 | 実績値1日あたり | シュミレーション比 |
1 | 31 | 123,057 | 3,970 | 34 | 157,259 | 4,625 | 117% |
2 | 28 | 126,291 | 4,510 | 29 | 145,537 | 5,019 | 111% |
3 | 31 | 146,398 | 4,723 | 28 | 143,729 | 5,133 | 109% |
4 | 30 | 153,746 | 5,125 | 30 | 176,330 | 5,878 | 115% |
合計 | 365 | 1,653,728 | 4,531 | 121 | 622,855 | 5,148 | 113% |
モジュールメーカー:国内ベンチャー系の会社L社 300W160枚 48kW
パワコンメーカー:台湾メーカーD社(パワコン専業ではない) 単相5.5kW7台 38.5kW
売電単価:税込29.16円
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。