第2発電所 売電実績更新 2018年9月
シュミレーション | 中部電力買取金額(検針日の属する月) | ||||||
月 | 日数 | シュミレーション | 一日あたりシュミ | 実績値日数 | 実績値 | 実績値1日あたり | シュミレーション比 |
1 | 31 | 124,558 | 4,018 | 34 | 157,259 | 4,625 | 115% |
2 | 28 | 127,831 | 4,565 | 29 | 145,537 | 5,019 | 110% |
3 | 31 | 148,183 | 4,780 | 28 | 143,729 | 5,133 | 107% |
4 | 30 | 155,621 | 5,187 | 30 | 176,330 | 5,878 | 113% |
5 | 31 | 162,802 | 5,252 | 33 | 200,183 | 6,066 | 116% |
6 | 30 | 136,288 | 4,543 | 29 | 184,437 | 6,360 | 140% |
7 | 31 | 155,621 | 5,020 | 29 | 138,305 | 4,769 | 95% |
8 | 31 | 172,984 | 5,580 | 32 | 218,058 | 6,814 | 122% |
9 | 30 | 137,294 | 4,576 | 31 | 153,585 | 4,954 | 108% |
合計 | 365 | 1,673,896 | 4,586 | 275 | 1,517,423 | 5,518 | 114% |
モジュールメーカー:国内ベンチャー系の会社L社 300W160枚 48kW
パワコンメーカー:台湾メーカーD社(パワコン専業ではない) 単相5.5kW7台 38.5kW
売電単価:税込29.16円
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。