第2発電所 売電実績

(カテゴリ: 売電実績)

第2発電所

2016年 売電実績(消費税込)

日数 シュミレーション 一日あたりシュミ 実績値日数 実績値 実績値1日あたり シュミレーション比
9 30 136,733 4,558 16 83,747 5,234 115%
10 31 123,423 3,981 33 122,705 3,718 93%
11 30 108,874 3,629 29 125,446 4,326 119%
12 31 118,979 3,838 29 114,394 3,945 103%
合計 366 1,667,065 4,555 107 446,292 4,171 106%

 

2017年 売電実績(消費税込)

日数 シュミレーション 一日あたりシュミ 実績値日数 実績値 実績値1日あたり シュミレーション比
1 31 124,049 4,002 34 146,324 4,304 108%
2 29 127,309 4,390 28 146,791 5,243 119%
3 31 147,578 4,761 28 159,417 5,693 120%
4 30 154,986 5,166 31 173,997 5,613 109%
合計 366 1,667,065 4,555 121 626,529 5,178 113%

 

第2発電所も売電は順調に推移しています。

 

 

 

よりそいプラン 太陽光発電ムラ市場メルマガ登録

太陽光発電ムラ市場セカンダリ無料査定



太陽光発電ムラ市場 パワコンの電気代を10分の1に!

コメントを残す