第1発電所 売電実績

(カテゴリ: 売電実績)

第1発電所

2015年 売電実績(消費税込)

日数 シュミレーション 一日あたりシュミ 実績値日数 実績値 実績値1日あたり シュミレーション比
1 31 223,221 7,201
2 28 229,088 8,182
3 31 265,561 8,566
4 30 278,891 9,296 15 81,216 5,414 58%
5 31 291,760 9,412 34 353,635 10,401 111%
6 30 244,243 8,141 28 302,572 10,806 133%
7 31 278,891 8,996 29 206,323 7,115 79%
8 31 310,007 10,000 32 375,969 11,749 117%
9 30 246,046 8,202 28 209,088 7,467 91%
10 31 222,094 7,164 31 256,003 8,258 115%
11 30 195,915 6,530 32 274,492 8,578 131%
12 31 214,098 6,906 28 184,636 6,594 95%
合計 365 2,999,813 8,219 257 2,243,934 8,731 106%

 

2016年 売電実績(消費税込)

日数 シュミレーション 一日あたりシュミ 実績値日数 実績値 実績値1日あたり シュミレーション比
1 31 221,659 7,150 35 270,950 7,741 108%
2 29 227,484 7,844 28 213,451 7,623 97%
3 31 263,702 8,507 28 251,067 8,967 105%
4 30 276,938 9,231 31 297,605 9,600 104%
5 31 289,717 9,346 33 349,192 10,582 113%
6 30 242,533 8,084 28 295,214 10,543 130%
7 31 276,938 8,933 30 294,594 9,820 110%
8 31 307,836 9,930 33 362,431 10,983 111%
9 30 244,324 8,144 29 302,255 10,423 128%
10 31 220,540 7,114 33 219,673 6,657 94%
11 30 194,543 6,485 29 228,927 7,894 122%
12 31 212,599 6,858 29 215,687 7,437 108%
合計 366 2,978,815 8,139 366 3,301,046 9,019 111%

 

2017年1月から3月 売電実績(消費税込)

日数 シュミレーション 一日あたりシュミ 実績値日数 実績値 実績値1日あたり シュミレーション比
1 31 219,650 7,085 33 279,318 8,464 119%
2 29 225,422 7,773 28 269,266 9,617 124%
3 31 261,312 8,429 28 279,362 9,977 118%

 

今のところ売電は計画を上回ってます。昔を振り返ると東京より雨が少なく暑かった記憶があります。

2016年はモジュール1kWあたり年間1310kWh発電しました。モジュールの汚れが若干気になります。

 

よりそいプラン 太陽光発電ムラ市場メルマガ登録

太陽光発電ムラ市場セカンダリ無料査定



太陽光発電ムラ市場 パワコンの電気代を10分の1に!

コメントを残す