第2発電所 売電実績更新 2017年11月
| シュミレーション | 中部電力買取金額 | ||||||
| 月 | 日数 | シュミレーション | 一日あたりシュミ | 実績値日数 | 実績値 | 実績値1日あたり | シュミレーション比 |
| 1 | 31 | 124,049 | 4,002 | 34 | 146,324 | 4,304 | 108% |
| 2 | 29 | 127,309 | 4,390 | 28 | 146,791 | 5,243 | 119% |
| 3 | 31 | 147,578 | 4,761 | 28 | 159,417 | 5,693 | 120% |
| 4 | 30 | 154,986 | 5,166 | 31 | 173,997 | 5,613 | 109% |
| 5 | 31 | 162,137 | 5,230 | 33 | 207,385 | 6,284 | 120% |
| 6 | 30 | 135,731 | 4,524 | 28 | 191,697 | 6,846 | 151% |
| 7 | 31 | 154,986 | 5,000 | 30 | 184,437 | 6,148 | 123% |
| 8 | 31 | 172,278 | 5,557 | 33 | 186,361 | 5,647 | 102% |
| 9 | 30 | 136,733 | 4,558 | 29 | 170,352 | 5,874 | 129% |
| 10 | 31 | 123,423 | 3,981 | 32 | 142,884 | 4,465 | 112% |
| 11 | 30 | 108,874 | 3,629 | 30 | 110,633 | 3,688 | 102% |
| 合計 | 366 | 1,667,065 | 4,555 | 336 | 1,820,278 | 5,417 | 117% |
モジュールメーカー:国内ベンチャー系の会社L社 300W160枚 48kW
パワコンメーカー:台湾メーカーD社(パワコン専業ではない) 単相5.5kW7台 38.5kW
売電単価:税抜27円
年間200万円には届かないようです。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。