2017/1/1 | 晴れ、曇り | 233kwh |
2017/1/2 | 晴れ | 314kwh |
2017/1/3 | 曇り | 118kwh |
2017/1/4 | 曇り | 162kwh |
2017/1/5 | 晴れ、曇り | 168kwh |
2017/1/6 | 晴れ | 317kwh |
2017/1/7 | 晴れ | 304kwh |
2017/1/8 | 雨 | 14kwh |
2017/1/9 | 晴れ、曇り、雨 | 232kwh |
2017/1/10 | 晴れ | 253kwh |
2017/1/11 | 晴れ、曇り、雨 | 193kwh |
2017/1/12 | 晴れ、曇り | 214kwh |
2017/1/13 | 晴れ、曇り | 268kwh |
平均215kwhぐらいです。これなら月間6665kwhで税込み172756円になる予定です。1月にしては発電で満足しています。2号機は今月末の連系予定でこれもSF73.44kwです。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。