FIT開始当初に比べて発電所の設置コストが下がってきています。
そこで疑問に思ったのですが、
えらい人達のいう「お前らがいらんことせずに、わしらに電気をつくらせればただつくるだけならこの値段でできる」
という回避可能費用の価格:8.5円/kWh消費税抜、9.18円/kWh消費税込
この価格で売電したとしても、30年間売電することができれば、利益が出るんじゃないか
シュミレーション
前提条件
設置場所:静岡県遠州地方、平地、面積1,000㎡弱
設置条件:方角真南、角度15°、4段架台75列、モジュールサイズ60セル、低圧50Kw未満連系
初期投資金額 | 11,980 | 千円 | |
モジュール容量 | 84.00 | kW | |
モジュール容量1kw単価 | 143 | 千円 | |
FIT買取単価(税込) | 9.18 | 円/kWh | |
FIT買取期間 | 20 | 年 | |
メンテナンス費用※1 | 100 | 千円/年 | |
法定耐用年数※2 | 17 | 年 | |
償却資産税 税率※3 | 1.4 | % | |
保険料率 | 36 | 千円/年 | |
土地固定資産税 | 60 | 千円/年 | |
実効税率 | 20 | % | |
廃棄費用※4 | 1,198 | 千円 | |
設備効率低下 1年あたり | 0.8 | % |
※1 2年に1度定期点検10万円、緊急対応年平均1回4万円、パワコン待機電力年1万円
※2 定額法で計算
※3 当初3年間は1/3減税(パワコンとモジュールのみ1/2なので均すとこのくらい)
※4 投資金額の10%を30年目に計上
設置コスト内訳(千円)
多結晶280wモジュール300枚 | 4125 |
スクリュー杭アルミ架台 | 1260 |
パワコン 単相5台 | 1215 |
連系負担金 | 500 |
防草シート ザバーン350 コンクリートブロック | 600 |
フェンス | 500 |
工事費(ケーブル等部材込) | 3780 |
合計 | 11980 |
損益見込(千円)
0年目 | 1年目 | 8年目 | 15年目 | 23年目 | 30年目 | 合計 | |||
売上高 | 907 | 874 | 826 | 774 | 732 | 24,704 | |||
売上原価および販管費 | 995 | 961 | 1,823 | 204 | 1,402 | 21,012 | |||
メンテナンス費用 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,000 | |||
減価償却費 | 705 | 705 | 705 | 0 | 0 | 11,980 | |||
償却資産税 | 94 | 61 | 23 | 8 | 8 | 1,057 | |||
損害保険料 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1,078 | |||
土地固定資産税 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,800 | |||
部品交換費用※1 | 898 | 1,198 | 2,096 | ||||||
営業利益 | -87 | -88 | -997 | 570 | -670 | 3,692 |
※1 15年目にパワコンを全交換(価格下落を考慮)
※ 損失係数を166%強の過積載を考慮して0.75にて計算
結果 山崎さんから吐瀉物のように忌み嫌われる低圧発電所なら、事業者が労働力を投入し、ランニングコストを抑えれば、税抜き8.5円/kWhでも利益がでます。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。