親族所有の農地で太陽発電所を設置できる可能性がある場所が3箇所あります。
いずれも一反1,000㎡程の平地です。
時間があったので、シュミレーションをしてみました。
前提条件
設置場所:静岡県遠州地方、平地、面積1,000㎡弱
設置条件:方角真南、角度15°、4段架台75列、モジュールサイズ60セル、低圧50Kw未満連系
| 初期投資金額 | 11,980 | 千円 | |
| モジュール容量 | 84.00 | kW | |
| モジュール容量1kw単価 | 143 | 千円 | |
| FIT買取単価(税込)※1 | 19.4 | 円/kWh | |
| FIT買取期間 | 20 | 年 | |
| メンテナンス費用※2 | 100 | 千円/年 | |
| 法定耐用年数※3 | 17 | 年 | |
| 償却資産税 税率※4 | 1.4 | % | |
| 保険料率 | 36 | 千円/年 | |
| 土地固定資産税 | 60 | 千円/年 | |
| 実効税率 | 20 | % | |
| 廃棄費用※5 | 1,198 | 千円 | |
| 設備効率低下 1年あたり | 0.8 | % | |
※1 当初20年間19.44円、21年目以降6.48円
※2 2年に1度定期点検10万円、緊急対応年平均1回4万円、パワコン待機電力年1万円
※3 定額法で計算
※4 当初3年間は1/3減税
※5 投資金額の10%を30年目に計上
初期設置コスト内訳(千円)
| 多結晶280wモジュール300枚 | 4125 |
| スクリュー杭アルミ架台 | 1260 |
| パワコン 単相5台 | 1215 |
| 連系負担金 | 500 |
| 防草シート ザバーン350 コンクリートブロック | 600 |
| フェンス | 500 |
| 工事費(ケーブル等部材込) | 3780 |
| 合計 | 11980 |
30年間の損益見込(千円)
| 1年目 | 15年目 | 21年目 | 30年目 | 合計 | |||
| 売上高 | 1,969 | 1,792 | 569 | 529 | 42,614 | ||
| 売上原価および販管費 | 995 | 1,823 | 204 | 1,402 | 21,012 | ||
| メンテナンス費用 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,000 | ||
| 減価償却費 | 705 | 705 | 0 | 0 | 11,980 | ||
| 償却資産税 | 94 | 23 | 8 | 8 | 1,057 | ||
| 損害保険料 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1,078 | ||
| 土地固定資産税 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,800 | ||
| 部品交換、廃棄費用※ | 898 | 1,198 | 2,096 | ||||
| 営業利益 | 974 | -31 | 365 | -873 | 21,602 | ||
※15年目にパワコン全交換、30年目に全設備の廃棄費用を計上
30年平均の表面利回り11.9%、ランニングコスト込の実質利回り6%、IRR10.0%
主なリスクとしては、FIT制度の変更、設備償却資産税の変更、土地固定資産税の変更、設備の経年劣化が想定を上回る、保険コストの増加、地震をはじめとした自然災害による設備の損壊、想定を上回る電圧抑制の発生、南側に建物が建つ。
買取価格が18円になってもやる価値はありそうですが、信用のおける事業者様の分譲案件を購入する選択肢も全然ありだと思います。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。