応援お願いします(^人^)⇩
PVまにあです。
さて、kozoさんよりパネル洗浄前後の発電量はどうですか?という質問を頂きまして、検証してみました。
【パネル洗浄前】
時刻 | PCS1 | PCS2 | PCS3 | PCS4 | PCS5 | PCS6 | PCS7 | PCS8 | PCS9 | 合計 |
5-6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 |
6-7 | 0.31 | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 3.52 |
7-8 | 1.29 | 1.92 | 1.63 | 1.37 | 1.86 | 1.59 | 1.66 | 1.64 | 1.68 | 14.64 |
8-9 | 2.42 | 3.34 | 3.27 | 3.01 | 3.26 | 2.86 | 2.87 | 2.85 | 2.92 | 26.80 |
9-10 | 3.29 | 4.38 | 4.42 | 4.25 | 4.34 | 3.81 | 3.76 | 3.71 | 3.82 | 35.78 |
10-11 | 3.74 | 4.99 | 5.05 | 4.89 | 4.99 | 4.35 | 4.30 | 4.25 | 4.34 | 40.90 |
11-12 | 3.96 | 5.19 | 5.23 | 5.20 | 5.23 | 4.63 | 4.55 | 4.50 | 4.60 | 43.09 |
12-13 | 3.99 | 5.19 | 5.23 | 5.21 | 5.21 | 4.66 | 4.58 | 4.53 | 4.62 | 43.22 |
13-14 | 3.74 | 5.00 | 5.06 | 4.92 | 5.04 | 4.38 | 4.31 | 4.26 | 4.34 | 41.05 |
14-15 | 3.38 | 4.48 | 4.53 | 4.42 | 4.54 | 3.92 | 3.86 | 3.83 | 3.89 | 36.85 |
15-16 | 2.71 | 3.54 | 3.27 | 3.15 | 2.94 | 3.13 | 2.82 | 3.07 | 2.43 | 27.06 |
16-17 | 1.58 | 2.04 | 1.65 | 1.65 | 1.47 | 1.78 | 1.20 | 1.76 | 0.95 | 14.08 |
17-18 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 1.95 |
18-19 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.47 |
合計 | 30.67 | 40.84 | 39.99 | 38.73 | 39.64 | 35.78 | 34.58 | 35.09 | 34.27 | 329.59 |
【パネル洗浄後】
時刻 | PCS1 | PCS2 | PCS3 | PCS4 | PCS5 | PCS6 | PCS7 | PCS8 | PCS9 | 合計 |
5-6 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.39 |
6-7 | 0.48 | 0.67 | 0.52 | 0.51 | 0.73 | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 5.50 |
7-8 | 1.50 | 2.19 | 1.75 | 1.53 | 2.12 | 1.84 | 1.89 | 1.88 | 1.92 | 16.62 |
8-9 | 2.55 | 3.49 | 3.36 | 3.13 | 3.44 | 3.02 | 3.00 | 2.97 | 3.03 | 27.99 |
9-10 | 3.31 | 4.41 | 4.46 | 4.29 | 4.39 | 3.84 | 3.80 | 3.77 | 3.85 | 36.12 |
10-11 | 3.76 | 5.01 | 5.08 | 4.94 | 5.05 | 4.39 | 4.32 | 4.28 | 4.38 | 41.21 |
11-12 | 3.98 | 5.19 | 5.22 | 5.22 | 5.23 | 4.65 | 4.56 | 4.53 | 4.65 | 43.23 |
12-13 | 4.04 | 5.20 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 4.71 | 4.63 | 4.59 | 4.70 | 43.59 |
13-14 | 3.85 | 5.10 | 5.17 | 5.10 | 5.18 | 4.49 | 4.42 | 4.38 | 4.49 | 42.18 |
14-15 | 3.51 | 4.65 | 4.71 | 4.63 | 4.73 | 4.08 | 4.02 | 3.99 | 4.07 | 38.39 |
15-16 | 2.79 | 3.62 | 3.32 | 3.20 | 3.00 | 3.22 | 2.90 | 3.16 | 2.47 | 27.68 |
16-17 | 1.75 | 2.23 | 1.90 | 1.82 | 1.64 | 1.92 | 1.58 | 1.76 | 1.00 | 15.60 |
17-18 | 0.21 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 2.08 |
18-19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.58 |
合計 | 31.83 | 42.20 | 41.12 | 39.96 | 41.09 | 37.10 | 36.10 | 36.24 | 35.52 | 341.16 |
(341.16-329.59)/329.59×100=3.5%の改善でした!
季節的要因や天候にも左右されるかと思いますが、個人的にはやる価値あり?という内容でした。
参考になりましたでしょうか?
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。