前々回、危うく粗悪案件を進めそうになったことを書きました。
▶危うく粗悪案件を進めるところでした・・・
https://solar-club.jp/member/ryu1988/?p=67
同じ失敗を繰り返さないため、複数案件を比較して有料案件の見極めをすることに!
今回は、6事業者(7案件)について表面利回りの比較を行いました。
比較には、こちらの記事とExcelファイルを活用させて頂きましたm(_ _)m
https://taiyou-hatsuden.jp/solar-simulation-1209
よく見ると太陽光発電ムラのコラムでした。ありがとうございます!
以下、比較した案件です。
見づらくてスミマセン。半分自己満なのであまり見やすくする気がないので・・・
※条件
設備費用に含む:土地、登記費用、接続負担金、通信装置(10年)、保険料(10年)
設備費用に含まない:パワコン交換、メンテナンス費、固定資産税など
| 業者A | 業者B | 業者C | 業者D | |
| 案件名 | 鹿児島 | 千葉 | 広島 | 三重 |
| FIT買取価格(税別) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 平均日射量(kWh/㎡) | 3.73 | 3.5 | 3.61 | 3.72 |
| パネル出力(W) | 275 | 275 | 270 | 300 |
| パネル枚数 | 360 | 360 | 324 | 268 |
| パネル総出力(kW) | 99.0 | 99.0 | 87.5 | 80.4 |
| パネル劣化率(%/年) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| パワコン容量 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| パワコン台数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| パワコン総容量(kW) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| ①遠隔通信装置(10年間) | 35.0 | 35.0 | ||
| ②諸申請手続き | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 50.0 |
| ③保険料(10年間) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| ④接続料 | 80.0 | 50.0 | 50.0 | |
| ⑤その他(①+②+③+④) | 159.0 | 94.0 | 79.0 | 124.0 |
| ⑥設備費用 | 1435.2 | 1700.0 | 1400.0 | 1314.4 |
| ⑦設備合計(税抜 万円) (⑤+⑥) |
1594.2 | 1794.0 | 1479.0 | 1438.4 |
| ⑧設備合計(税込 万円) | 1721.7 | 1937.5 | 1597.3 | 1553.4 |
| ⑨土地購入費用 | 250 | 300 | 250 | 131 |
| 温度、配線ロス率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 過積載ロス率(%) | 6.00 | 6.00 | 5.30 | 4.87 |
| 予想発電量※ロス無し(kWh/年) | 134,784 | 126,473 | 115,268 | 109,167 |
| ⑩実質予想発電量 | 99,740 | 93,590 | 86,103 | 82,014 |
| ⑪実質予想発電量(業者シミュ値) | 102,967 | 113,697 | 88,634 | 94,301 |
| ⑫シミュ値 差分(⑩-⑪)/⑪ | -3.13% | -17.69% | -2.86% | -13.03% |
| ⑬20年の売電収入(税込 円) | 36,990,954 | 34,710,010 | 31,933,446 | 30,417,001 |
| ⑭総費用 (⑧+⑨) | 1971.7 | 2237.5 | 1847.3 | 1684.4 |
| 表面利回り(⑬÷20÷⑭) | 9.4% | 7.8% | 8.6% | 9.0% |
やはり、知人経由や手間をかける案件は利回り高めになりますね。
鹿児島(9.4%): 知人から紹介
三重(9.0%):土地を投資家が直接購入するスキームの業者案件
広島(8.6%): 知人の知人から紹介
千葉(7.8%): 一般業者
一般業者は、誰でもリーチできる案件なので、心許ない利回りになっています。
・・・まぁそういうことですね。
なんとなく分かってましたが、数値化することで現実を感じました。
やっぱりサボっちゃいかんです。
それから、業者のシミュ値はストレスのかけ方が甘いことも痛感しました。
千葉は、鹿児島に比べて15%(!!)もストレスのかけ方が低かったです。
くわばらくわばら・・・





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。