1月分の自宅の検針結果が送信されてきました!
電気料金は、30,886円でした! 灯油代10,349円とあわせ光熱費は41,235円です。
昨年の電気料金は、14,101円、灯油代19,305円と光熱費は33,406円だったので、7,829円 23.4%の増加です。
エアコン暖房主にしたので、電気は昨年の771kw消費から1,109kw 44%の338kw増加。
灯油は、昨年の270Lから98Lになった結果です。
しかし、昨年の電気と灯油の使用量を今年の単価で計算してみたらなんと、46,381円!
灯油暖房からエアコン暖房にシフトした効果が、5,146円でありました!
11%の節約できました。
以下は、計算内訳です。
2022.1月分
| 2021 | 2022 | ||||
| 12.23 | ~ | 1.23 | 31 | 日間 | |
| 昼 | 504 | kw | |||
| 夜間 | 605 | kw | |||
| 基本料金 | 1,980 | ||||
| 昼間料金 | 単価 | ||||
| 1~80kw | 24.00 | 80 | 1,920 | ||
| 81~200kw | 32.75 | 120 | 3,930 | ||
| 200kw超過分 | 37.85 | 304 | 11,506 | ||
| 夜間分 | 11.43 | 605 | 6,915 | ||
| 燃料調整費 | 0.82 | 1109 | 909 | ||
| 再エネ発電促進賦課金 | 3.36 | 1109 | 3,726 | ||
| 小計 | 税込み | 30,887 | 円 | ||
| 灯油代 | 10%込み | 105.6 | 98 | 10,349 | |
| 合計 | 41,236 | 円 | |||
昨年.1月分(2021)
| 2020 | 2021 | ||||
| 12.23 | ~ | 1.21 | 29 | 日間 | |
| 昼 | 211 | kw | |||
| 夜間 | 560 | kw | |||
| 基本料金 | 1980-深夜機器分484= | 1,496.00 | |||
| 昼間料金 | 単価 | ||||
| 1~80kw | 24.00 | 80 | 1,920 | ||
| 81~200kw | 32.75 | 120 | 3,930 | ||
| 200kw超過分 | 37.16 | 11 | 409 | ||
| 夜間分 | 11.43 | 560 | 6,401 | ||
| 燃料調整費 | -3.05 | 771 | -2,352 | ||
| 再エネ発電促進賦課金 | 2.98 | 771 | 2,297 | ||
| 小計 | 14,101 | 円 | |||
| 灯油代 | 10%込み | 71.5 | 270 | 19,305 | |
| 合計 | 33,406 | 円 | |||
前年分の使用量を今年の単価で算定した場合
| 昼 | 211 | kw | ||
| 夜間 | 560 | kw | ||
| 基本料金 | 1,980 | |||
| 昼間料金 | 単価 | |||
| 1~80kw | 24.00 | 80 | 1,920 | |
| 81~200kw | 32.75 | 120 | 3,930 | |
| 200kw超過分 | 37.85 | 11 | 416 | |
| 夜間分 | 11.43 | 560 | 6,401 | |
| 燃料調整費 | 0.82 | 771 | 632 | |
| 再エネ発電促進賦課金 | 3.36 | 771 | 2,590 | |
| 小計 | 17,869 | |||
| 灯油代 | 10%込み | 105.6 | 270 | 28,512 |
| 合計 | 46,381 | |||
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。