
卒FITの6月売上が着信しました!
自宅の屋根なので電気代と同日の着信です。
2025年6月は、1,278kw発電し944kwの売りで、
売上、8,496円(7月入金)
売上が、1万円を超えることは無くなりましたが、
バックバックと天引きされる7月8月の入金に
捨値の卒FIT売上も足しになってきた感です!
1月から整理すると、
月 | 発電(kw) | 売電(kw) | 自家消費(kw) | 自家率 | 発電消費率 | 電気代(円) | 売上(円) |
1 | 253 | 78 | 175 | 20% | 69% | 24,378 | 702 |
2 | 535 | 226 | 309 | 40% | 58% | 13,957 | 2,034 |
3 | 899 | 449 | 450 | 53% | 50% | 12,716 | 4,041 |
4 | 884 | 557 | 327 | 55% | 37% | 10,137 | 5,013 |
5 | 1098 | 672 | 426 | 69% | 39% | 8,164 | 6,048 |
6 | 1278 | 944 | 334 | 79% | 26% | 4,818 | 8,496 |
- « 前の記事へ
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。