4月出力制御の状況(2026)!!
東北 3月の出力制御が激増
東北管内の6月検針分から天引きされる積算比率が公表されました!
オフライン事業者 17.77%
オンライン事業者 0.89%
データ元:↓click 東北電力ネットワークHPより
これは、3月1日から3月31日の期間の出力制御発動分
我発電所の持分を代理で制御してくれたオンライン事業者の皆様
有難う誤差いました!!
1.6月天引き額の算定
算定対象月の4月分発電量=7,010kWh
オフライン事業者積算比率=17.77%
代理制御電力量=7,010kWh✖17.77%=1,245kWh
代理制御調整金=1,245kWh✖39円60銭=49,302円
下の表から昨年の同時期と比較してみると、
昨年2025年6月天引き分は、19,206円
なので2倍を超えています!
更に、4月の発電量が多かったので7月天引き分は、かなりの額となりそう!!
過去の代理制御調整金一覧
| 天引き月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
| 制御発動 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 円 |
| 2022年 | 0 | 8,632 | 22,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,164 | |
| 2023年 | 9,266 | 38,253 | 11,760 | 3,880 | 0 | 0 | 0 | 63,159 | |
| 2024年 | 15,206 | 43,560 | 51,282 | 39 | 0 | 0 | 4,276 | 114,363 | |
| 2025年 | 19,206 | 61,102 | 81,457 | 28,668 | 435 | 6,019 | 0 | 196,887 | |
| 2026年 | 950 | 49,302 | |||||||
| 計 | 405,573 |
尚、積算比率で整理した場合は、
| 積算比率 | % | |||||||
| 天引き月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 制御発動月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 2022年 | 0.00 | 2.49 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023年 | 0.00 | 12.32 | 4.99 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年 | 5.14 | 14.73 | 19.47 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
| 2025年 | 8.04 | 23.43 | 32.01 | 9.20 | 0.20 | 2.76 | 0.00 | |
| 2026年 | 0.53 | 17.77 |
上記集計は、オフライン事業者に課せられた1日単位の制御量
- « 前の記事へ
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。