先日、「プレジェクトX 黒部ダム編」の再放送がありました!
難工事に挑む姿ばかり記憶に残っていましたが、
171人の犠牲者を出しながら、ダムの発電出力は30万kw!
電気の欲しい時代だったとは言えこれほどの犠牲があったとは驚きです!
現在の関西電力は、10万年もの将来世代まで核ゴミの負担を背負わせ原発に頼り続けています!
一方で、4月14日には、中国、四国、九州エリアで753万kw、全国では約900万kwの再エネ電力が廃棄されています!
関西電力は、九州や中国エリアの再エネ電力の活用に「プレジェクト」を組めないものか?!
前日指示14日 | 4月14日 | 太陽光 | 接続申込済& | 太陽光 | |||
制御指示 | 制御実績 | 接続済 | 承諾済 | 合計 | |||
万kw | 万kw | 万kw | 万kw | 万kw | |||
北海道電力 | 27 | 40 | 225 | 40 | 265 | 2024.1.末現在 | |
東北電力 | 182 | 85 | 850 | 498 | 1,348 | 2024.2.末現在 | |
東京電力 | 0 | 0 | 1,983 | 853 | 2,836 | 2024.2.末現在 | |
北陸電力 | 89 | 30 | 128 | 17 | 145 | 2024.2.末現在 | |
中部電力 | 150 | 81 | 1,156 | 191 | 1,347 | 2024.2.末現在 | |
関西電力 | 0 | 0 | 735 | 115 | 850 | 2024.2.末現在 | |
中国電力 | 219 | 225 | 691 | 267 | 917 | 2024.1.末現在 | |
四国電力 | 125 | 123 | 339 | 38 | 377 | 2024.2.末現在 | |
九州電力 | 615 | 411 | 1,207 | 215 | 1,422 | 2024.2.末現在 | |
合計 | 1,282 | 872 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。