3月分の自宅の検針結果が送信されてきました!
卒FITの自家消費は、379kw
9円で売電したと仮定すると、3,411円
のところ、買電単価 37.85円と燃料調整2.67円プラス賦課金3.36円合わせて43.88円では
自家消費電気額は、 16,630円
差引き 13,219円 自家消費で削減です!
また、3月分電気料金は、14,915円、
電気、灯油合わせた光熱費は、6,580円分節約となりました。
自家消費できた電気料金相当額13,219円と合わせると、なんと19,799円の節約です!!
≪ 光 熱 費 の 計 算 内 訳 ≫
比較対象の2021年の電気料金を今年2022年の単価で計算し直します。
2021の電気料金は、8,571円から2022単価では11,470円
灯油は、単価が昨年83円60銭から29%増の107円80銭
結果
電気料金 | 灯油 | 合計 | ||||
2022年 | 14,915 | 110ℓ | 11,858 | 26,773 | ||
2021年 | 11,470 | 203 | 21,883 | 33,353 | 26,721 | |
差額 | -6,580 | 当時の光熱費 |
2022.3月
2022 | 2022 | ||||
2.21 | ~ | 3.22 | 30 | 日間 | |
昼 | 215 | ||||
夜間 | 299 | ||||
基本料金 | 1,980 | ||||
昼間料金 | 単価 | ||||
1~80kw | 24.00 | 80 | 1,920 | ||
81~200kw | 32.75 | 120 | 3,930 | ||
200kw超過分 | 37.85 | 15 | 568 | ||
夜間分 | 11.43 | 299 | 3,418 | ||
燃料調整費 | 2.67 | 514 | 1,372 | ||
再エネ発電促進賦課金 | 3.36 | 514 | 1,727 | ||
計 | 税込み | 14,915 | 130% | ||
灯油代 | 10%込み | 107.8 | 110 | 11,858 | 54% |
合計 | 26,773 | -6,580 |
3月分(2021)
2021 | 2021 | ||||
2.21 | ~ | 3.22 | 30 | 日間 | |
昼 | 143 | ||||
夜間 | 266 | ||||
基本料金 | 1,980 | ||||
昼間料金 | 単価 | ||||
1~80kw | 24.00 | 80 | 1,920 | ||
81~200kw | 32.75 | 63 | 2,063 | ||
200kw超過分 | 37.85 | 0 | 0 | ||
夜間分 | 11.43 | 266 | 3,040 | ||
燃料調整費 | 2.67 | 409 | 1,092 | ||
再エネ発電促進賦課金 | 3.36 | 409 | 1,374 | ||
計 | 11,470 | ||||
灯油代 | 10%込み | 107.8 | 203 | 21,883 | |
合計 | 33,353 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。