
九州エリアで出力制御が頻発しているとのことで
調べてみました!
出力制御実績回数は、
2024年、8回
2025年、14回
回数的には、ほぼ2倍の出力制御発動となっております。
出力制御を実施しなかったものの前日発動予定とした日を含めた再エネ発電実績の平均は、
2024年、635kw
2025年、713kw
となっており、発電量も増加しています。
九州電力でんき予報HPからのデーターは、下記です。
2024年 | 万kw | 万kw | 2025年 | 万kw | 万kw | |||
2月 | 曜日 | 制御実績 | 再エネ出力 | 2月 | 曜日 | 制御実績 | 再エネ出力 | |
6 | 火 | 0 | 659 | 2 | 日 | 0 | 340 | |
8 | 木 | 0 | 663 | 9 | 日 | 0 | 617 | |
9 | 金 | 0 | 659 | 11 | 火 | 165 | 863 | |
10 | 土 | 101 | 675 | 13 | 木 | 42 | 682 | |
11 | 日 | 92 | 682 | 14 | 金 | 186 | 877 | |
12 | 月 | 236 | 822 | 15 | 土 | 0 | 405 | |
13 | 火 | 33 | 750 | 16 | 日 | 45 | 590 | |
14 | 水 | 0 | 410 | 17 | 月 | 172 | 912 | |
15 | 木 | 0 | 381 | 18 | 火 | 97 | 801 | |
16 | 金 | 0 | 590 | 19 | 水 | 95 | 860 | |
17 | 土 | 223 | 843 | 20 | 木 | 112 | 877 | |
18 | 日 | 317 | 792 | 21 | 金 | 0 | 666 | |
23 | 金 | 0 | 192 | 22 | 土 | 41 | 721 | |
24 | 土 | 0 | 582 | 23 | 日 | 14 | 554 | |
25 | 日 | 13 | 568 | 24 | 月 | 98 | 805 | |
26 | 月 | 0 | 632 | 25 | 火 | 131 | 896 | |
27 | 火 | 0 | 771 | 26 | 水 | 128 | 840 | |
28 | 水 | 25 | 758 | 27 | 木 | 55 | 727 | |
計 | 8回 | 1,040 | 11,429 | 28 | 金 | 0 | 523 | |
平均 | 130 | 635 | 計 | 14回 | 1,381 | 13,556 | ||
平均 | 99 | 713 |
ちなみに昨年の2024年2月と2023年2月を以前比較しており、
出力制御回数を2025も含めて比較すると
2023年、13回
2024年、8回
2025年、14回
出力制御実績平均は、
2023年、121万kw
2024年、130万kw
2025年、99万kw
再エネ発電実績は、2023年を未整理なので比較しませんが、
2025年の出力制御回数は、2023年並み、
出力制御実績は2023年より少々少な目という感じです!
2023年 | 制御実績 | 2024年 | 制御実績 | |||
2月 | 曜日 | 万kw | 2月 | 万kw | 曜日 | |
4 | 土 | 87 | 10 | 101 | 土 | |
5 | 日 | 118 | 11 | 92 | 日 | |
8 | 水 | 68 | 平日 | 12 | 236 | 祝日 |
11 | 土 | 24 | 13 | 33 | 平日 | |
12 | 日 | 199 | 17 | 223 | 土 | |
15 | 水 | 35 | 平日 | 18 | 317 | 日 |
16 | 木 | 85 | 平日 | 25 | 13 | 日 |
20 | 月 | 112 | 平日 | 28 | 25 | 平日 |
22 | 水 | 31 | 平日 | |||
25 | 土 | 105 | ||||
26 | 日 | 279 | ||||
27 | 月 | 195 | 平日 | |||
28 | 火 | 230 | 平日 | |||
計 | 13回 | 1568 | 8回 | 1040 | ||
平均 | 121 | 130 | ||||
(データーは、九州電力でんき予報より集計)
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。