四国エリアの5月出力制御の状況を昨年と比較しました!
(データー元は、四国電力送配電HP)
昨年(2024年)より格段に増加しています!
昨年に比べ4月5月共に悪化している感じです!
四国の出力制御4,5,6月のまとめ(2024)
| 2024年 | 2025年 | |||
| 制御実績 | 4月 | 5月 | 4月 | 5月 |
| 制御日 | 万kw | 万kw | 万kw | 万kw |
| 1 | 16 | 26 | ||
| 2 | 63 | 83 | ||
| 3 | 93 | 28 | 130 | |
| 4 | 127 | 53 | 128 | |
| 5 | 122 | 35 | 108 | |
| 6 | 11 | 90 | ||
| 7 | 33 | 31 | 74 | 82 |
| 8 | 35 | 52 | ||
| 9 | 66 | 55 | ||
| 10 | 31 | 60 | 35 | |
| 11 | 94 | 77 | ||
| 12 | 14 | 47 | 50 | |
| 13 | 70 | 13 | 58 | |
| 14 | 123 | 65 | 22 | 44 |
| 15 | 31 | |||
| 16 | 46 | 44 | ||
| 17 | 62 | 61 | ||
| 18 | 76 | 21 | 59 | |
| 19 | 76 | 55 | ||
| 20 | 35 | 45 | ||
| 21 | 43 | 50 | ||
| 23 | 53 | |||
| 24 | 15 | 61 | ||
| 25 | 50 | 93 | 22 | 47 |
| 26 | 72 | 113 | 29 | |
| 27 | 115 | 72 | ||
| 28 | 68 | 63 | ||
| 29 | 53 | 109 | ||
| 30 | 90 | |||
| 31 | 124 | |||
| 合計 | 416 | 1216 | 1214 | 1451 |
| 平均 | 46 | 68 | 58 | 66 |
| 9回 | 18回 | 21回 | 22回 |

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。