4月に続き5月も天気良好ということで再エネ電気も沢山廃棄となりました!
昨年(2025)の5月は、23回出力制御を発動で
捨てられた再エネ電気は、平均出力168万kw
今年(2026)は、25回発動して
捨てられた再エネ電気は、平均出力150万kw
ただ、二桁台の出力制御の回数は、12回とほぼ半数となっており、
東京管内への送電線の容量と
東京管内の揚水発電の容量の余力で制御を回避できそうなのに、
「調整できないものか?」と残念でなりません!!
昨年5月分として8月に天引きされた金額は、81,457円
今年5月の天引き額もほぼ同額程度と見込みます!!
昨年8月検針分の売上は、263,000円
代理制御調整金が、81,457円(天引き額)
パネル廃棄費用積立が、6,421円(天引き額)
結果、手取り売上は、175,000円
生活費が、赤字月に転落です!!
| 2025年 | 2026年 | |
| 制御実績 | 5月 | 5月 |
| 制御日 | 万kw | 万kw |
| 1 | 271 | |
| 2 | 97 | 313 |
| 3 | 381 | 53 |
| 4 | 239 | 74 |
| 5 | 370 | 365 |
| 6 | 6 | 323 |
| 7 | 83 | |
| 8 | 299 | |
| 9 | 75 | 245 |
| 10 | 27 | 339 |
| 11 | 154 | 37 |
| 12 | 52 | |
| 13 | 297 | 37 |
| 14 | 144 | |
| 15 | 58 | 170 |
| 16 | 88 | 163 |
| 17 | 216 | |
| 18 | 245 | 57 |
| 19 | 195 | 17 |
| 20 | 121 | 14 |
| 21 | 26 | |
| 22 | ||
| 23 | 130 | 247 |
| 24 | ||
| 25 | 113 | |
| 26 | 120 | 26 |
| 27 | 75 | 33 |
| 28 | 233 | 33 |
| 29 | 211 | 224 |
| 30 | 274 | |
| 31 | 236 | |
| 合計 | 3862 | 3744 |
| 平均 | 168 | 150 |
| 23回 | 25回 |
データ元:東北電力ネットワークHP
※代理制御調整金一覧
| 天引き月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
| 制御発動 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 円 |
| 2022年 | 0 | 8,632 | 22,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,164 | |
| 2023年 | 9,266 | 38,253 | 11,760 | 3,880 | 0 | 0 | 0 | 63,159 | |
| 2024年 | 15,206 | 43,560 | 51,282 | 39 | 0 | 0 | 4,276 | 114,363 | |
| 2025年 | 19,206 | 61,102 | 81,457 | 28,668 | 435 | 6,019 | 0 | 196,887 | |
| 2026年 | 950 | 49,302 | |||||||
| 計 | 405,573 |
参考
2025年決算で出力制御は7.7%
- « 前の記事へ
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。