私は、1月から10月に家のソーラー発電で、プリウスPHVを4,095km走らせました!
全走行距離6,468kmの63%です!
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
全走行距離 | 447 | 481 | 686 | 808 | 503 | km |
電気の走行距離 | 331 | 356 | 507 | 591 | 503 | km |
74% | 74% | 74% | 73% | 100% | ||
発電分の走行距離 | 3 | 121 | 406 | 567 | 493 | km |
電気走行比 | 1% | 34% | 80% | 96% | 98% | |
全走行比 | 1% | 25% | 59% | 70% | 98% | |
2021年 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
全走行距離 | 893 | 512 | 561 | 764 | 813 | km |
電気の走行距離 | 633 | 512 | 514 | 547 | 393 | km |
71% | 100% | 92% | 72% | 48% | ||
発電分の走行距離 | 627 | 512 | 442 | 547 | 377 | km |
電気走行比 | 99% | 100% | 86% | 100% | 96% | |
全走行比 | 70% | 100% | 79% | 72% | 46% |
全走行距離累計 | 6,468 | ||
発電分の走行距離 累計 | 4,095 | 63% |
でも、1月は、残念ながら発電での充電率1%でほとんど充電できてません!
下表の我家の電力需給では、303kw発電して、190kwしか消費出来てないので余剰発電分でPHVに充電できそうですが、無理でした!
冬は、ピークで3~4kw、雲がでると1~2kwの発電なので、常時エアコン暖房に1~2kw消費(2台分)に割当です。
PHV充電を加算すると、1.6kw消費で3kw前後の消費になり、買電の発生が増えることになるので、夜間料金充電にシフトします!
1月は、発電ゼロが5日、5kw以下の発電が11日で1日平均が9.8kwでした。
2021年 | 1月 | 2月 | 6月 | 7月 | 10月 | |
電気使用量 | 891 | 719 | 418 | 400 | 445 | kw |
ソーラー発電 | 303 | 496 | 1,240 | 1,195 | 646 | kw |
自家消費電気 | 190 | 237 | 337 | 308 | 255 | kw |
自家消費率 | 62.7% | 47.8% | 27.2% | 25.8% | 39.5% | |
購入電気 | 701 | 482 | 81 | 92 | 190 | kw |
電力自給率 | 21.3% | 33.0% | 80.6% | 77.0% | 57.3% |
COP26では、2040年新車販売全面EV化を求めているようですが、購入電力を再生エネにできないと意味がないなァ!
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。