四国エリアの4月出力制御の状況を昨年と比較しました!
(データー元は、四国電力送配電HP)
昨年(2024年)より格段に増加しています!
昨年の5月に近い感じがします!
四国の出力制御4,5,6月のまとめ(2024)
| 2024年 | 2025年 | |
| 制御実績 | 4月 | 4月 |
| 制御日 | 万kw | 万kw |
| 1 | 16 | |
| 2 | ||
| 3 | 28 | |
| 4 | 53 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 11 | 90 |
| 7 | 33 | 74 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 55 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | ||
| 12 | 14 | 47 |
| 13 | 70 | 13 |
| 14 | 123 | 22 |
| 15 | ||
| 16 | 44 | |
| 17 | 61 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 76 | |
| 20 | ||
| 21 | 50 | |
| 24 | 61 | |
| 25 | 50 | 22 |
| 26 | 113 | |
| 27 | 115 | |
| 28 | 68 | |
| 29 | 109 | |
| 30 | 90 | |
| 合計 | 416 | 1214 |
| 平均 | 46 | 58 |
| 9回 | 21回 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。